Yrityshaku

Hae yrityksiä pohjoismaisesta tietokannastamme. Löydät markkinatietoa noin 500 000 yrityksestä.

Perushaku (vapaateksti)

Tarkennettu haku (valikoima)

Tuottoisimmat yritykset - Møre ja romsdal

Yritys Tulos (×1000) NOK
1
Havila Holding AS 2 954 545 ChangeValue
2
Sparebanken Møre 1 426 000 ChangeValue
3
Hustadlitt A/S 1 158 792 ChangeValue
4 Sølvtrans Rederi AS 838 676 ChangeValue
5 Olympic Group AS 664 508 ChangeValue
6 Sparebank 1 Nordmøre 596 995 ChangeValue
7 Nordøytrål AS 586 589 ChangeValue
8 Tafjord Kraft AS 467 653 ChangeValue
9 Glamox AS 412 603 ChangeValue
10 Sanco Holding AS 335 475 ChangeValue
11 Vikenco AS 306 737 ChangeValue
12 Ulsmo AS 283 860 ChangeValue
13 Lerøy Havfisk AS 258 427 ChangeValue
14 Stokke Industri AS 258 261 ChangeValue
15 Robust 1 AS 231 705 ChangeValue
16 Hig Invest AS 231 444 ChangeValue
17 Sperre Air Power AS 222 778 ChangeValue
18 Vard Group AS 207 132 ChangeValue
19 Olympic Ares AS 200 595 ChangeValue
20 Koppernæs AS 193 183 ChangeValue
21 Omya Hustadmarmor AS 184 554 ChangeValue
22 Rem Subsea AS 184 301 ChangeValue
23 Jets AS 174 849 ChangeValue
24 Havila Subcon AS 171 802 ChangeValue
25 Tussa Kraft AS 171 352 ChangeValue
26 Wenaas Eftf AS 167 980 ChangeValue
27 Koralhav AS 157 941 ChangeValue
28 Equinor Metanol ANS 156 620 ChangeValue
29 Gc Rieber Vivomega AS 156 456 ChangeValue
30 Norges Banks Pensjonskasse 151 798 ChangeValue
31 Ekornes AS 149 435 ChangeValue
32 Pme AS 146 279 ChangeValue
33 Amfi Bygg Moa AS 144 112 ChangeValue
34 Vard Electro AS 134 773 ChangeValue
35 Brunvoll AS 133 309 ChangeValue
36 Nordland Havfiske AS 130 661 ChangeValue
37 Island Offshore Xii Ship AS 130 544 ChangeValue
38 Veibust Fiskeriselskap AS 124 198 ChangeValue
39 Møre Trafo AS 123 244 ChangeValue
40 Sibelco Nordic AS 122 041 ChangeValue
41 Calidris AS 119 631 ChangeValue
42 Hammerfest Industrifiske AS 108 608 ChangeValue
43 Cape Invest AS 108 568 ChangeValue
44 Bauta Group AS 107 226 ChangeValue
45 Flatsetsund Engineering AS 106 994 ChangeValue
46 Thon Kjøpesenter Sør AS 106 284 ChangeValue
47 Lkg Innovation AS 104 112 ChangeValue
48 Rem Saltire AS 98 644 ChangeValue
49 Finnmark Havfiske AS 98 220 ChangeValue
50 Wenaas Workwear AS 96 748 ChangeValue
51 Pharma Marine AS 94 566 ChangeValue
52 Kings-Bay AS 89 370 ChangeValue
53 Sjøvik AS 88 462 ChangeValue
54 Kasu AS 88 002 ChangeValue
55 Thon Kjøpesenter Nord AS 86 285 ChangeValue
56 Alsco AS 84 344 ChangeValue
57 Libra-Plast AS 84 077 ChangeValue
58 Brødrene Sperre AS 83 290 ChangeValue
59 Gustav Stokke Holding AS 79 692 ChangeValue
60 Gunnar Langva AS 76 022 ChangeValue
61 Grand Canyon 2 KS 74 469 ChangeValue
62 Istad AS 73 000 ChangeValue
63 Sunndal Sparebank 72 628 ChangeValue
64 Nils Sperre AS 70 725 ChangeValue
65 Tess Nord AS 69 445 ChangeValue
66 Poly Har AS 68 443 ChangeValue
67 Island Offshore VIII KS 67 523 ChangeValue
68 Havila Subsea AS 66 310 ChangeValue
69 Thon Kjøpesenter Øst AS 66 273 ChangeValue
70 Olympic Artemis AS 65 618 ChangeValue
71 Pipelife Norge AS 63 964 ChangeValue
72 Hareid Elektriske AS 62 500 ChangeValue
73 Algea AS 62 212 ChangeValue
74 Triplenine Vedde AS 62 100 ChangeValue
75 Rem Psv AS 61 951 ChangeValue
76 Brødrene Jangaard AS 60 651 ChangeValue
77 Sæbjørn, AS 59 271 ChangeValue
78 Buskerud Senter AS 58 879 ChangeValue
79 Hycast AS 58 402 ChangeValue
80 Linjebygg AS 55 078 ChangeValue
81 Asko Molde AS 54 153 ChangeValue
82 Ørskog Sparebank 53 912 ChangeValue
83 Maritime Holding AS 53 264 ChangeValue
84 Wenaas Airport Hotel Gardermoen AS 50 865 ChangeValue
85 Giske Havfiske AS 50 372 ChangeValue
86 Skipsteknisk AS 49 286 ChangeValue
87 Olympic Taurus AS 47 162 ChangeValue
88 Rosund Holding AS 46 994 ChangeValue
89 Tyrholm & Farstad AS 46 392 ChangeValue
90 Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal Gjensidig 45 948 ChangeValue
91 Global Fish AS 45 929 ChangeValue
92 Ocean Supreme AS 45 826 ChangeValue
93 Baader Norge AS 42 191 ChangeValue
94 Ramoen AS 41 905 ChangeValue
95 Kjølås Stansekniver AS 40 912 ChangeValue
96 Vegsund Slip Holding AS 40 058 ChangeValue
97 Alti Magneten AS 39 838 ChangeValue
98 Ødegaard Engros AS 38 846 ChangeValue
99 Alti Arendal AS 37 898 ChangeValue
100 Nor Seafoods AS 37 795 ChangeValue

Kommentti top-listalle

  • Tuloksella tarkoitamme voittoa/tappiota rahoituserien jälkeen, mutta ennen satunnaisia eriä
  • Tytäryhtiöt eivät ole mukana, mikäli emoyhtiö on top-listalla konserniluvuilla