Yrityshaku

Hae yrityksiä pohjoismaisesta tietokannastamme. Löydät markkinatietoa noin 500 000 yrityksestä.

Perushaku (vapaateksti)

Tarkennettu haku (valikoima)

Suurimmat yritykset liikevaihdon mukaan - Norja

toimialalla Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)

Yritys Liikevaihto (×1000) NOK
1
Odd Reitan Private Holding AS 95 918 000 ChangeValue
2
Ferd AS 26 457 000 ChangeValue
3
Ferd JHA AS 23 152 000 ChangeValue
4 Aibel ASA 12 277 000 ChangeValue
5 Sulland Holding AS 8 691 202 ChangeValue
6 Crayon Group Holding AS 6 397 000 ChangeValue
7 TRR Invest AS 4 554 591 ChangeValue
8 Ømf Holding AS 4 513 295 ChangeValue
9 Meidell AS 3 185 485 ChangeValue
10 Norskott Havbruk AS 3 122 978 ChangeValue
11 Olavs Holding AS 3 005 578 ChangeValue
12 Otiga Group AS 3 001 936 ChangeValue
13 Frende Holding AS 2 883 994 ChangeValue
14 Selmerholding AS 2 253 286 ChangeValue
15 Argentum Npep AS 2 172 809 ChangeValue
16 Winco AS 2 037 894 ChangeValue
17 Dno Norge AS 1 986 747 ChangeValue
18 Solid Gruppen AS 1 910 003 ChangeValue
19 Silex Gas Norway AS 1 576 999 ChangeValue
20 Parkenga AS 1 574 558 ChangeValue
21 Forex Norge Nuf 1 316 685 ChangeValue
22 Argentum Fondsinvesteringer AS 1 312 590 ChangeValue
23 Verteks AS 1 306 859 ChangeValue
24 Pare Holding AS 1 183 413 ChangeValue
25 Loe Holding AS 1 121 350 ChangeValue
26 Terrengtransport Holding AS 951 859 ChangeValue
27 Computas Holding AS 812 587 ChangeValue
28 Vidar Eidsvaag Holding AS 810 056 ChangeValue
29 Raaum og Fjære AS 761 703 ChangeValue
30 Aasheim Holding AS 730 932 ChangeValue
31 Bygg Invest AS 723 834 ChangeValue
32 Taubåtkompaniet AS 651 612 ChangeValue
33 Ramberg-Gruppen AS 635 917 ChangeValue
34 Dags Holding AS 624 858 ChangeValue
35 Fokus Eiendomsfond Norge I AS 606 682 ChangeValue
36 Salt Value AS 551 731 ChangeValue
37 Tubinor AS 549 283 ChangeValue
38 7 Steel Nordic Reinforcing AS 542 143 ChangeValue
39 Antin AS 512 225 ChangeValue
40 Etman International ASA 511 653 ChangeValue
41 Gambei AS 503 171 ChangeValue
42 Enhanced Drilling Holding AS 457 257
43 Grønnevik Holding AS 454 839 ChangeValue
44 Langdalen Holding AS 448 914 ChangeValue
45 Grønne Holding AS 448 284 ChangeValue
46 Amesto Top Temp AS 441 801 ChangeValue
47 Fsn Capital Partners AS 412 083 ChangeValue
48 Maskinia Holding AS 386 066 ChangeValue
49 Marinacc AS 385 203 ChangeValue
50 Hibernian Holding AS 384 303 ChangeValue
51 Storvik-Holding AS 378 476 ChangeValue
52 Pettersen AS 357 722 ChangeValue
53 Finca Holding AS 350 831 ChangeValue
54 Hitecvision AS 350 260 ChangeValue
55 Hytech AS 338 638 ChangeValue
56 Engco Invest AS 334 532 ChangeValue
57 Leica Invest AS 329 104 ChangeValue
58 Palatine Hill AS 320 499 ChangeValue
59 Norrøn Gruppen AS 320 171 ChangeValue
60 Fonn Holding AS 301 454 ChangeValue
61 Godt Brød Norge AS 292 630 ChangeValue
62 Wally AS 288 676 ChangeValue
63 Utne Holding AS 259 718 ChangeValue
64 Marianne Gjerde AS 259 103 ChangeValue
65 Juko Invest AS 254 438 ChangeValue
66 Nikaro AS 234 072 ChangeValue
67 Fana Stein & Gjenvinning Holding AS 215 841 ChangeValue
68 Incentive AS 214 865 ChangeValue
69 Tivian Holding AS 209 304 ChangeValue
70 Alvin Invest AS 205 506 ChangeValue
71 Are Bråthen AS 190 817 ChangeValue
72 Incentive Holding AS 190 443 ChangeValue
73 Jkr Holding AS 185 640 ChangeValue
74 Høyer Gruppen AS 185 241 ChangeValue
75 Salina Holding AS 179 728 ChangeValue
76 Tej Investment AS 178 416 ChangeValue
77 Karl Ragnar Rimfeldt AS 178 150 ChangeValue
78 Tes Invest AS 160 493 ChangeValue
79 Tab Transportsentralen Asker og Bærum AS 157 669 ChangeValue
80 Norpalm AS 157 321 ChangeValue
81 Ci-Gruppen AS 156 051 ChangeValue
82 Fredriksborg AS 134 588 ChangeValue
83 Sh Holding AS 133 018 ChangeValue
84 Fossekallen Invest AS 131 935 ChangeValue
85 Hinna Park Invest AS 131 102 ChangeValue
86 Harstad Elektro Holding AS 128 271 ChangeValue
87 Bagad AS 126 310 ChangeValue
88 Gudbrandsdalens Uldvarefabrik Holding AS 120 275 ChangeValue
89 Ah Gruppen AS 98 282 ChangeValue
90 Baltic Sea Properties AS 91 286 ChangeValue
91 Pdh Forvaltning AS 88 662 ChangeValue
92 Skaara Spesialvinduer AS 73 348 ChangeValue
93 Permian Business Partner AS 69 129 ChangeValue
94 Sandevik Invest AS 63 354
95 Rørosbanken Røros Sparebank 62 940 ChangeValue
96 Otto Nielsens Veg 12 AS 56 961 ChangeValue
97 Rignet AS 56 498 ChangeValue
98 Favoritthytten AS 50 582 ChangeValue
99 Inak 3 AS 44 514 ChangeValue
100 Helgeland Invest AS 44 106 ChangeValue