Yrityshaku

Hae yrityksiä pohjoismaisesta tietokannastamme. Löydät markkinatietoa noin 500 000 yrityksestä.

Perushaku (vapaateksti)

Tarkennettu haku (valikoima)

Suurimmat yritykset liikevaihdon mukaan - Møre ja romsdal

Yritys Liikevaihto (×1000) NOK
1
Robust 1 AS 11 319 311 ChangeValue
2
Vard Group AS 10 079 411 ChangeValue
3
Koppernæs AS 4 976 047 ChangeValue
4 Vikenco AS 4 961 714 ChangeValue
5 Hexagon Composites ASA 4 856 973 ChangeValue
6 Hig Invest AS 4 752 956 ChangeValue
7 Glamox AS 4 477 067 ChangeValue
8 Ulsmo AS 3 222 443 ChangeValue
9 Nxmh AS 3 150 936 ChangeValue
10 Stokke AS 3 150 936 ChangeValue
11 Brødrene Sperre AS 3 022 162 ChangeValue
12 Asko Molde AS 2 860 077 ChangeValue
13 Jangaard Export AS 2 834 949 ChangeValue
14 Havila Holding AS 2 774 533 ChangeValue
15 Kasu AS 2 717 004 ChangeValue
16 Nor Seafoods AS 2 629 417 ChangeValue
17 Vard Electro AS 2 616 621 ChangeValue
18 Pure Norwegian Seafood AS 2 307 472 ChangeValue
19 Ekornes AS 2 209 772 ChangeValue
20 Cape Invest AS 1 992 679 ChangeValue
21 Ocean Supreme AS 1 847 067 ChangeValue
22 Sølvtrans Rederi AS 1 826 737 ChangeValue
23 Olympic Group AS 1 813 357 ChangeValue
24 Lerøy Havfisk AS 1 803 922 ChangeValue
25 Blue Resource Group AS 1 719 380 ChangeValue
26 Tafjord Kraft AS 1 640 332 ChangeValue
27 Pipelife Norge AS 1 528 078 ChangeValue
28 Villa Seafood AS 1 524 589 ChangeValue
29 Nils Sperre AS 1 497 794 ChangeValue
30 T Sildnes Bil AS 1 489 001 ChangeValue
31 Linjebygg AS 1 371 036 ChangeValue
32 Omya Hustadmarmor AS 1 319 801 ChangeValue
33 Brunvoll AS 1 308 610 ChangeValue
34 Vartdal Plastindustri AS 1 247 532 ChangeValue
35 Norwegian Seafood Company AS 1 188 868 ChangeValue
36 Tess Nord AS 1 108 385 ChangeValue
37 Sibelco Nordic AS 1 105 675 ChangeValue
38 Vikomar AS 1 097 554 ChangeValue
39 West-Norway AS 1 078 674 ChangeValue
40 Veøy Holding AS 1 027 811 ChangeValue
41 Gc Rieber Vivomega AS 1 007 597 ChangeValue
42 Hareid Elektriske AS 986 891 ChangeValue
43 Sunde EPS AS 970 436 ChangeValue
44 Island Offshore Management AS 942 018 ChangeValue
45 Wenaas Workwear AS 936 285 ChangeValue
46 Tussa Kraft AS 887 978 ChangeValue
47 Gustav Stokke Holding AS 882 672 ChangeValue
48 Triplenine Vedde AS 882 606 ChangeValue
49 Kroken Gruppen AS 872 986 ChangeValue
50 Nordland Havfiske AS 868 428 ChangeValue
51 Hd Construction Equipment Norway AS 867 171 ChangeValue
52 Sanco Holding AS 861 628 ChangeValue
53 Istad AS 831 000 ChangeValue
54 Bunnpris Møre AS 805 952 ChangeValue
55 Midt-Norsk Olje AS 780 152 ChangeValue
56 Møre Trafo AS 773 176 ChangeValue
57 Equinor Metanol ANS 763 489 ChangeValue
58 Jets AS 759 202 ChangeValue
59 Fosnavaag Pelagic AS 746 814 ChangeValue
60 Calidris AS 725 517 ChangeValue
61 Sperre Air Power AS 723 173 ChangeValue
62 Poly Har AS 720 772 ChangeValue
63 Polar Seafrozen AS 705 029 ChangeValue
64 Ulstein Marine Technology AS 701 018 ChangeValue
65 Enflow Holding AS 697 531 ChangeValue
66 Seaonics AS 692 737 ChangeValue
67 Nordic Wildfish Sales AS 687 419 ChangeValue
68 Kraftmontasje Holding AS 664 035 ChangeValue
69 Mmc First Process AS 662 411 ChangeValue
70 Bauta Group AS 660 568 ChangeValue
71 Normarine AS 659 717 ChangeValue
72 Teval Invest AS 658 401 ChangeValue
73 Saferoad Vik Ørsta AS 650 664 ChangeValue
74 Frydenbø Bil Ålesund AS 627 134 ChangeValue
75 Finnmark Havfiske AS 626 552 ChangeValue
76 Kraftmontasje AS 612 661 ChangeValue
77 Stokke Amerika AS 607 223 ChangeValue
78 Olav E Fiskerstrand AS 599 824 ChangeValue
79 Neas Energi Telekom AS 584 310 ChangeValue
80 Devold of Norway AS 576 044 ChangeValue
81 Haltbakk Logistics AS 565 183 ChangeValue
82 Abyss Group AS 550 736 ChangeValue
83 Ødegaard Engros AS 547 108 ChangeValue
84 L.K. Holding AS 540 451 ChangeValue
85 Auto 8-8 Ålesund AS 538 240 ChangeValue
86 Eldi Norway AS 522 797 ChangeValue
87 Maritime Holding AS 519 003 ChangeValue
88 Aalesund Seafood AS 517 878 ChangeValue
89 Storvik-Holding AS 515 587 ChangeValue
90 Golden Energy Offshore Services ASA 512 818 ChangeValue
91 Byggfag AS 506 130 ChangeValue
92 Hycast AS 503 932 ChangeValue
93 Brunvoll Volda AS 499 104 ChangeValue
94 Fsv Group AS 489 363 ChangeValue
95 Pme AS 479 259 ChangeValue
96 Island Offshore VIII KS 469 362 ChangeValue
97 Lkg Innovation AS 451 652 ChangeValue
98 Pharma Marine AS 451 009 ChangeValue
99 Rolf Tage Gjøen AS 443 628 ChangeValue
100 Sutra AS 434 266 ChangeValue

Kommentti top-listalle

  • Liikevaihto tarkoittaa nettoliikevaihtoa
  • Tytäryhtiöt eivät ole mukana, mikäli emoyhtiö on top-listalla konserniluvuilla