Yrityshaku

Hae yrityksiä pohjoismaisesta tietokannastamme. Löydät markkinatietoa noin 500 000 yrityksestä.

Perushaku (vapaateksti)

Tarkennettu haku (valikoima)

Suurimmat yritykset liikevaihdon mukaan - Ruotsi

toimialalla Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi

Yritys Liikevaihto (×1000) SEK
1
AstraZeneca AB 181 475 000 ChangeValue
2
Axel Johnson AB 126 673 000 ChangeValue
3
Carl Bennet AB 81 082 000 ChangeValue
4 Göteborgs Stadshus AB 22 245 700 ChangeValue
5 Stockholms Stadshus AB 19 058 100 ChangeValue
6 Munters Group AB 13 930 000 ChangeValue
7 Mellby Gård AB 12 206 000 ChangeValue
8 BHG Group AB 11 790 200 ChangeValue
9 Magnit Global Sweden II AB 11 220 049 ChangeValue
10 SJ AB 10 549 000 ChangeValue
11 Nemus Holding AB 9 035 777 ChangeValue
12 Persson Invest, AB 8 020 803 ChangeValue
13 Väderstad Holding AB 6 951 599 ChangeValue
14 Beijer Alma AB 6 882 000 ChangeValue
15 Granitor Invest AB 6 308 194 ChangeValue
16 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB 6 101 596 ChangeValue
17 Boston Consulting Group Nordic AB, The 5 786 144 ChangeValue
18 Bulten AB 5 757 000 ChangeValue
19 Skoogs Handels AB 5 031 139 ChangeValue
20 Bilbolaget Invest Sundsvall AB 4 812 572 ChangeValue
21 Telge (i Södertälje) AB 4 780 548 ChangeValue
22 Resurs Holding AB (publ) 4 695 511 ChangeValue
23 Neudi & C:o AB 4 611 515 ChangeValue
24 Parfait Förvaltnings AB 4 502 700 ChangeValue
25 DNB Carnegie Holding AB 4 462 704 ChangeValue
26 OF Ahlmark & Co Eftr. AB 4 200 307 ChangeValue
27 Fredfors Fabriks AB 4 104 946 ChangeValue
28 Eskilstuna Kommunföretag AB 4 001 000 ChangeValue
29 Bra Invest Cks AB 3 971 790 ChangeValue
30 JCE Group AB 3 858 242 ChangeValue
31 Facebook Sweden AB 3 854 249 ChangeValue
32 EspressoHouse Holding AB 3 830 891 ChangeValue
33 FlexLink Holding AB 3 667 485 ChangeValue
34 Pulsen AB 3 579 342 ChangeValue
35 Preato Capital AB (publ) 3 406 600 ChangeValue
36 Fabege AB 3 327 000 ChangeValue
37 Ramuk AB 3 153 155 ChangeValue
38 Pomona-gruppen AB 3 081 113 ChangeValue
39 Solidum Group AB 3 062 580 ChangeValue
40 Lyko Group AB (publ) 3 053 700 ChangeValue
41 Koncentra AB 2 885 193 ChangeValue
42 BTS Group AB 2 682 892 ChangeValue
43 Apple AB 2 597 556 ChangeValue
44 Luleå Kommunföretag AB 2 513 457 ChangeValue
45 Dentsu Sweden AB 2 494 139 ChangeValue
46 Växjö Kommunföretag AB 2 419 918 ChangeValue
47 Besqab Bostadsutveckling AB 2 384 900 ChangeValue
48 Ingka Services AB 2 344 842 ChangeValue
49 Dellner Group AB 2 341 462 ChangeValue
50 Berner & Co, AB 2 217 282 ChangeValue
51 Vätterleden Holding AB 2 207 117 ChangeValue
52 Inission AB 2 195 216 ChangeValue
53 Simonssongruppen AB 2 036 893 ChangeValue
54 Infrea AB 2 014 200 ChangeValue
55 SEHED Byggmästargruppen AB (publ) 1 998 162 ChangeValue
56 salesforce.com 1 989 885 ChangeValue
57 Söderbergföretagen J AB 1 965 727 ChangeValue
58 Burgsvik Group AB 1 908 905 ChangeValue
59 Geveko Holding AB (publ) 1 877 366 ChangeValue
60 Ikea Retail Services AB 1 865 068 ChangeValue
61 Arken Zoo AB 1 835 966 ChangeValue
62 Magnora AB 1 686 455 ChangeValue
63 Craftor AB 1 641 481 ChangeValue
64 MedCap AB (publ) 1 587 400 ChangeValue
65 SOS Alarm Sverige AB 1 572 389 ChangeValue
66 Synsam Group One AB 1 565 983 ChangeValue
67 Pierce Group AB (publ) 1 537 000 ChangeValue
68 Skeppsviken Bygg & Fastighet AB 1 530 513 ChangeValue
69 Q-Med AB 1 502 559 ChangeValue
70 Besqab AB (publ) 1 479 298 ChangeValue
71 Teqnion AB 1 475 600 ChangeValue
72 Aimo Park Sweden AB 1 412 387 ChangeValue
73 Bäverbäcken Förvaltning AB 1 368 084 ChangeValue
74 Teracom Group AB 1 319 000 ChangeValue
75 Nordic Railway Construction Sverige AB 1 312 721 ChangeValue
76 Vedena AB 1 220 227 ChangeValue
77 Rundvirke Industrier AB 1 208 818 ChangeValue
78 Lillemor Design AB 1 203 500 ChangeValue
79 HAKI Safety AB 1 188 000 ChangeValue
80 Elfa International AB 1 175 823 ChangeValue
81 Fastighets AB Regio 1 164 953 ChangeValue
82 Lärandegruppen i Sverige AB 1 160 476 ChangeValue
83 Ehf AB 1 159 202 ChangeValue
84 Jetpak Top Holding AB (publ) 1 156 000 ChangeValue
85 MilDef Group AB 1 151 300 ChangeValue
86 Bring Cargo International AB 1 150 272 ChangeValue
87 Max Sievert, AB 1 137 622 ChangeValue
88 McKinsey & Company Service AB 1 137 454 ChangeValue
89 Elajo Invest AB (publ) 1 136 725 ChangeValue
90 Mio Fast Mitt AB 1 120 251 ChangeValue
91 Car-O-Liner Group AB 1 081 572 ChangeValue
92 Xylem Water Solutions Global Services AB 1 011 666 ChangeValue
93 Bni Invest AB 1 010 359 ChangeValue
94 Columbus Sweden AB 1 009 082 ChangeValue
95 AuraGroup AB 1 005 388 ChangeValue
96 LL Intressenter AB 996 989 ChangeValue
97 Springlake Invest Holding AB 994 984 ChangeValue
98 Vergitex affärs- och strategiutveckling AB 976 995 ChangeValue
99 NG Invest Beta AB 933 369 ChangeValue
100 JFT Holding AB 895 731 ChangeValue