Yrityshaku

Hae yrityksiä pohjoismaisesta tietokannastamme. Löydät markkinatietoa noin 500 000 yrityksestä.

Perushaku (vapaateksti)

Tarkennettu haku (valikoima)

Suurimmat yritykset liikevaihdon mukaan - Pohjoismaat

toimialalla Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi

Yritys Liikevaihto (×1000) EUR
1
Nokia Oyj 23 147 000 ChangeValue
2
AstraZeneca AB 19 453 532 ChangeValue
3
Axel Johnson AB 12 541 766 ChangeValue
4 KONE Oyj 8 942 400 ChangeValue
5 Carl Bennet AB 7 513 168 ChangeValue
6 Fortum Oyj 4 520 000 ChangeValue
7 Valmet Oyj 3 159 000 ChangeValue
8 Huhtamäki Oyj 2 988 700 ChangeValue
9 Metso Oyj 2 706 000 ChangeValue
10 Å Energi AS 2 432 647 ChangeValue
11 Holding, AS 2 207 319 ChangeValue
12 Göteborgs Stadshus AB 1 985 583 ChangeValue
13 Ahlstrom-Munksjö Oyj 1 959 900 ChangeValue
14 Stockholms Stadshus AB 1 795 795 ChangeValue
15 Posti Group Oyj 1 607 600 ChangeValue
16 Mellby Gård AB 1 541 288 ChangeValue
17 Bygma Gruppen A/S 1 429 927 ChangeValue
18 Munters Group AB 1 345 318 ChangeValue
19 Fiskars Oyj Abp 1 185 500 ChangeValue
20 SJ AB 1 144 039 ChangeValue
21 Robust 1 AS 1 075 326 ChangeValue
22 Abb Holding AS 1 008 828 ChangeValue
23 Thon Gruppen AS 979 571 ChangeValue
24 BHG Group AB 867 323 ChangeValue
25 Ng Nordic AS 865 278 ChangeValue
26 Nemus Holding AB 799 800 ChangeValue
27 IKM Gruppen AS 775 765 ChangeValue
28 Persson Invest, AB 736 138 ChangeValue
29 Schibsted Media AS 636 839
30 Borregaard ASA 633 294 ChangeValue
31 Beijer Alma AB 627 084 ChangeValue
32 Hofor A/S 564 214 ChangeValue
33 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB 552 008 ChangeValue
34 Mesta AS 539 283 ChangeValue
35 Väderstad Holding AB 537 367 ChangeValue
36 Accenture AB 535 975 ChangeValue
37 Pöyry Oyj 522 300 ChangeValue
38 DNB Carnegie Holding AB 512 045 ChangeValue
39 Boston Consulting Group Nordic AB, The 507 524 ChangeValue
40 Bulten AB 505 550 ChangeValue
41 Caiano AS 488 940 ChangeValue
42 Granitor Invest AB 488 367 ChangeValue
43 Bilbolaget Invest Sundsvall AB 464 578 ChangeValue
44 Resurs Holding AB (publ) 454 317 ChangeValue
45 Parfait Förvaltnings AB 445 200 ChangeValue
46 Trient AS 441 135 ChangeValue
47 Neudi & C:o AB 420 348 ChangeValue
48 Troms Kraft AS 396 757 ChangeValue
49 Mimir AB 388 983 ChangeValue
50 Løvenskiold-Vækerø AS 386 395 ChangeValue
51 OF Ahlmark & Co Eftr. AB 378 073 ChangeValue
52 FlexLink Holding AB 364 067 ChangeValue
53 Skoogs Handels AB 359 763 ChangeValue
54 Facebook Sweden AB 356 871 ChangeValue
55 Fredfors Fabriks AB 354 943 ChangeValue
56 Eskilstuna Kommunföretag AB 353 458 ChangeValue
57 Bra Invest Cks AB 346 790 ChangeValue
58 Telge (i Södertälje) AB 335 382 ChangeValue
59 Siemens AB 333 279 ChangeValue
60 Accenture A/S 329 597 ChangeValue
61 Pulsen AB 325 469 ChangeValue
62 Frydenbø Automotive AS 323 459 ChangeValue
63 Jotunfjell Partners AS 322 798 ChangeValue
64 Accenture Oy 321 356 ChangeValue
65 Fabege AB 319 593 ChangeValue
66 Holding 2 AS 313 900 ChangeValue
67 JCE Group AB 312 809 ChangeValue
68 Solemo Oy 311 773 ChangeValue
69 Lyko Group AB (publ) 310 077 ChangeValue
70 Teknos Group Oy 306 873 ChangeValue
71 Goodvalley A/S 306 434 ChangeValue
72 Norlys Group A/S 296 848 ChangeValue
73 Pomona-gruppen AB 296 043 ChangeValue
74 Ramuk AB 293 925 ChangeValue
75 Besqab AB (publ) 293 884 ChangeValue
76 Westcon Group AS 273 406 ChangeValue
77 Ulsmo AS 272 028 ChangeValue
78 Interwell AS 265 342 ChangeValue
79 Entra ASA 261 607 ChangeValue
80 Koncentra AB 254 387 ChangeValue
81 Bjørndalen Invest AS 249 855 ChangeValue
82 BTS Group AB 243 943 ChangeValue
83 Implement Consulting Group 235 594 ChangeValue
84 Dentsu Sweden AB 234 578 ChangeValue
85 Apple AB 233 415 ChangeValue
86 A-Ejd1 ApS 233 143 ChangeValue
87 Tett AS 228 787 ChangeValue
88 Luleå Kommunföretag AB 222 860 ChangeValue
89 Solidum Group AB 221 118 ChangeValue
90 Växjö Kommunföretag AB 220 153 ChangeValue
91 Dellner Group AB 216 908 ChangeValue
92 Ingka Services AB 209 807 ChangeValue
93 Arken Zoo AB 207 847 ChangeValue
94 Halton Group Ltd, Oy 200 301 ChangeValue
95 BoConcept Holding A/S 200 266 ChangeValue
96 Axio AS 192 396 ChangeValue
97 Inission AB 187 150 ChangeValue
98 Vätterleden Holding AB 185 674 ChangeValue
99 Söderbergföretagen J AB 184 439 ChangeValue
100 salesforce.com 182 760 ChangeValue