Yrityshaku

Hae yrityksiä pohjoismaisesta tietokannastamme. Löydät markkinatietoa noin 500 000 yrityksestä.

Perushaku (vapaateksti)

Tarkennettu haku (valikoima)

Suurimmat yritykset liikevaihdon mukaan - Norja

toimialalla Terveyspalvelut

Yritys Liikevaihto (×1000) NOK
1
Oslo Universitetssykehus Hf 28 114 850 ChangeValue
2
Helse Bergen HF 15 440 360 ChangeValue
3
St. Olavs Hospital Hf 13 389 615 ChangeValue
4 Sykehuset Innlandet Hf 10 345 378 ChangeValue
5 Helse Stavanger HF 9 770 112 ChangeValue
6 Universitetssykehuset Nord-Norge Hf 9 430 507 ChangeValue
7 Sykehuset Østfold Hf 9 090 181 ChangeValue
8 Sørlandet Sykehus Hf 8 953 580 ChangeValue
9 Helse Møre og Romsdal HF 8 277 222 ChangeValue
10 Sykehuset i Vestfold HF 6 937 643 ChangeValue
11 Nordlandssykehuset Hf 5 760 934 ChangeValue
12 Helse Fonna HF 4 702 124 ChangeValue
13 Helse Nord-Trøndelag HF 4 228 545 ChangeValue
14 Helse Førde Hf 3 658 326 ChangeValue
15 Sykehuset Telemark HF 3 516 180 ChangeValue
16 Lovisenberg Diakonale Sykehus AS 2 994 322 ChangeValue
17 Diakonhjemmet Sykehus AS 2 669 321 ChangeValue
18 Finnmarkssykehuset Hf 2 209 950 ChangeValue
19 Helse Vest IKT AS 1 995 596
20 Aleris Helse AS 1 815 049 ChangeValue
21 Colosseumklinikken AS 1 667 869 ChangeValue
22 Laho AS 1 409 978 ChangeValue
23 Ecura Bo og Habilitering AS 1 358 153 ChangeValue
24 Haraldsplass Diakonale Sykehus AS 1 339 602 ChangeValue
25 Volvat Medisinske Senter AS 1 241 718 ChangeValue
26 Norsk Luftambulanse AS 988 682 ChangeValue
27 Vid Vitenskapelige Høgskole AS 695 472 ChangeValue
28 Unilabs Norge AS 624 216 ChangeValue
29 Falck Norge AS 606 701 ChangeValue
30 Avonova Helse AS 587 918 ChangeValue
31 Evidia Norge AS 558 855 ChangeValue
32 Sunnaas Sykehus Hf 500 537 ChangeValue
33 Mio Bpa AS 483 817 ChangeValue
34 Tyrilistiftelsen 408 510 ChangeValue
35 Sykehusbygg Hf 383 699
36 Sykehusinnkjøp Hf 352 972 ChangeValue
37 Skaar Omsorg AS 345 123 ChangeValue
38 Speare AS 323 878 ChangeValue
39 Pmg AS 308 773 ChangeValue
40 Stiftelsen Fossum-Kollektivet 293 355 ChangeValue
41 Memira AS 288 219 ChangeValue
42 Helsetjenestens Driftsorganisasjon For Nødnett Hf 282 252 ChangeValue
43 Eurofins Environment Testing Norway AS 279 940 ChangeValue
44 Recovery Bo og Omsorg AS 254 985 ChangeValue
45 Borger AS 250 113 ChangeValue
46 International Sos (Medsite) AS 246 968 ChangeValue
47 Falck Helseformidling AS 242 487 ChangeValue
48 Blå Kors Klinikk Skien AS 238 078 ChangeValue
49 Stiftelsen Betanien Hospital Skien 219 084 ChangeValue
50 Stiftelsen Martina Hansen 216 651 ChangeValue
51 Norske Kvinners Sanitetsforening Rogaland Fylke 214 921 ChangeValue
52 Medi 3 AS 213 077 ChangeValue
53 Unilabs Laboratoriemedisin AS 204 366 ChangeValue
54 Nemko Norlab AS 181 998 ChangeValue
55 Unicare Norge AS 163 094 ChangeValue
56 Norlandia Hjemmeomsorg AS 152 963 ChangeValue
57 Furukollen Psykiatriske Senter AS 143 629 ChangeValue
58 Stiftelsen Furukollen Psykiatriske Senter 143 629 ChangeValue
59 Stiftelsen Beitostølen Helsesportsenter 129 580 ChangeValue
60 Idrettens Helsesenter AS 127 179 ChangeValue
61 Uniped AS 127 163 ChangeValue
62 Lufttransport Rw AS 125 538 ChangeValue
63 Stiftelsen Manifestsenteret 124 790 ChangeValue
64 Tian Holding AS 119 025 ChangeValue
65 Careium Norge AS 116 746 ChangeValue
66 Grønn Jobb AS 111 557 ChangeValue
67 Krokeide Videregående Skole AS 108 875 ChangeValue
68 Smerud Medical Research International AS 107 987 ChangeValue
69 Revmatismesykehuset AS 107 723 ChangeValue
70 Vidar Hop Skyssbåter AS 103 751 ChangeValue
71 Stiftelsen Catosenteret 100 887 ChangeValue
72 N.K.S. Grefsenlia AS 99 989 ChangeValue
73 Unicare Hokksund AS 99 876 ChangeValue
74 Cmedical AS 96 271 ChangeValue
75 Klinikk Hausken AS 94 133 ChangeValue
76 Vertikal Helseassistanse AS 94 062 ChangeValue
77 Stiftelsen Frambu 92 400 ChangeValue
78 Moloklinikken AS 89 190 ChangeValue
79 Volvat Medisinske Senter Nord og Midt-Norge AS 87 020 ChangeValue
80 Rehabiliteringssenteret Air AS 86 699 ChangeValue
81 Oslo Tannlegesenter AS 86 221 ChangeValue
82 Unicare Jeløy AS 85 393 ChangeValue
83 Muritunet AS 74 151 ChangeValue
84 Blå Kors Klinikk Tjeldsund AS 73 191 ChangeValue
85 Ty Tannklinikk AS 72 407 ChangeValue
86 Norsk Luftambulanse Teknologi AS 71 984 ChangeValue
87 Austad Diagnostikk AS 71 907 ChangeValue
88 Unicare Bakke AS 69 795 ChangeValue
89 Bergen Tannhelsesenter AS 68 208 ChangeValue
90 Unicare Nord-Norge AS 67 805 ChangeValue
91 Stiftelsen Viken Senter 67 523 ChangeValue
92 Dyrekassen AS 66 259 ChangeValue
93 Ms-Senteret Hakadal AS 66 027 ChangeValue
94 Trivgruppen AS 64 421 ChangeValue
95 Nøstret Bo og Omsorgsenter AS 64 217 ChangeValue
96 Tannhelsehuset Haugesund AS 64 116 ChangeValue
97 Sørlandets Rehabiliteringssenter Eiken AS 63 581 ChangeValue
98 Unicare Landaasen AS 63 208 ChangeValue
99 N.K.S. Østbytunet, Senter For Behandling og Fagutvikling AS 63 005 ChangeValue
100 Oslofjordklinikken AS 61 989 ChangeValue