Yrityshaku

Hae yrityksiä pohjoismaisesta tietokannastamme. Löydät markkinatietoa noin 500 000 yrityksestä.

Perushaku (vapaateksti)

Tarkennettu haku (valikoima)

Suurimmat yritykset liikevaihdon mukaan - Norja

toimialalla Sosiaalihuollon avopalvelut

Yritys Liikevaihto (×1000) NOK
1
Hospitality Invest AS 17 571 538 ChangeValue
2
Dibber AS 7 867 300 ChangeValue
3
Uloba - Independent Living Norge SA 1 257 762 ChangeValue
4 Hapro AS 1 083 752 ChangeValue
5 Prima Assistanse AS 720 659 ChangeValue
6 Hero Norge AS 697 186 ChangeValue
7 Aberia Ung AS 606 850 ChangeValue
8 Leger Uten Grenser Norge Medecins Sans Frontieres Norway 599 043 ChangeValue
9 Stiftelsen Betanien 508 135 ChangeValue
10 Human Care AS 499 316 ChangeValue
11 Stiftelsen Crux 413 475 ChangeValue
12 Sporty Norge AS 385 615 ChangeValue
13 Ecura Bpa AS 363 498 ChangeValue
14 Norges Arktiske Studentsamskipnad 348 400 ChangeValue
15 Blå Kors Norge 311 867 ChangeValue
16 Rotam AS 293 480 ChangeValue
17 Assistermeg AS 285 794 ChangeValue
18 Jag Assistanse AS 274 643 ChangeValue
19 Stiftelsen Sana 271 395 ChangeValue
20 Sit Studentsamskipnaden I Gjøvik, Ålesund og Trondheim 248 788 ChangeValue
21 A2G Gruppen AS 221 894 ChangeValue
22 Norske Kvinners Sanitetsforening Rogaland Fylke 214 921 ChangeValue
23 A2G Kompetanse AS 196 336 ChangeValue
24 Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad 188 413 ChangeValue
25 Unicare Bo & Omsorg AS 180 708 ChangeValue
26 Bergen Sanitetsforening 180 138 ChangeValue
27 Tepas AS 178 038 ChangeValue
28 Akasia Holding AS 174 962 ChangeValue
29 Grep Grenland AS 174 133 ChangeValue
30 Fønix AS 171 732 ChangeValue
31 Link Holding AS 166 002 ChangeValue
32 2care Hjemmetjenester AS 163 267 ChangeValue
33 Astero AS 160 787 ChangeValue
34 Norlandia Hjemmeomsorg AS 152 963 ChangeValue
35 Stiftelsen Kirkens Familievern 150 594
36 Topro AS 148 096 ChangeValue
37 Stiftelsen Alternativ til Vold 144 230 ChangeValue
38 Camphill Landsbystiftelse i Norge 144 206 ChangeValue
39 Idea Kompetanse AS 136 834 ChangeValue
40 Citymaid Hjemmeservice AS 123 246 ChangeValue
41 Espira Gruppen AS 121 667 ChangeValue
42 Stiftelsen Holmenkollen Dagsenter og Boliger 116 343 ChangeValue
43 Ostra Consult AS 109 969 ChangeValue
44 Vigør Rehabiliteringssykehus AS 108 953 ChangeValue
45 Helgeland Industrier AS 106 267 ChangeValue
46 Eskoleia Holding AS 104 288 ChangeValue
47 Oslokollega Gruppen AS 99 542 ChangeValue
48 Bpa Nord AS 98 615 ChangeValue
49 Bupa AS 97 753 ChangeValue
50 Jobbklar Utvikling AS 95 211 ChangeValue
51 Amnesty International Norge 94 961 ChangeValue
52 Stiftelsen Ragna Ringdals Dagsenter 94 412 ChangeValue
53 Norlandia Preschools AS 91 145 ChangeValue
54 Trondhjems Asylselskap Sti 85 389 ChangeValue
55 Mottaksdrift Nor AS 82 033 ChangeValue
56 Lhl, Landsforeningen For Hjerte, Lunge og Hjerneslag 81 854 ChangeValue
57 Mental Helse 81 722 ChangeValue
58 Frem Bodø AS 81 618 ChangeValue
59 Attende AS 76 953 ChangeValue
60 Jobbklar AS 75 344 ChangeValue
61 Espira Ulsetskogen AS 75 013 ChangeValue
62 Den Skreddersydde Enhet AS 73 132 ChangeValue
63 Grønneviken AS 71 346 ChangeValue
64 Stiftelsen Viken Senter 67 523 ChangeValue
65 Velle Gruppen AS 63 735 ChangeValue
66 Jæren Industripartner AS 63 283 ChangeValue
67 Espira Rå AS 62 138 ChangeValue
68 Fasvo AS 60 236 ChangeValue
69 Fossheim AS 59 324 ChangeValue
70 Stiftelsen Steinerskolen På Skjold 58 882 ChangeValue
71 Mitra AS 57 933 ChangeValue
72 Norlandia Services AS 55 992 ChangeValue
73 Oslo Produksjon & Tjenester AS 55 081 ChangeValue
74 Nøtteliten og Hakkebakkeskogen AS 53 302 ChangeValue
75 Helgeland ASV AS 51 283 ChangeValue
76 Norsk Revmatikerforbund 50 064 ChangeValue
77 Sarpsborg Asvo AS 49 959 ChangeValue
78 Fretex AS 49 237 ChangeValue
79 Stiftelsen Rudolf Steinerskolen Nesodden 48 488 ChangeValue
80 Tepas Industrier AS 48 442 ChangeValue
81 Trigger Jobb AS 47 736 ChangeValue
82 Ivekst AS 47 584 ChangeValue
83 Uninor AS 47 012 ChangeValue
84 Villa Vika Aktiv AS 46 785 ChangeValue
85 Kf Goodwill AS 44 753 ChangeValue
86 Barnevernkompetanse AS 44 177 ChangeValue
87 Espira Evje AS 43 705 ChangeValue
88 Halden Arbeid og Vekst AS 43 459 ChangeValue
89 Stiftelsen International School Of Bergen 42 575 ChangeValue
90 Norges Røde Kors 42 279 ChangeValue
91 Ål Folkehøgskole og Kurssenter For Døve Sti 41 839 ChangeValue
92 Espira Solknatten AS 41 262
93 Md Solutions AS 41 228 ChangeValue
94 Norasondegruppen AS 40 985 ChangeValue
95 Orbitarena AS 39 557 ChangeValue
96 Norlandia Skogstunet Barnehage AS 39 443 ChangeValue
97 Furene AS 39 280 ChangeValue
98 Human Rights House Foundation Sti 37 622 ChangeValue
99 Espira Åbol AS 37 440 ChangeValue
100 Stiftelsen Blå Kors Drammen 37 207 ChangeValue