Yrityshaku

Hae yrityksiä pohjoismaisesta tietokannastamme. Löydät markkinatietoa noin 500 000 yrityksestä.

Perushaku (vapaateksti)

Tarkennettu haku (valikoima)

Suurimmat yritykset liikevaihdon mukaan - Norja

toimialalla Metsätalous ja puunkorjuu

Yritys Liikevaihto (×1000) NOK
1
Glommen Mjøsen Skog SA 15 423 247 ChangeValue
2
Viken Skog SA 4 135 992 ChangeValue
3
AT Skog SA 2 536 929 ChangeValue
4 Norskog 2 365 927 ChangeValue
5 Allskog SA 1 516 432 ChangeValue
6 SB Skog AS 1 163 699 ChangeValue
7 Norsk Virkesmåling 143 327 ChangeValue
8 Næsbø Skog AS 119 651 ChangeValue
9 Statskog Glomma AS 114 370 ChangeValue
10 Mathiesen Eidsvold Værk ANS 91 113 ChangeValue
11 Nerstad Tuft Transport AS 89 055 ChangeValue
12 Mathisen AS 80 685 ChangeValue
13 Lierne Tre AS 74 605 ChangeValue
14 Tveitan & Bang Tynningslag AS 73 489 ChangeValue
15 Løvenskiold-Vækerø Carl Otto Løvenskiold 68 095 ChangeValue
16 Johansen Skogsdrift AS 66 619 ChangeValue
17 Norbark AS 66 046 ChangeValue
18 Tin Milovanovic Skogservice AS 51 283 ChangeValue
19 Løvenskiold-Fossum Skog Ans 48 928 ChangeValue
20 Gravdal Skog & Hageservice AS 48 548 ChangeValue
21 Skogskraft AS 46 680 ChangeValue
22 Holth Skogsdrift AS 45 134 ChangeValue
23 Brandbu og Tingelstad Almenning 43 219 ChangeValue
24 Lunner Almenning 40 777 ChangeValue
25 Holmgren AS 39 338 ChangeValue
26 Lierhagen Skogsdrift AS 38 794 ChangeValue
27 Allskog Entreprenør AS 38 150 ChangeValue
28 Vermundsjøen Bioenergi AS 36 591 ChangeValue
29 Røsåsen Skogsmaskiner AS 35 346 ChangeValue
30 Løiten Almenning 35 021 ChangeValue
31 Linnea AS 34 677 ChangeValue
32 Sikker Skogrydding AS 34 275 ChangeValue
33 Statskog Meraker AS 33 713 ChangeValue
34 Valdres Skog AS 33 554 ChangeValue
35 Varli AS 33 202 ChangeValue
36 Norgesplanter AS 33 109 ChangeValue
37 Furnes Almenning 32 756 ChangeValue
38 Biodrift AS 31 437 ChangeValue
39 Hedskog AS 30 027 ChangeValue
40 Romedal Almenning 25 368 ChangeValue
41 Linjerydderen Geir Østrem AS 24 947 ChangeValue
42 Brødrene Hagenborg AS 23 862 ChangeValue
43 Skogplanter Innlandet AS 23 795 ChangeValue
44 Hegdahl Skogsdrift AS 23 321 ChangeValue
45 Uglem Skogpleie AS 22 798 ChangeValue
46 Unneberg Skogsdrift AS 22 695 ChangeValue
47 Sanda Planteskole AS 22 543 ChangeValue
48 Toten Almenning Lodd Nr 3 22 515 ChangeValue
49 Benterud Skog AS 22 087 ChangeValue
50 Odal Skogsdrift AS 21 951 ChangeValue
51 Bygg og Anleggsservice AS 21 340 ChangeValue
52 Fageraas Skogsdrift DA 21 105 ChangeValue
53 Lloyd Vaule AS 21 052 ChangeValue
54 Skjåk Almenning 20 807 ChangeValue
55 S.D. Cappelen Skoger 19 127 ChangeValue
56 Ørmen Dekkbark AS 18 688 ChangeValue
57 Brede Bredesen Opset 18 187 ChangeValue
58 Nostsoft AS 17 851 ChangeValue
59 Rune Brennbakk AS 17 579 ChangeValue
60 Skogfrakt AS 17 519 ChangeValue
61 Hjelmeland Hogst & Service AS 17 401 ChangeValue
62 Skogplanter Midt- Norge AS 17 244 ChangeValue
63 Ringsaker Almenning 16 970 ChangeValue
64 Vang Almenning 16 552 ChangeValue
65 Namdal Bruk AS 16 100 ChangeValue
66 Stange Almenning 15 650 ChangeValue
67 Aasen Linjerydding AS 15 471 ChangeValue
68 Ka Landbruk Marker AS 15 115 ChangeValue
69 Stensbøl Skog AS 14 990 ChangeValue
70 Nettskog AS 14 839 ChangeValue
71 Sollid Skog AS 14 819 ChangeValue
72 Sirevåg Skogdrift og Ved AS 14 807 ChangeValue
73 Bygdeservice Øksendal SA 14 387 ChangeValue
74 Holstad Hogst AS 14 273 ChangeValue
75 Høvik Grus og Anlegg AS 14 012 ChangeValue
76 Trå og Velken Skogsdrift AS 13 898 ChangeValue
77 Lerøy Skog AS 13 650 ChangeValue
78 Bjørlien Skogservice AS 13 544 ChangeValue
79 Topstad Transport AS 13 497 ChangeValue
80 Magnussen Skog AS 13 394 ChangeValue
81 Torkild Raaen AS 13 366 ChangeValue
82 Bjørn Olav Nyhus AS 13 342 ChangeValue
83 Forestnord AS 13 077 ChangeValue
84 Sørli Skog AS 13 057 ChangeValue
85 Gran Almenning 12 966 ChangeValue
86 Furuseth Gård AS 12 945 ChangeValue
87 Haugsvik Skog AS 12 834 ChangeValue
88 Frank Westgård Skogsdrift AS 12 821 ChangeValue
89 Kolstad Skogsdrift AS 12 679 ChangeValue
90 Struksnæs Skog AS 12 546 ChangeValue
91 Dahl Maskinentreprenør AS 12 368 ChangeValue
92 Landskapsservice AS 12 074 ChangeValue
93 Lågen Skogsdrift AS 12 059 ChangeValue
94 Flishogger'N AS 11 985 ChangeValue
95 Sigmund Bergan AS 11 757 ChangeValue
96 Rena Forst Bioenergi AS 11 750 ChangeValue
97 Hefre Skogsdrift AS 11 703 ChangeValue
98 Alexander Elvheim AS 11 654 ChangeValue
99 Malmerengen Skog AS 11 249 ChangeValue
100 Overhalla Skogsdrift AS 10 815 ChangeValue