Yrityshaku

Hae yrityksiä pohjoismaisesta tietokannastamme. Löydät markkinatietoa noin 500 000 yrityksestä.

Perushaku (vapaateksti)

Tarkennettu haku (valikoima)

Suurimmat yritykset liikevaihdon mukaan - Norja

toimialalla Kumi- ja muovituotteiden valmistus

Yritys Liikevaihto (×1000) NOK
1
Hexagon Composites ASA 4 856 973 ChangeValue
2
Moelsa Industrier AS 2 276 142 ChangeValue
3
Glava AS 1 554 623 ChangeValue
4 Pipelife Norge AS 1 528 078 ChangeValue
5 Bewi Packaging Norway AS 1 005 770 ChangeValue
6 Ragasco AS 915 419 ChangeValue
7 Hallingplast AS 810 351 ChangeValue
8 Poly Har AS 720 772 ChangeValue
9 Schütz Nordic AS 618 951 ChangeValue
10 Bewi Insulation Norge AS 603 121 ChangeValue
11 Alvi Group AS 552 104 ChangeValue
12 Rørtveit Holding AS 457 782 ChangeValue
13 Libra-Plast AS 333 121 ChangeValue
14 Stenqvist AS 323 330 ChangeValue
15 Csub AS 306 903 ChangeValue
16 Umoe Advanced Composites AS 304 404 ChangeValue
17 Norsk Wavin as 245 146 ChangeValue
18 Odda Plast AS 238 890 ChangeValue
19 Norfolier Greentec AS 235 190 ChangeValue
20 Gummiservice Produksjon AS 224 817 ChangeValue
21 Nesseplast, A/S 224 552 ChangeValue
22 Simona Stadpipe AS 196 620 ChangeValue
23 Kingspan Water & Energy AS 193 579 ChangeValue
24 Infraplast AS 192 263 ChangeValue
25 H-Fasader AS 188 685 ChangeValue
26 Beform Norge AS 172 045 ChangeValue
27 Berry Packaging Norway AS 157 547 ChangeValue
28 Freudenberg Flow Technologies AS 137 395 ChangeValue
29 James Walker Norge AS 127 833 ChangeValue
30 Haplast AS 126 509 ChangeValue
31 Baca Plastindustri AS 123 611 ChangeValue
32 Seal Engineering AS 117 499 ChangeValue
33 Polarplast AS 111 348 ChangeValue
34 Viplast AS 100 448 ChangeValue
35 Carpenter AS 99 094 ChangeValue
36 Atlantic Styro AS 98 378 ChangeValue
37 Rubbhall AS 95 691 ChangeValue
38 Os ID AS 95 219 ChangeValue
39 Oldroyd AS 93 540 ChangeValue
40 Nefab Packaging Norway AS 92 564 ChangeValue
41 Plasto AS 91 722 ChangeValue
42 Nopla AS 91 619 ChangeValue
43 Vartdal Plast Bodø AS 88 308 ChangeValue
44 Pioner Boat AS 87 894 ChangeValue
45 Glassfiber Produkter AS 87 465 ChangeValue
46 Densiq AS 76 314 ChangeValue
47 Pla-Mek AS 72 718 ChangeValue
48 Grønneviken AS 71 346 ChangeValue
49 Iv Moulding AS 69 938 ChangeValue
50 Sealed Air Norge AS 60 462 ChangeValue
51 Microbeads AS 59 422 ChangeValue
52 Hurum Plastindustri, AS 55 413 ChangeValue
53 Driftsteknikk Industrier AS 55 127 ChangeValue
54 Norsmaterials AS 52 383 ChangeValue
55 BioBag International AS 47 546 ChangeValue
56 Thor Holm Plastvarefabrikk AS 46 913 ChangeValue
57 Titansport AS 43 702 ChangeValue
58 Fluor-Lux AS 42 259 ChangeValue
59 Skanem Rjukan AS 41 062 ChangeValue
60 Sign Text AS 39 683 ChangeValue
61 Rub-Tech AS 39 164 ChangeValue
62 Plexx AS 39 073 ChangeValue
63 Bia Miljø AS 38 067 ChangeValue
64 Plastinvent AS 37 688 ChangeValue
65 Flexiform AS 33 775 ChangeValue
66 Haagensen Plast AS 33 024 ChangeValue
67 Easy Form AS 32 829 ChangeValue
68 Industriverktøy AS 28 852 ChangeValue
69 Westplast AS 28 734 ChangeValue
70 Rubberstyle AS 26 893 ChangeValue
71 Plexon AS 26 597 ChangeValue
72 Preplast Industrier AS 25 452 ChangeValue
73 Parma Plast AS 25 372 ChangeValue
74 Erik Hoel AS 25 146 ChangeValue
75 Kvanne Industrier AS 23 441 ChangeValue
76 Hadeland Dekk AS 23 128 ChangeValue
77 Flakk Management AS 22 801 ChangeValue
78 Lyngen Tank AS 22 647 ChangeValue
79 Skilt og Dekor AS 22 343 ChangeValue
80 Norsk Emballasje AS 22 010 ChangeValue
81 Superbasket Plastic Group AS 21 674 ChangeValue
82 Acapulka AS 19 226 ChangeValue
83 Alglass AS 19 135 ChangeValue
84 Zonic AS 19 000 ChangeValue
85 Arctic Plast AS 18 462 ChangeValue
86 Ifjobb AS 17 752 ChangeValue
87 N Timenes & Søn AS 16 981 ChangeValue
88 Formvac, AS 16 320 ChangeValue
89 Kongensvoll Plast AS 15 696 ChangeValue
90 Tonjer Skilt & Dekor AS 14 469 ChangeValue
91 Vindex AS 14 406 ChangeValue
92 Multi Emballasje Norge AS 13 985 ChangeValue
93 Reklamehuset Produksjon AS 13 761 ChangeValue
94 Ørskog Plastindustri AS 13 384 ChangeValue
95 Haiex Plastrør AS 12 608 ChangeValue
96 Zurhaar Industries AS 11 936 ChangeValue
97 Paracard AS 11 551 ChangeValue
98 Bergma AS 11 370 ChangeValue
99 Wenstøp AS 11 089 ChangeValue
100 Egeland Plast AS 10 887 ChangeValue