Yrityshaku

Hae yrityksiä pohjoismaisesta tietokannastamme. Löydät markkinatietoa noin 500 000 yrityksestä.

Perushaku (vapaateksti)

Tarkennettu haku (valikoima)

Suurimmat yritykset liikevaihdon mukaan - Norja

toimialalla Kiinteistöalan toiminta

Yritys Liikevaihto (×1000) NOK
1
Kvarv AS 35 550 107 ChangeValue
2
Strawberry Hotels AS 18 301 501 ChangeValue
3
Fredensborg 1994 AS 16 418 000 ChangeValue
4 Pelagia Holding AS 15 037 534 ChangeValue
5 Thon Gruppen AS 11 604 000 ChangeValue
6 Norconsult ASA 10 414 000 ChangeValue
7 Consto Holding AS 8 777 783 ChangeValue
8 Hjr Holding AS 7 935 554 ChangeValue
9 Bauda AS 6 386 420 ChangeValue
10 Agra Holding AS 5 247 020 ChangeValue
11 Johs Rasmussen AS 5 015 263 ChangeValue
12 Koppernæs AS 4 976 047 ChangeValue
13 Egersund Group AS 4 856 542 ChangeValue
14 Hig Invest AS 4 752 956 ChangeValue
15 Br Industrier AS 4 700 845 ChangeValue
16 Diakonhjemmet Stiftelse 3 940 997 ChangeValue
17 Heimstø AS 3 474 790 ChangeValue
18 Eltek Holding AS 3 460 325 ChangeValue
19 BA Holding AS 3 415 891 ChangeValue
20 Tvist 1 AS 3 312 508 ChangeValue
21 Entra ASA 3 099 000 ChangeValue
22 Strømberg Gruppen AS 3 051 703 ChangeValue
23 Beerenberg AS 3 032 853 ChangeValue
24 Homeco AS 3 011 341 ChangeValue
25 Selvaag AS 2 944 215 ChangeValue
26 Legula AS 2 850 546 ChangeValue
27 Olavs Holding AS 2 704 127 ChangeValue
28 Holta Invest AS 2 466 105 ChangeValue
29 West Coast Invest Holding AS 2 454 135 ChangeValue
30 Blystad AS 2 417 423 ChangeValue
31 Indigo Management AS 2 402 520 ChangeValue
32 Jægergruppen AS 2 369 321 ChangeValue
33 Sørenco AS 1 984 900 ChangeValue
34 Rofisk AS 1 894 321 ChangeValue
35 Ruta AS 1 851 820 ChangeValue
36 Insider Holding AS 1 817 157 ChangeValue
37 Teqva Gruppen AS 1 783 387 ChangeValue
38 Hawk Infinity AS 1 762 877 ChangeValue
39 Blue Resource Group AS 1 719 380 ChangeValue
40 Sjybol AS 1 679 718 ChangeValue
41 Zurhaar AS 1 655 564 ChangeValue
42 Steen & Strøm AS 1 572 145 ChangeValue
43 Dahle Holding AS 1 563 674 ChangeValue
44 Elwa Holding AS 1 563 674 ChangeValue
45 Merkantilbygg Holding AS 1 553 267 ChangeValue
46 T Sildnes Bil AS 1 489 001 ChangeValue
47 Isola Holding AS 1 467 356 ChangeValue
48 Persson Norge AS 1 444 254 ChangeValue
49 Norwegian Property ASA 1 386 400 ChangeValue
50 BIR AS 1 378 220 ChangeValue
51 Invex Group AS 1 350 266 ChangeValue
52 Stiftelsen Norges Elektriske Materiellkontroll Nemko 1 242 189 ChangeValue
53 Butikkpartner AS 1 221 500 ChangeValue
54 Corrente Holding AS 1 217 842 ChangeValue
55 3 Norske AS 1 205 776 ChangeValue
56 Midtco Invest AS 1 188 869 ChangeValue
57 Andvordgruppen AS 1 179 696 ChangeValue
58 Kvalheim & Com AS 1 177 579 ChangeValue
59 DNB Eiendom AS 1 151 824 ChangeValue
60 Borgestad ASA 1 140 253 ChangeValue
61 L T L AS 1 133 730 ChangeValue
62 Myre Eiendom AS 1 105 165 ChangeValue
63 Astrup & Søn AS 1 089 407 ChangeValue
64 Kjosavik Gruppen AS 1 083 895 ChangeValue
65 Cortex AS 1 033 375 ChangeValue
66 Periveco AS 1 031 536 ChangeValue
67 Veøy Holding AS 1 027 811 ChangeValue
68 Hareid Elektriske AS 986 891 ChangeValue
69 Brynild AS 964 019 ChangeValue
70 Los Gruppen AS 955 683 ChangeValue
71 Selstad Holding AS 954 931 ChangeValue
72 Vpk Packaging AS 949 610 ChangeValue
73 Øystein Syltern AS 939 738 ChangeValue
74 Periscopus AS 924 824 ChangeValue
75 Boligbyggelaget Usbl 923 562 ChangeValue
76 Kello AS 922 534 ChangeValue
77 Mento Holding AS 916 542 ChangeValue
78 Schlumberger Offshore Services Limited Nuf 908 000 ChangeValue
79 Andr. L. Riis AS 898 101 ChangeValue
80 Ligna AS 890 286 ChangeValue
81 Scala Eiendom AS 859 707 ChangeValue
82 Bryn Ventilasjon AS 836 368 ChangeValue
83 Legro AS 828 129 ChangeValue
84 Green Mountain AS 824 580 ChangeValue
85 Frysjaparken Eiendom AS 821 517 ChangeValue
86 Seltor Gruppen AS 811 189 ChangeValue
87 Obo AS 803 954 ChangeValue
88 Skårer Bolig AS 774 132 ChangeValue
89 Masiv AS 766 855 ChangeValue
90 Knut Axel Ugland Invest AS 757 481 ChangeValue
91 Kjeppestadveien 4 AS 738 829 ChangeValue
92 Eiendomspartner 1 AS 738 447 ChangeValue
93 Endury Holding AS 721 681 ChangeValue
94 Loke Eigedom AS 720 691 ChangeValue
95 Fram Invest AS 716 827 ChangeValue
96 Pbh Holding AS 714 466 ChangeValue
97 Stord Innkvartering AS 706 091 ChangeValue
98 Ulstein Marine Technology AS 701 018 ChangeValue
99 GMC Kapital AS 690 611 ChangeValue
100 Ab Invest A/S 690 319 ChangeValue