Yrityshaku

Hae yrityksiä pohjoismaisesta tietokannastamme. Löydät markkinatietoa noin 500 000 yrityksestä.

Perushaku (vapaateksti)

Tarkennettu haku (valikoima)

Suurimmat yritykset liikevaihdon mukaan - Norja

toimialalla Järjestöjen toiminta

Yritys Liikevaihto (×1000) NOK
1
O Kavli og Knut Kavlis Allmennyttige Fond Sti 4 832 281 ChangeValue
2
Stiftelsen Tinius 4 469 000
3
Diakonhjemmet Stiftelse 3 940 997 ChangeValue
4 Amediastiftelsen 3 750 513 ChangeValue
5 Stiftelsen Nordox 2 237 536 ChangeValue
6 Sparebankstiftelsen Dnb 2 110 753 ChangeValue
7 Stiftelsen Kanvas 974 153 ChangeValue
8 Studentsamskipnaden På Vestlandet 831 035 ChangeValue
9 Norges Automobil Forbund 797 444 ChangeValue
10 Norsk Luthersk Misjonssamband 737 123 ChangeValue
11 Fellesforbundet 696 625 ChangeValue
12 Norsk Sykepleierforbund 654 513 ChangeValue
13 Landsorganisasjonen i Norge 633 452 ChangeValue
14 Kopinor 473 812 ChangeValue
15 Tekna-Teknisk-Naturvitenskapelig Forening 468 019 ChangeValue
16 Bransjeforeningen Offshore Norge 437 124 ChangeValue
17 Ks-Kommunesektorens Organisasjon 437 110 ChangeValue
18 Norwaco 428 114 ChangeValue
19 Næringslivets Hovedorganisasjon 423 251 ChangeValue
20 Forbundet Styrke 411 117 ChangeValue
21 Nito - Norges Ingeniør - og Teknologorganisasjon 383 969 ChangeValue
22 Samarbeidende Sparebanker Utvikling DA 368 070 ChangeValue
23 El og It Forbundet 361 258 ChangeValue
24 Standard Norge 352 750 ChangeValue
25 Norges Arktiske Studentsamskipnad 348 400 ChangeValue
26 Norsk Arbeidsmandsforbund 293 094 ChangeValue
27 Handel Og Kontor I Norge 289 791 ChangeValue
28 Fo (Fellesorganisasjonen) 278 021 ChangeValue
29 Delta 270 470 ChangeValue
30 Norsk Tjenestemannslag 260 004 ChangeValue
31 Sit Studentsamskipnaden I Gjøvik, Ålesund og Trondheim 248 788 ChangeValue
32 Hovedorganisasjonen Virke 238 374 ChangeValue
33 Studentsamskipnaden Sio 236 014 ChangeValue
34 Parat 221 974 ChangeValue
35 Stiftelsen Martina Hansen 216 651 ChangeValue
36 Finans Norge Forsikringsdrift 210 147 ChangeValue
37 Human Etisk Forbund 208 261 ChangeValue
38 Pbl (Private Barnehagers Landsforbund) 204 721 ChangeValue
39 Nord Studentsamskipnad 197 314 ChangeValue
40 Norsvin Sa 195 484 ChangeValue
41 Utdanningsforbundet 193 023 ChangeValue
42 Stiftelsen Videreskolene 181 703 ChangeValue
43 Frelsesarmeens Eiendommer AS 180 762 ChangeValue
44 Sparebank 1-Stiftelsen Ringerike 174 053 ChangeValue
45 Forbundet For Ledelse Og Teknikk 168 382 ChangeValue
46 Studentsamskipnaden I Sørøst-Norge 153 742 ChangeValue
47 Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse 152 582 ChangeValue
48 Norsk Industri 150 714 ChangeValue
49 Finans Norge 139 819 ChangeValue
50 Regnskap Norge 137 319 ChangeValue
51 Nordisk Skibsrederforening 137 205 ChangeValue
52 Sparebankstiftinga Hardanger 133 847
53 Forskerforbundet 133 229 ChangeValue
54 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 131 992 ChangeValue
55 Det Norske Misjonsselskap 131 062 ChangeValue
56 Norsk Psykologforening 130 323 ChangeValue
57 Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag 129 239 ChangeValue
58 Irma Salo Jæger og Tycho Jægers Stiftelse 128 884 ChangeValue
59 Apotekforeningen 128 726 ChangeValue
60 Sparebank 1-Stiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal 127 873 ChangeValue
61 Stiftelsen Aust-Agder Idrettsfond 125 629 ChangeValue
62 Nho Elektro 114 952 ChangeValue
63 Knif AS 112 632 ChangeValue
64 Norges Jeger- og Fiskerforbund 106 992 ChangeValue
65 Econa 106 720 ChangeValue
66 Syvendedags Adventistkirken - Den Norske Union 102 190 ChangeValue
67 Norsk Fysioterapeutforbund 101 998
68 Bondeungdomslaget I Oslo 101 330 ChangeValue
69 Installatørenes Service- og Opplysningskontor 100 506 ChangeValue
70 Norges Juristforbund 99 480 ChangeValue
71 Stavanger Turistforening 91 704 ChangeValue
72 Samfunnsviterne 91 702 ChangeValue
73 Den Norske Tannlegeforening 90 407 ChangeValue
74 Fornybar Norge 87 711 ChangeValue
75 Zinzino AS 87 153 ChangeValue
76 Maskinentreprenørenes Forbund 85 817 ChangeValue
77 Stiftelsen Grid-Arendal 85 645 ChangeValue
78 Politiets Fellesforbund 83 898 ChangeValue
79 Miljøstiftelsen Bellona 78 722 ChangeValue
80 Studentsamskipnaden i Agder 75 503 ChangeValue
81 Stiftelsen Ungdom I Oppdrag 75 120 ChangeValue
82 Dnr Kompetanse AS 73 956 ChangeValue
83 Det Norske Videnskapsakademi 73 238 ChangeValue
84 Sjømat Norge 71 590 ChangeValue
85 Abelia 70 986 ChangeValue
86 Oslofjordens Friluftsråd 69 654 ChangeValue
87 Norsk Sjømannsforbund 69 539 ChangeValue
88 Mediebedriftenes Landsforening 67 381 ChangeValue
89 Sparebank1stiftelsen Halden 67 218 ChangeValue
90 Stiftelsen Nobels Fredssenter 64 468 ChangeValue
91 Studentsamskipnaden I Volda 63 470 ChangeValue
92 Til Fotball AS 63 128 ChangeValue
93 Den Norske Turistforening Oslo og Omegn 62 442 ChangeValue
94 Yrkestrafikkforbundet 62 112 ChangeValue
95 Nho Service og Handel 61 636 ChangeValue
96 Stiftelsen Miljøfyrtårn 59 411 ChangeValue
97 Nho Byggenæringen 59 397 ChangeValue
98 Samfunnsbedriftene 58 232 ChangeValue
99 Nho Mat og Drikke 56 566 ChangeValue
100 Studentsamskipnaden i Stavanger 55 836 ChangeValue