Yrityshaku

Hae yrityksiä pohjoismaisesta tietokannastamme. Löydät markkinatietoa noin 500 000 yrityksestä.

Perushaku (vapaateksti)

Tarkennettu haku (valikoima)

Suurimmat yritykset liikevaihdon mukaan - Länsi-agder

Yritys Liikevaihto (×1000) NOK
1
Å Energi AS 28 817 131 ChangeValue
2
Sørlandet Sykehus Hf 8 953 580 ChangeValue
3
Normal Norge AS 4 794 611 ChangeValue
4 Color Line Transport AS 3 214 930 ChangeValue
5 Color Line Cruises AS 3 206 894 ChangeValue
6 Bjørndalen Invest AS 2 959 778 ChangeValue
7 Gumpens Auto AS 2 958 424 ChangeValue
8 Å Strøm AS 2 776 337 ChangeValue
9 Mhwirth AS 2 692 641 ChangeValue
10 Leif Hübert AS 2 280 234 ChangeValue
11 Byggma ASA 2 167 415 ChangeValue
12 Glencore Nikkelverk AS 2 007 856 ChangeValue
13 Glastad AS 1 837 185 ChangeValue
14 Hennig-Olsen Holding AS 1 237 772 ChangeValue
15 L T L AS 1 133 730 ChangeValue
16 Terrengtransport Holding AS 1 117 443 ChangeValue
17 Carbon Partners AS 1 076 168 ChangeValue
18 Pentagon North Europe AS 998 519 ChangeValue
19 Brg Entreprenør AS 978 475 ChangeValue
20 Schindler AS 939 486 ChangeValue
21 Air Products AS 929 298 ChangeValue
22 Blivakker.No AS 907 239 ChangeValue
23 Bico Bygg Og Innredning AS 788 024 ChangeValue
24 Fibo AS 762 565 ChangeValue
25 Parat Halvorsen AS 743 456 ChangeValue
26 Toyota Sør AS 720 688 ChangeValue
27 Andersen Mek Verksted AS 645 996 ChangeValue
28 Slb Kristiansand AS 629 916 ChangeValue
29 Alloc AS 623 267 ChangeValue
30 National Oilwell Varco Norway AS 620 290 ChangeValue
31 Bertel O. Steen Agder AS 612 764 ChangeValue
32 Maritime Protection AS 606 443 ChangeValue
33 Stb Group AS 602 131 ChangeValue
34 God Driv AS 588 391 ChangeValue
35 Otera Infra AS 575 756 ChangeValue
36 Unifon AS 561 703 ChangeValue
37 Xl-Bygg Sørvest AS 530 405 ChangeValue
38 Onitio Norge AS 522 041 ChangeValue
39 Pb Distribusjon AS 499 392 ChangeValue
40 Human Care AS 499 316 ChangeValue
41 Tratec Solutions AS 480 881 ChangeValue
42 Nøsted & AS 444 357 ChangeValue
43 Varodd AS 442 002 ChangeValue
44 Guvi Invest AS 435 616 ChangeValue
45 Strai Kjøkken Holding AS 426 457 ChangeValue
46 Pentagon Freight Services AS 422 661 ChangeValue
47 Blatchford Ortopedi AS 403 326 ChangeValue
48 Scan Trade Holding AS 383 490 ChangeValue
49 Gullfunn AS 374 243 ChangeValue
50 Mobile Sørlandsparken AS 369 287 ChangeValue
51 Oceaneering Rotator AS 367 986 ChangeValue
52 Tratec Teknikken AS 345 866 ChangeValue
53 Strømmes24 AS 319 108 ChangeValue
54 Sea1 Offshore Crew AS 313 054 ChangeValue
55 Returkraft AS 308 354 ChangeValue
56 Umoe Advanced Composites AS 304 404 ChangeValue
57 Sira Kvina Kraftselskap 295 803 ChangeValue
58 Strai Kjøkken AS 294 647 ChangeValue
59 Umoe Mandal AS 282 001 ChangeValue
60 Konsmo Fabrikker AS 278 883 ChangeValue
61 Stiftelsen Sana 271 395 ChangeValue
62 Rago Holding AS 270 532 ChangeValue
63 Flak AS 266 380 ChangeValue
64 Bitpro AS 259 281 ChangeValue
65 Norsk Biobrensel AS 251 205 ChangeValue
66 Beckmann AS 239 558 ChangeValue
67 Agder Taxi AS 224 171 ChangeValue
68 Mandals AS 220 381 ChangeValue
69 Pk Entreprenør AS 218 834 ChangeValue
70 Trucknor Kristiansand AS 214 133 ChangeValue
71 Boen AS 212 239 ChangeValue
72 Randesund Hageby 5 AS 211 618 ChangeValue
73 Lyngdal Karosseri & Auto AS 207 520 ChangeValue
74 Norgesplaster AS 206 343 ChangeValue
75 Agder Ventilasjon AS 205 124 ChangeValue
76 Sigve Lindland AS 203 489 ChangeValue
77 Banefjell AS 201 610 ChangeValue
78 Proxter AS 196 467 ChangeValue
79 Nc Christophersen AS 194 468 ChangeValue
80 Norwegian Concept AS 191 509 ChangeValue
81 Fjellbygg Norge AS 190 940 ChangeValue
82 Ksmv AS 187 390 ChangeValue
83 Skandinavisk Batteriimport AS 180 068 ChangeValue
84 On & Offshore Holding AS 176 073 ChangeValue
85 On & Offshore Services AS 175 080 ChangeValue
86 Enterprise AS 171 879 ChangeValue
87 Energos Group AS 170 752 ChangeValue
88 Frivold Lund AS 164 624 ChangeValue
89 Dental Sør AS 164 103 ChangeValue
90 Mbt Vigeland AS 163 211 ChangeValue
91 Avi Eiendom AS 161 531 ChangeValue
92 Edk Gruppen AS 161 019 ChangeValue
93 Firenor AS 160 172 ChangeValue
94 Ipc AS 158 423 ChangeValue
95 Berry Packaging Norway AS 157 547 ChangeValue
96 Sirdal Veibetong AS 156 833 ChangeValue
97 Agder Bolig AS 156 786 ChangeValue
98 Spesialgrossisten Sør AS 156 144 ChangeValue
99 Strai Kjøkken Kristiansand AS 152 095 ChangeValue
100 Sea1 Offshore AS 146 247 ChangeValue

Kommentti top-listalle

  • Liikevaihto tarkoittaa nettoliikevaihtoa
  • Tytäryhtiöt eivät ole mukana, mikäli emoyhtiö on top-listalla konserniluvuilla