Yrityshaku

Hae yrityksiä pohjoismaisesta tietokannastamme. Löydät markkinatietoa noin 500 000 yrityksestä.

Perushaku (vapaateksti)

Tarkennettu haku (valikoima)

Tuottoisimmat yritykset - Ruotsi

toimialalla Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus

Yritys Tulos (×1000) SEK
1
Hexagon AB 14 462 404 ChangeValue
2
Saab AB 5 289 000 ChangeValue
3
Mölnlycke Health Care AB 4 511 000 ChangeValue
4 Telefon AB LM Ericsson 2 589 000 ChangeValue
5 Mycronic AB (publ) 2 084 000 ChangeValue
6 Marshall Group AB 958 285 ChangeValue
7 AQ Group AB 825 000 ChangeValue
8 Sectra AB 726 281 ChangeValue
9 FLIR Systems AB 655 842 ChangeValue
10 Hexatronic Group AB 501 000 ChangeValue
11 Elekta AB 490 000 ChangeValue
12 Axis AB 482 913 ChangeValue
13 II-VI Järfälla AB 480 932 ChangeValue
14 Unfors RaySafe AB 448 067 ChangeValue
15 Victor Hasselblad AB 438 860 ChangeValue
16 HMS Networks AB 364 496 ChangeValue
17 Silex Microsystems AB 346 800 ChangeValue
18 Schneider Electric Buildings AB 344 316 ChangeValue
19 Note AB 310 444 ChangeValue
20 RaySearch Laboratories AB (publ) 262 865 ChangeValue
21 HemoCue AB 236 118 ChangeValue
22 HMS Industrial Networks AB 229 959 ChangeValue
23 Kollmorgen Automation AB 192 499 ChangeValue
24 Infinera AB 180 793 ChangeValue
25 Emerson Process Management AB 157 362 ChangeValue
26 Leine & Linde AB 134 790 ChangeValue
27 Kitron AB 95 627 ChangeValue
28 Megger Sweden AB 95 230 ChangeValue
29 Trimble AB 80 320 ChangeValue
30 Allgon AB 75 494 ChangeValue
31 BTG Instruments AB 75 091 ChangeValue
32 SPM International AB 74 794 ChangeValue
33 Scanfil Åtvidaberg AB 72 244 ChangeValue
34 Nodica Group AB 72 100 ChangeValue
35 Nordfas Invest AB 71 359 ChangeValue
36 Trakka Systems AB 66 465 ChangeValue
37 Randviken Fastigheter AB (publ) 65 082 ChangeValue
38 RCO Security AB 59 894 ChangeValue
39 Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB 59 413 ChangeValue
40 Etteplan Sweden AB 58 010 ChangeValue
41 Thorlabs Sweden AB 54 258 ChangeValue
42 Synopsys Sweden AB 53 730 ChangeValue
43 Scanreco AB 52 803 ChangeValue
44 Stockholm Precision Tools AB 52 276 ChangeValue
45 Thoreb, AB 49 760 ChangeValue
46 ARANDAR AB 41 790 ChangeValue
47 Ascom Sweden AB 41 122 ChangeValue
48 Spectrogon AB 40 880 ChangeValue
49 Kaelus AB 40 293 ChangeValue
50 PartnerTech Karlskoga AB 38 694 ChangeValue
51 Liljas Plast Hillerstorp AB 38 017 ChangeValue
52 Rosemount Tank Radar AB 36 169 ChangeValue
53 Sigicom AB 36 006 ChangeValue
54 Lumenradio AB 35 795 ChangeValue
55 Swedish Microwave AB 33 840 ChangeValue
56 Svenska Grindmatriser AB 33 050 ChangeValue
57 RSG connexion, AB 32 195 ChangeValue
58 Carl Zeiss AB 31 580 ChangeValue
59 Cochlear Bone Anchored Solutions AB 30 890 ChangeValue
60 Palmenco AB 29 538 ChangeValue
61 Matthews Marking Systems Sweden AB 29 424 ChangeValue
62 Scanfil Malmö AB 28 756 ChangeValue
63 Primeblade Sweden AB 27 870 ChangeValue
64 Everaxis AB 25 973 ChangeValue
65 Mockberg AB 25 841 ChangeValue
66 Temperature Sensitive Solutions Systems Sweden AB 24 911 ChangeValue
67 Digital Interpretations Scandinavia AB 24 638 ChangeValue
68 Scandiflash AB 23 011 ChangeValue
69 Frikab Produktion AB 22 181 ChangeValue
70 Permanova Lasersystem AB 22 133 ChangeValue
71 Provideu Electronics AB 21 669 ChangeValue
72 CrossControl AB 21 150 ChangeValue
73 CG Drives & Automation Sweden AB 21 124 ChangeValue
74 Car-O-Liner Commercial AB 20 902 ChangeValue
75 Scandinavian Radio Technology AB 20 799 ChangeValue
76 Electrum Automation AB 18 857 ChangeValue
77 SweProd Graphics AB 18 846 ChangeValue
78 Brannstrom Sweden AB 18 309 ChangeValue
79 Heraeus Electro-Nite AB 18 261 ChangeValue
80 Fibersystem AB 16 731 ChangeValue
81 Cobolt AB 16 183 ChangeValue
82 Schunk Carbon Technology AB 16 027 ChangeValue
83 Acoem AB 15 558 ChangeValue
84 Techsam Electronics AB 15 109 ChangeValue
85 Ibeko Power AB 14 680 ChangeValue
86 Allertz Exportlots AB, C/O The Park 14 520 ChangeValue
87 Airborne Hydrography AB 14 519 ChangeValue
88 Jörgensen Industrielektronik AB 14 308 ChangeValue
89 Easyrig AB 13 959 ChangeValue
90 Arcoma AB 13 768 ChangeValue
91 LIMAB AB 13 411 ChangeValue
92 Mitel Sweden AB 13 258 ChangeValue
93 Alltronic AB 13 112 ChangeValue
94 Leica Geosystems AB 12 985 ChangeValue
95 SiTek Electro Optics AB 12 956 ChangeValue
96 Alarmtech Sweden AB 12 135 ChangeValue
97 Sanmina-SCI AB 12 117 ChangeValue
98 Optileks AB 11 775 ChangeValue
99 Foab Production AB 11 117 ChangeValue
100 Frontside Electronics AB 11 095 ChangeValue

Kommentti top-listalle

  • Tuloksella tarkoitamme voittoa/tappiota rahoituserien jälkeen, mutta ennen satunnaisia eriä
  • Tytäryhtiöt eivät ole mukana, mikäli emoyhtiö on top-listalla konserniluvuilla