Yrityshaku

Hae yrityksiä pohjoismaisesta tietokannastamme. Löydät markkinatietoa noin 500 000 yrityksestä.

Perushaku (vapaateksti)

Tarkennettu haku (valikoima)

Tuottoisimmat yritykset - Ruotsi

toimialalla Kiinteistöalan toiminta

Yritys Tulos (×1000) SEK
1
L E Lundbergföretagen AB 7 679 000 ChangeValue
2
Stora Enso AB 6 213 900 ChangeValue
3
Fastighets AB Balder 5 732 000 ChangeValue
4 Akademiska Hus AB 4 490 299 ChangeValue
5 Vasakronan AB 4 333 000 ChangeValue
6 Sagax, AB 3 948 000 ChangeValue
7 Castellum AB 3 581 000 ChangeValue
8 Hemsö Fastighets AB 2 317 000 ChangeValue
9 Industricentralen, AB 2 112 198 ChangeValue
10 Jernhusen AB 2 037 700 ChangeValue
11 Wihlborgs Fastigheter AB 1 861 000 ChangeValue
12 Pandox AB 1 853 000 ChangeValue
13 Willhem AB (publ) 1 764 000 ChangeValue
14 Kungsleden AB 1 420 000 ChangeValue
15 LSTH Svenska Handelsfastigheter AB 1 407 574 ChangeValue
16 Wallenstam AB 1 392 000 ChangeValue
17 Fabege AB 1 373 000 ChangeValue
18 Specialfastigheter Sverige AB 1 341 000 ChangeValue
19 Handelsbanken Fastigheter AB 1 334 015 ChangeValue
20 Atrium Ljungberg AB 1 178 000 ChangeValue
21 Fastighets AB Stenvalvet (publ) 1 101 000 ChangeValue
22 Diös Fastigheter AB 1 081 000 ChangeValue
23 Fastighets AB Lilium 1 077 385 ChangeValue
24 Rikshem Intressenter AB 1 065 000 ChangeValue
25 Fastighets AB Lilium Sundsvall 1 062 875 ChangeValue
26 Humlegården Fastigheter AB 958 600 ChangeValue
27 Platzer Fastigheter Holding AB (publ) 955 000 ChangeValue
28 Catena AB 954 000 ChangeValue
29 NP3 Fastigheter AB 855 000 ChangeValue
30 Fred. Olsen Renewables AB 736 779 ChangeValue
31 Norama Real Estate AB (publ) 661 311 ChangeValue
32 M2 Asset Management AB 642 000 ChangeValue
33 Trophi Fastighets AB (publ) 636 045 ChangeValue
34 Intea Fastigheter AB (publ) 497 400 ChangeValue
35 Corem Kelly AB 468 000 ChangeValue
36 Brandtornet Holding AB 427 418 ChangeValue
37 Garraway Investment AB 405 744 ChangeValue
38 Brinova Fastigheter AB (publ) 387 900 ChangeValue
39 AxFast AB (publ) 367 742 ChangeValue
40 Franshill Förvaltning AB 355 207 ChangeValue
41 Nordisk Renting AB 333 499 ChangeValue
42 Mecastell Förvaltnings AB 319 459 ChangeValue
43 Rikshem AB (publ) 319 000 ChangeValue
44 Förvaltnings AB Lunden 317 203 ChangeValue
45 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) 317 012 ChangeValue
46 Rodamco Sverige AB 315 834 ChangeValue
47 Mölndalbro Fastigheter AB 301 294 ChangeValue
48 Partillebo AB 295 335 ChangeValue
49 Vacse AB (publ) 292 652 ChangeValue
50 Stendörren Fastigheter AB 287 000 ChangeValue
51 Järfällahus AB 286 653 ChangeValue
52 Botrygg AB 279 838 ChangeValue
53 Shurgard Sweden AB 270 918 ChangeValue
54 Bygg-Göta Fastigheter AB 258 491 ChangeValue
55 Tagehus Holding AB 257 814 ChangeValue
56 Bejoni AB 256 748 ChangeValue
57 Stadsrum Fastigheter AB 255 799 ChangeValue
58 Liljestrand Group AB 248 706 ChangeValue
59 Ikano Bostad AB 248 387 ChangeValue
60 Tornstaden, AB 247 441 ChangeValue
61 Terminal Real Estate Sweden AB 243 805 ChangeValue
62 Fastighets AB Trianon 240 100 ChangeValue
63 Heba Fastighets AB 238 285 ChangeValue
64 Midstar Hotels AB 231 588 ChangeValue
65 Biltema Real Estate Sweden AB 225 392 ChangeValue
66 Lunds Kommuns Fastighets AB 225 000 ChangeValue
67 Olov Lindgren AB 213 815 ChangeValue
68 Salgoud AB 208 821 ChangeValue
69 Bantorget Förvaltning AB 206 272 ChangeValue
70 Anders Bodin Fastigheter AB 197 678 ChangeValue
71 Ancore Fastigheter AB 184 857 ChangeValue
72 Nåbo K AB 183 792 ChangeValue
73 Victoriahem Fastigheter AB 177 785 ChangeValue
74 Renta AB 176 584 ChangeValue
75 Anders Ivarsson AB 174 685 ChangeValue
76 Serena Properties AB 169 957 ChangeValue
77 Fyrvakten AB 164 698 ChangeValue
78 Byggnads AB Westnia 157 874 ChangeValue
79 Hemfosa Fastigheter AB 156 608 ChangeValue
80 PRE-corporation AB 146 140 ChangeValue
81 Incita Förvaltning AB 144 826 ChangeValue
82 B1-Real Estate AB 141 792 ChangeValue
83 ALMAC Konsult AB 141 154 ChangeValue
84 Klara Norra Fastigheter AB 138 906 ChangeValue
85 Aspelin-Ramm Fastigheter AB 138 627 ChangeValue
86 Ernst Rosén AB 138 079 ChangeValue
87 SBF Trabo Fastigheter AB 136 622 ChangeValue
88 Värnanäs AB 135 645 ChangeValue
89 Chalex Invest AB 131 426 ChangeValue
90 Förbo AB 131 200 ChangeValue
91 LW Fastigheter Förvaltnings AB 129 294 ChangeValue
92 K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) 127 600 ChangeValue
93 Xtera Fastighetsförvaltning AB 125 967 ChangeValue
94 Victoriahem AB 125 662 ChangeValue
95 Nåiden Bygg AB 123 881 ChangeValue
96 Genova Property Group AB 123 300 ChangeValue
97 Hammarviken Företagsutveckling AB 120 062 ChangeValue
98 Fortinova Fastigheter AB (publ) 118 200 ChangeValue
99 Mölnlycke Fastighets AB 117 124 ChangeValue
100 Train Alliance Sweden AB (PUBL) 117 101 ChangeValue

Kommentti top-listalle

  • Tuloksella tarkoitamme voittoa/tappiota rahoituserien jälkeen, mutta ennen satunnaisia eriä
  • Tytäryhtiöt eivät ole mukana, mikäli emoyhtiö on top-listalla konserniluvuilla