Yrityshaku

Hae yrityksiä pohjoismaisesta tietokannastamme. Löydät markkinatietoa noin 500 000 yrityksestä.

Perushaku (vapaateksti)

Tarkennettu haku (valikoima)

Tuottoisimmat yritykset - Ruotsi

toimialalla Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut

Yritys Tulos (×1000) SEK
1
Mellby Gård AB 2 801 000 ChangeValue
2
Pejoni AB 151 322 ChangeValue
3
CA Cedergren, AB 135 526 ChangeValue
4 Aviagen Swechick AB 98 888 ChangeValue
5 Ericsbergs Fideikommiss AB 69 880 ChangeValue
6 Ericsbergs Säteri, AB 57 885 ChangeValue
7 CHORAM Invest AB 53 519 ChangeValue
8 Forsby Properties AB 53 434 ChangeValue
9 Ästad Vingård AB 50 198 ChangeValue
10 Baroniet Adelswärd AB 49 861 ChangeValue
11 Hargs Bruk AB 49 324 ChangeValue
12 Allergon AB 48 074 ChangeValue
13 Almhaga i Sverige AB 44 179 ChangeValue
14 KG:s Ägg AB 42 233 ChangeValue
15 Ölanda Säteri AB 37 373 ChangeValue
16 Moroten Invest AB 34 446 ChangeValue
17 Svegro AB 33 864 ChangeValue
18 Granepig AB 32 498 ChangeValue
19 Ekhammars Lantbruk AB 31 181 ChangeValue
20 Håkantorps Ägg AB 30 576 ChangeValue
21 Vadsbo Växtodling AB 28 874 ChangeValue
22 Gällsta Gård AB 28 161 ChangeValue
23 Norups Gård AB 27 729 ChangeValue
24 Stångby Plantskola AB 26 131 ChangeValue
25 Nitidum AB 25 699 ChangeValue
26 Pehama AB 25 409 ChangeValue
27 Vadsbo Mjölk AB 24 533 ChangeValue
28 Wiströms Lantbruk AB 23 887 ChangeValue
29 Logp AB 22 703 ChangeValue
30 Michael & Helene Lantbruk i Skara AB 22 503 ChangeValue
31 Slittsta Gård AB 22 004 ChangeValue
32 Lilluns Ägg AB 21 884 ChangeValue
33 Norje Sambruk AB 21 763 ChangeValue
34 Troserums Förvaltnings AB 21 524 ChangeValue
35 Sargenta Förvaltnings AB 21 517 ChangeValue
36 KS Österlen AB 21 263 ChangeValue
37 Risinge Hereford AB 20 739 ChangeValue
38 Sturessons Lantbruk AB 19 993 ChangeValue
39 Snaten Lantbruk AB 19 926 ChangeValue
40 Skåneägg Produktion AB 19 490 ChangeValue
41 Spångboda Lantbruk AB 19 342 ChangeValue
42 Trolle-Ljungby AB 18 180 ChangeValue
43 K C Ranch AB 17 991 ChangeValue
44 Swedegg AB 17 820 ChangeValue
45 M Magnusson Potatis AB 17 592 ChangeValue
46 Reslow Agri AB 17 529 ChangeValue
47 Lindells Pig Farm AB 17 053 ChangeValue
48 SFU Sverige AB 16 833 ChangeValue
49 Gunnarshögs Gård AB 16 498 ChangeValue
50 Splendor Plant AB 16 269 ChangeValue
51 Christiansborgs Lantbruk AB 15 477 ChangeValue
52 Myggenäs Gård AB 15 469 ChangeValue
53 Pålstorp Mjölk AB 15 380 ChangeValue
54 Väst-Farm, AB 15 135 ChangeValue
55 Ingelsta Gården AB 15 043 ChangeValue
56 Suntetorp Säteri AB 14 998 ChangeValue
57 Cormac Förvaltnings AB 14 981 ChangeValue
58 Svenslands Gård AB 14 679 ChangeValue
59 Täljestad Lantbruk AB 14 551 ChangeValue
60 Hans Torstensson i Ullstorp AB 14 408 ChangeValue
61 BD Stängsel AB 14 260 ChangeValue
62 Trolleholms Gods AB 13 760 ChangeValue
63 Gården Olof Lars AB 13 574 ChangeValue
64 VEAB Mark & Trädgård AB 13 479 ChangeValue
65 Peppinge Produkter AB 13 446 ChangeValue
66 Säve Plantskola AB 13 298 ChangeValue
67 Oris Dental Göinge Privattandvård AB 12 833 ChangeValue
68 Veg Tech AB 12 785 ChangeValue
69 Skånefrö AB 12 698 ChangeValue
70 Lars Åkessons Handelsträdgård AB 12 626 ChangeValue
71 Appuna Gård AB 12 600 ChangeValue
72 Baltazar Agro AB 12 507 ChangeValue
73 Gummesson Gruppen AB 12 406 ChangeValue
74 Thuressons Hönseri AB 12 024 ChangeValue
75 I G P på Söderåsen AB 11 779 ChangeValue
76 Frillestad Växt AB 11 770 ChangeValue
77 AM Svinproduktion AB 11 720 ChangeValue
78 Sperlingsholms Gods AB 11 663 ChangeValue
79 Se Jönssons Maskinstation AB 11 593 ChangeValue
80 Johannishus Godsförvaltning AB 11 464 ChangeValue
81 Mandelgrensgården AB 11 454 ChangeValue
82 Porcellus AB 11 074 ChangeValue
83 Br. Göransson AB 11 004 ChangeValue
84 B. Jeppssons Lantbruk och Konsult AB 10 906 ChangeValue
85 Lidaland AB 10 880 ChangeValue
86 Åhs Säteri AB 10 592 ChangeValue
87 Toleruds Hästfoder och Maskin AB 10 480 ChangeValue
88 Onsjö Lantbruks AB 10 446 ChangeValue
89 Bossgård Potatis AB 10 336 ChangeValue
90 Slottsmöllans Fastighets AB 10 244 ChangeValue
91 Utetjänst i Sverige AB 10 241 ChangeValue
92 Dansjö Gård AB 10 197 ChangeValue
93 K-G Paulssons Bär & Grönsaker AB 10 144 ChangeValue
94 Nygård 1:4 AB 10 133 ChangeValue
95 Västkustägg i Halmstad AB 10 127 ChangeValue
96 Limmergårds Lantbruk AB 10 040 ChangeValue
97 N-By Gård AB 10 024 ChangeValue
98 Gunnars Potatis AB 9 973 ChangeValue
99 Lantbruks AB Hasting 9 938 ChangeValue
100 Askliden AB 9 913 ChangeValue

Kommentti top-listalle

  • Tuloksella tarkoitamme voittoa/tappiota rahoituserien jälkeen, mutta ennen satunnaisia eriä
  • Tytäryhtiöt eivät ole mukana, mikäli emoyhtiö on top-listalla konserniluvuilla