Yrityshaku

Hae yrityksiä pohjoismaisesta tietokannastamme. Löydät markkinatietoa noin 500 000 yrityksestä.

Perushaku (vapaateksti)

Tarkennettu haku (valikoima)

Tuottoisimmat yritykset - Ruotsi

toimialalla Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut

Yritys Tulos (×1000) SEK
1
Mellby Gård AB 1 983 000 ChangeValue
2
Duseborg AB 178 813 ChangeValue
3
CA Cedergren, AB 140 308 ChangeValue
4 Aviagen Swechick AB 98 888 ChangeValue
5 Allergon AB 73 951 ChangeValue
6 Ericsbergs Fideikommiss AB 69 880 ChangeValue
7 Mellby Gård Jordbruks AB 65 725 ChangeValue
8 Ericsbergs Säteri, AB 57 885 ChangeValue
9 Almhaga i Sverige AB 44 179 ChangeValue
10 KG:s Ägg AB 39 456 ChangeValue
11 Ästad Vingård AB 38 413 ChangeValue
12 Baroniet Adelswärd AB 38 218 ChangeValue
13 Ölanda Säteri AB 37 373 ChangeValue
14 Granepig AB 32 498 ChangeValue
15 K-G Paulssons Bär & Grönsaker AB 31 784 ChangeValue
16 Svegro AB 31 459 ChangeValue
17 Moroten Invest AB 31 234 ChangeValue
18 Pehama AB 30 079 ChangeValue
19 Hargs Bruk AB 29 380 ChangeValue
20 Wapnö AB 26 368 ChangeValue
21 Håkantorps Ägg AB 25 476 ChangeValue
22 Allmags Förvaltning AB 24 417 ChangeValue
23 Stångby Plantskola AB 22 239 ChangeValue
24 Veg Tech AB 21 919 ChangeValue
25 Lilluns Ägg AB 21 884 ChangeValue
26 Norje Sambruk AB 21 763 ChangeValue
27 M Magnusson Potatis AB 21 671 ChangeValue
28 Dalagård AB 21 263 ChangeValue
29 Risinge Hereford AB 20 739 ChangeValue
30 Wiströms Lantbruk AB 20 662 ChangeValue
31 Sturessons Lantbruk AB 19 993 ChangeValue
32 Pejoni AB 19 453 ChangeValue
33 Spångboda Lantbruk AB 19 342 ChangeValue
34 Cormac Förvaltnings AB 19 068 ChangeValue
35 Troserums Förvaltnings AB 18 329 ChangeValue
36 Trolle-Ljungby AB 18 180 ChangeValue
37 Andersson Invest & Fastighets AB 18 137 ChangeValue
38 Swedegg AB 17 820 ChangeValue
39 Reslow Agri AB 17 529 ChangeValue
40 Lindells Pig Farm AB 17 053 ChangeValue
41 Gunnarshögs Gård AB 16 498 ChangeValue
42 SFU Sverige AB 16 381 ChangeValue
43 Ekhammars Lantbruk AB 15 936 ChangeValue
44 Pålstorp Mjölk AB 15 718 ChangeValue
45 Christiansborgs Lantbruk AB 15 477 ChangeValue
46 Väst-Farm, AB 15 135 ChangeValue
47 Splendor Plant AB 15 082 ChangeValue
48 Ingelsta Gården AB 15 043 ChangeValue
49 Logp AB 14 965 ChangeValue
50 Svenslands Gård AB 14 679 ChangeValue
51 Gotlandsägg AB 14 163 ChangeValue
52 Vadsbo Växtodling AB 13 906 ChangeValue
53 Trolleholms Gods AB 13 760 ChangeValue
54 Marcus Naessén Entreprenad AB 13 590 ChangeValue
55 Peppinge Produkter AB 13 446 ChangeValue
56 Västkustägg i Halmstad AB 12 844 ChangeValue
57 Gummesson Gruppen AB 12 806 ChangeValue
58 Skånefrö AB 12 698 ChangeValue
59 Appuna Gård AB 12 600 ChangeValue
60 Baltazar Agro AB 12 507 ChangeValue
61 Slottsmöllans Fastighets AB 12 342 ChangeValue
62 Nordic Greens Trelleborg AB 11 919 ChangeValue
63 I G P på Söderåsen AB 11 779 ChangeValue
64 Säve Plantskola AB 11 758 ChangeValue
65 Närkesberg Hönseri AB 11 465 ChangeValue
66 Mandelgrensgården AB 11 454 ChangeValue
67 Se Jönssons Maskinstation AB 11 258 ChangeValue
68 Lars Åkessons Handelsträdgård AB 11 134 ChangeValue
69 Täljestad Lantbruk AB 11 127 ChangeValue
70 Rösängs Lantbruk AB 11 122 ChangeValue
71 VEAB Mark & Trädgård AB 11 066 ChangeValue
72 Flyinge Plantshop AB 10 942 ChangeValue
73 Vadsbo Mjölk AB 10 937 ChangeValue
74 Mellangårdens Mjölk AB 10 931 ChangeValue
75 Åsby Lantbruksförvaltning AB 10 755 ChangeValue
76 Måns Rockler AB 10 630 ChangeValue
77 Åhs Säteri AB 10 592 ChangeValue
78 Bärnagårdens Lantbruk AB 10 488 ChangeValue
79 Norups Gård AB 10 485 ChangeValue
80 Onsjö Lantbruks AB 10 446 ChangeValue
81 Nygård 1:4 AB 10 354 ChangeValue
82 Ecopromt AB 10 220 ChangeValue
83 Dansjö Gård AB 10 197 ChangeValue
84 MFH Förvaltning AB 10 097 ChangeValue
85 Limmergårds Lantbruk AB 10 040 ChangeValue
86 Askliden AB 9 913 ChangeValue
87 Sperlingsholms Gods AB 9 857 ChangeValue
88 Johannishus Godsförvaltning AB 9 777 ChangeValue
89 Bjällerups Maskinstation AB 9 742 ChangeValue
90 Almnäs Bruk AB 9 652 ChangeValue
91 Vankiva Gård AB 9 610 ChangeValue
92 Hans Torstensson i Ullstorp AB 9 461 ChangeValue
93 Nygård Gris AB 9 386 ChangeValue
94 Fredrik Wastesson AB 9 381 ChangeValue
95 Sättra Gård AB 9 263 ChangeValue
96 Sjömarkens Hönsgård AB 9 227 ChangeValue
97 Sörmlands Ägg AB 8 962 ChangeValue
98 Gummagårdens Gurkodling AB 8 950 ChangeValue
99 Malmströms Jordbruks AB 8 918 ChangeValue
100 Lilla Alsbo Ägg AB 8 839 ChangeValue

Kommentti top-listalle

  • Tuloksella tarkoitamme voittoa/tappiota rahoituserien jälkeen, mutta ennen satunnaisia eriä
  • Tytäryhtiöt eivät ole mukana, mikäli emoyhtiö on top-listalla konserniluvuilla