Yrityshaku

Hae yrityksiä pohjoismaisesta tietokannastamme. Löydät markkinatietoa noin 500 000 yrityksestä.

Perushaku (vapaateksti)

Tarkennettu haku (valikoima)

Suurimmat yritykset liikevaihdon mukaan - Ruotsi

toimialalla Vuokraus- ja leasingtoiminta

Yritys Liikevaihto (×1000) SEK
1
Vetico AB 121 716 069 ChangeValue
2
Danir Development AB 13 067 626 ChangeValue
3
Ferronordic AB 4 720 000 ChangeValue
4 SkiStar AB 4 679 385 ChangeValue
5 Jönköpings Rådhus AB 3 628 000 ChangeValue
6 Cramo AB 3 312 000 ChangeValue
7 Zoo Support Scandinavia AB 3 059 080 ChangeValue
8 Bröderna Börjessons Bil AB 2 753 481 ChangeValue
9 Renta AB 2 484 849 ChangeValue
10 Linde Material Handling AB 2 327 459 ChangeValue
11 Helmia AB 2 159 830 ChangeValue
12 Arval AB 1 434 669 ChangeValue
13 André Axelsson Friluftsliv i Västmanland AB 1 386 523 ChangeValue
14 Ramudden AB 1 385 528 ChangeValue
15 Expandia Moduler AB 1 384 990 ChangeValue
16 Axelent Holding AB 1 275 780 ChangeValue
17 Adapteo AB 1 143 282 ChangeValue
18 Specsavers Sweden AB 1 080 521 ChangeValue
19 Transitio, AB 1 020 345 ChangeValue
20 Sveab Holding AB 1 010 495 ChangeValue
21 CELESTIAL Sverige Aircraft Leasing Worldwide AB 990 836 ChangeValue
22 VFS Nordic AB 983 068 ChangeValue
23 Still Sverige AB 963 983 ChangeValue
24 Santander Leasing AB 830 035 ChangeValue
25 NF Fleet AB 799 907 ChangeValue
26 T-Byggen Sverige AB 779 679 ChangeValue
27 Europeisk Biluthyrning AB Europcar 740 994 ChangeValue
28 JOBmeal AB 708 065 ChangeValue
29 Merlinum AB 704 109 ChangeValue
30 Xervon Sweden AB 657 858 ChangeValue
31 Tip Trailer Services Sweden AB 613 084 ChangeValue
32 CWS Sweden AB 604 954 ChangeValue
33 Fleeticum AB 593 775 ChangeValue
34 Tumbo Husvagnar AB 585 937 ChangeValue
35 Stendahls Bil AB 564 137 ChangeValue
36 Transwaggon AB 558 921 ChangeValue
37 Creative Technology Northern Europe AB 556 666 ChangeValue
38 Moberg Bil AB 528 484 ChangeValue
39 Lennart Petersson Holding AB 487 589 ChangeValue
40 Inrego AB 485 501 ChangeValue
41 Strandsundbo AB 475 820 ChangeValue
42 REP i Kristinehamn AB 459 714 ChangeValue
43 Doka Sverige AB 438 797 ChangeValue
44 Eciggkedjan Skandinavien AB 434 873 ChangeValue
45 Bin-Sell Sverige AB 423 558 ChangeValue
46 Rovalin AB 413 406 ChangeValue
47 Kranpunkten i Båstad AB 410 500 ChangeValue
48 Edge & Gain AB 408 228 ChangeValue
49 PERI Sverige AB 404 312 ChangeValue
50 MatDax i Sverige AB 402 872 ChangeValue
51 House of Cha AB 393 693 ChangeValue
52 Remi AB 365 465 ChangeValue
53 Caravanhallen Stockholm AB 360 937 ChangeValue
54 PNO Sverige AB 358 817 ChangeValue
55 JOOL Invest AB 344 715 ChangeValue
56 Lidköpings Biltjänst AB 340 953 ChangeValue
57 FORTÉ Sweden AB 337 775 ChangeValue
58 Gylling & Co, AB 335 967 ChangeValue
59 Combimix AB 320 392 ChangeValue
60 CANO Invest AB 316 482 ChangeValue
61 Fujirebio Diagnostics AB 313 224 ChangeValue
62 Topgolf Sweden AB 312 201 ChangeValue
63 ER Maskiner AB 311 961 ChangeValue
64 Romme Alpin AB 288 756 ChangeValue
65 Autolane AB 281 033 ChangeValue
66 Hallgruppen Sverige AB 270 160 ChangeValue
67 J Å Handels AB 266 598 ChangeValue
68 Christer Steingruber AB 263 991 ChangeValue
69 Svenska Pass, AB 263 644 ChangeValue
70 Layher AB 262 746 ChangeValue
71 ICIL Swedish I AB 256 510 ChangeValue
72 Hallbyggarna Jonsereds AB 251 994 ChangeValue
73 JI Bolaget AB 237 415 ChangeValue
74 Strömberg Förvaltnings AB 236 719 ChangeValue
75 Stockforsa Invest AB 235 497 ChangeValue
76 Rekal AB 230 525 ChangeValue
77 Kjell Jansson Förvaltning AB 229 024 ChangeValue
78 Thorn Svenska AB 216 895 ChangeValue
79 Luft Lease AB 209 815 ChangeValue
80 Lynxeye Invest AB 209 344 ChangeValue
81 Rosenqvist Gruppen AB 205 023 ChangeValue
82 S-Rental AB 199 434 ChangeValue
83 Brohoved AB 198 176 ChangeValue
84 Norrvea Holding AB 189 096 ChangeValue
85 JOBmeal Sätrahöjden AB 187 763 ChangeValue
86 Schakt i Väst AB 186 801 ChangeValue
87 Swedbank Fastighetsbyrå AB 178 974 ChangeValue
88 Norr Auto Rent AB 170 495 ChangeValue
89 C. Perssons Hyrmaskiner AB 162 957 ChangeValue
90 Spendrup Brands AB 159 101 ChangeValue
91 EAG Rental AB 156 481 ChangeValue
92 Carmatic AB 155 597 ChangeValue
93 Janson Larsson AB 153 504 ChangeValue
94 Parmaco AB 153 189 ChangeValue
95 Sweden Rent A Car AB Avis Biluthyrning 153 058 ChangeValue
96 Byggprojektgruppen Lindblom AB 151 009 ChangeValue
97 Ramirent Safe Access AB 148 176 ChangeValue
98 Miko Sweden AB 147 115 ChangeValue
99 PHOG Bylunds Bil AB 145 909 ChangeValue
100 Truckcenter Gösta Larsson AB 143 445 ChangeValue