Yrityshaku

Hae yrityksiä pohjoismaisesta tietokannastamme. Löydät markkinatietoa noin 500 000 yrityksestä.

Perushaku (vapaateksti)

Tarkennettu haku (valikoima)

Suurimmat yritykset liikevaihdon mukaan - Ruotsi

toimialalla Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta

Yritys Liikevaihto (×1000) SEK
1
DSV Road AB 11 375 288 ChangeValue
2
DHL Freight (Sweden) AB 8 704 455 ChangeValue
3
BDX Företagen AB 6 680 423 ChangeValue
4 Swedavia AB 6 393 000 ChangeValue
5 DSV Road AB 6 178 514 ChangeValue
6 Västerås Stadshus AB 5 904 367 ChangeValue
7 Braganza I AB 4 960 218 ChangeValue
8 Geodis Sweden AB 4 788 825 ChangeValue
9 Varner Supply AB 4 593 371 ChangeValue
10 Bring E-commerce & Logistics AB 3 951 573 ChangeValue
11 NTEX AB 3 699 910 ChangeValue
12 Lindex, AB 2 918 990 ChangeValue
13 DSV Air & Sea AB 2 752 108 ChangeValue
14 DHL Global Forwarding (Sweden) AB 2 612 551 ChangeValue
15 Erik Thun AB 2 435 854 ChangeValue
16 Bergkvara Group AB 2 405 254 ChangeValue
17 Frigoscandia AB 1 979 594 ChangeValue
18 Kuehne + Nagel AB 1 944 268 ChangeValue
19 Gdl AB 1 874 817 ChangeValue
20 Axavia Sverige AB 1 848 769 ChangeValue
21 Dfds AB 1 797 796 ChangeValue
22 Webhallen Sverige AB 1 681 326 ChangeValue
23 Västra Svealands Virkesfrakt VSV Frakt AB 1 554 679 ChangeValue
24 APM Terminals Gothenburg AB 1 521 910 ChangeValue
25 XR Bolagen AB 1 502 938 ChangeValue
26 Aimo Park Sweden AB 1 448 237 ChangeValue
27 FedEx Express Sverige AB 1 414 910 ChangeValue
28 AtobatcShipping AB 1 386 459 ChangeValue
29 Bertling AB, F.H. 1 361 392 ChangeValue
30 DSV Lead Logistics AB 1 339 718 ChangeValue
31 J.A Kjellberg & Söner AB 1 293 901 ChangeValue
32 DHL Supply Chain (Sweden) AB 1 280 452 ChangeValue
33 Freja Transport & Logistics AB 1 251 145 ChangeValue
34 Alltransport i Östergötland AB 1 067 733 ChangeValue
35 NTG Road AB 1 065 856 ChangeValue
36 Copenhagen Malmö Port AB 1 049 015 ChangeValue
37 Bring Cargo International AB 1 033 385 ChangeValue
38 Foodmark AB 1 018 869 ChangeValue
39 Bilfrakt Bothnia AB 1 018 117 ChangeValue
40 Wagenborg Shipping Sweden AB 1 012 316 ChangeValue
41 Dachser Sweden AB 956 997 ChangeValue
42 APCOA Sverige AB 932 571 ChangeValue
43 Lidköping Stadshus AB 913 585 ChangeValue
44 Biltema Logistics AB 883 037 ChangeValue
45 Instabox Sweden AB 823 552 ChangeValue
46 LBC-Frakt i Värmland AB 821 452 ChangeValue
47 Samtrans Omsorgsresor AB 819 736 ChangeValue
48 El-Giganten Logistik AB 810 298 ChangeValue
49 Malmö Lastbilcentral AB 808 655 ChangeValue
50 Nordic Bulkers AB 767 189 ChangeValue
51 K-Bygg Försäljning AB 757 148 ChangeValue
52 LBC Borås AB 739 072 ChangeValue
53 ABT Bolagen AB 731 818 ChangeValue
54 Schenker Logistics AB 705 908 ChangeValue
55 NX Sweden AB 695 811 ChangeValue
56 Nowaste Logistics AB 645 898 ChangeValue
57 Alviks Service AB 634 838 ChangeValue
58 Dala Frakt AB 632 729 ChangeValue
59 Gothenburg Ro/Ro Terminal AB 626 496 ChangeValue
60 Parkman i Sverige AB 609 950 ChangeValue
61 Skaraslättens Transport AB 604 484 ChangeValue
62 Danx AB 600 247 ChangeValue
63 EB Gruppen AB 598 255 ChangeValue
64 Mestergruppen Logistik AB 566 707 ChangeValue
65 Oxelösunds Hamn AB 561 153 ChangeValue
66 Transwaggon AB 558 921 ChangeValue
67 DSV Contract Logistics AB 556 145 ChangeValue
68 Swisslog AB 553 303 ChangeValue
69 TKL Logistics AB 551 168 ChangeValue
70 Power International Logistics AB 549 959 ChangeValue
71 Menzies Aviation Sverige AB 542 266 ChangeValue
72 Skellefteå Lastbilsstation AB 501 627 ChangeValue
73 Ingrid och Göran Malmberg Fastighet AB 484 154 ChangeValue
74 GN Transport i Halmstad AB 479 645 ChangeValue
75 Skanlog One AB 458 723 ChangeValue
76 Expeditors International Sverige AB 452 458 ChangeValue
77 Lastbilscentralen i Tvåstad AB 446 896 ChangeValue
78 DFDS Logistics Contracts AB 445 775 ChangeValue
79 Teg AB 431 475 ChangeValue
80 BGA Group AB 416 478 ChangeValue
81 Scandinavian Logistics Partners AB 415 036 ChangeValue
82 Heavyweight Sweden AB 412 307 ChangeValue
83 DHL Nordic AB 412 054 ChangeValue
84 Armada Fastighets AB 403 641 ChangeValue
85 Mantum Holding AB 399 323 ChangeValue
86 Samskip Multimodal AB 396 882 ChangeValue
87 JCDecaux Sverige AB 392 128 ChangeValue
88 IBX Budbilar AB 392 034 ChangeValue
89 Inter Terminals Sweden AB 391 967 ChangeValue
90 Hedin Parts and Logistics AB 385 049 ChangeValue
91 Klimat Transport & Logistik AB 384 755 ChangeValue
92 Shorelink AB 382 152 ChangeValue
93 Nordicon AB 372 795 ChangeValue
94 Skanlog AB 372 775 ChangeValue
95 Svitzer Sverige AB 365 906 ChangeValue
96 Haninge Åkeri AB 364 763 ChangeValue
97 Norrköpings Hamn AB 362 582 ChangeValue
98 Erling Anderssons Åkeri AB 359 377 ChangeValue
99 Svebol Logistics AB 355 465 ChangeValue
100 Assistancekåren Sweden AB 338 450 ChangeValue