Yrityshaku

Hae yrityksiä pohjoismaisesta tietokannastamme. Löydät markkinatietoa noin 500 000 yrityksestä.

Perushaku (vapaateksti)

Tarkennettu haku (valikoima)

Suurimmat yritykset liikevaihdon mukaan - Ruotsi

toimialalla Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta

Yritys Liikevaihto (×1000) SEK
1
Investment AB Latour 22 611 000 ChangeValue
2
Cytiva BioProcess R&D AB 17 011 724 ChangeValue
3
EQT AB 14 775 311 ChangeValue
4 Lynx Asset Management AB 4 936 751 ChangeValue
5 Handelsbanken Fonder AB 4 024 123 ChangeValue
6 Swedbank Robur Fonder AB 3 085 638 ChangeValue
7 SEB Investment Management AB 2 605 073 ChangeValue
8 Atvexa AB 2 269 000 ChangeValue
9 Infrea AB 2 089 600 ChangeValue
10 Erlandsson Holding AB 2 006 002 ChangeValue
11 Nasdaq Stockholm AB 1 989 935 ChangeValue
12 Lindebergs Intressenter AB 1 703 402 ChangeValue
13 Idun Industrier AB (publ) 1 685 162 ChangeValue
14 Arthur J Gallagher Nordic AB 1 626 050 ChangeValue
15 Connecting Capital Holding AB 1 585 518 ChangeValue
16 TriOptima AB 1 423 390 ChangeValue
17 Sambla Group AB 1 290 510 ChangeValue
18 Bankgirocentralen BGC AB 1 230 813 ChangeValue
19 Contractor Bygg Holding Norr AB 1 122 905 ChangeValue
20 Skandia Fonder AB 1 099 030 ChangeValue
21 Korsbol Invest AB 1 081 725 ChangeValue
22 Limhamnshusgruppen AB 1 064 891 ChangeValue
23 EQT Partners AB 1 041 687 ChangeValue
24 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 1 016 708 ChangeValue
25 Lendo AB 872 687 ChangeValue
26 AMF Fonder AB 863 901 ChangeValue
27 Valedo Partners Fund II AB 848 936 ChangeValue
28 Portare 1 AB 768 878 ChangeValue
29 Euroclear Sweden AB 767 473 ChangeValue
30 Aro Invest AB 758 514 ChangeValue
31 Didner & Gerge Fonder AB 702 752 ChangeValue
32 Nasdaq Clearing AB 675 598 ChangeValue
33 Fora AB 665 284 ChangeValue
34 Safello Group AB 634 898 ChangeValue
35 CBL Invest AB 626 431 ChangeValue
36 PSW invest AB 620 267 ChangeValue
37 FCG Holding Sverige AB 617 070 ChangeValue
38 Tavex AB 578 736 ChangeValue
39 MFEX Mutual Funds Exchange AB 559 471 ChangeValue
40 Qred Bank AB 558 957 ChangeValue
41 Consortio Invest AB 529 467 ChangeValue
42 Invium Partners AB 513 038 ChangeValue
43 Erik A i Malmö AB 510 117 ChangeValue
44 Fibonacci Growth Capital AB 505 969 ChangeValue
45 Hagblomgruppen AB 484 156 ChangeValue
46 Svedea AB 480 612 ChangeValue
47 Grenspecialisten, AB 455 212 ChangeValue
48 Worldex AB 451 156 ChangeValue
49 Västra Varvsgatans Stormarknad Holding AB 442 189 ChangeValue
50 Säkra AB 425 075 ChangeValue
51 Ola Nilsson Management AB 406 143 ChangeValue
52 SOS International AB 375 914 ChangeValue
53 Matekonomen PSL AB 373 839 ChangeValue
54 Eldkvarn AB 373 522 ChangeValue
55 Collectum AB 368 758 ChangeValue
56 Willis Towers Watson Sweden AB 358 284 ChangeValue
57 Förvaltnings AB Magnentus 337 862 ChangeValue
58 Eastnine AB (publ) 336 979 ChangeValue
59 Aon Sweden AB 335 467 ChangeValue
60 Cevian Capital AB 325 019 ChangeValue
61 Zmarta AB 324 224 ChangeValue
62 Christer Pedersen AB 314 763 ChangeValue
63 R12 Kapital AB 312 979 ChangeValue
64 Ahead Invest AB 312 218 ChangeValue
65 Finansiell ID-Teknik BID AB 311 126 ChangeValue
66 Triton Advisers (Sweden) AB 306 637 ChangeValue
67 ALLA Möller AB 305 166 ChangeValue
68 Stenhusgruppen AB 303 419 ChangeValue
69 Öhman J:or AB, E 298 616 ChangeValue
70 Tink AB 297 836 ChangeValue
71 Newport Collection AB 276 500 ChangeValue
72 Enklare Ekonomi Sverige AB 268 535 ChangeValue
73 Björn Sundqvist i Torslanda AB 263 548 ChangeValue
74 NREP AB 259 673 ChangeValue
75 ER Maskiner AB 254 081 ChangeValue
76 Hammarudden Management AB 250 392 ChangeValue
77 PGC Nordic AB 231 435 ChangeValue
78 Fragus Group AB 231 208 ChangeValue
79 DDM Debt AB (publ) 228 364 ChangeValue
80 SIP Nordic Fondkommission AB 228 347
81 Ejderholmen AB 227 967 ChangeValue
82 Hellerstedt Invest AB 226 021 ChangeValue
83 Investment AB Cetos 219 355 ChangeValue
84 Ryan Specialty Group Nordics AB 216 116 ChangeValue
85 BS Förvaltning AB 214 275 ChangeValue
86 Länsförsäkringar Mäklarservice AB 212 368 ChangeValue
87 Evry Card Services AB 210 988 ChangeValue
88 iKredit Finansservice AB 209 818 ChangeValue
89 Matenco Trading AB 208 083 ChangeValue
90 Bambuser AB 208 061 ChangeValue
91 Zensum AB 207 603 ChangeValue
92 Cliens Kapitalförvaltning AB 205 382 ChangeValue
93 Mercer (Sweden) AB 204 993 ChangeValue
94 Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 204 483 ChangeValue
95 Eraora AB 203 029 ChangeValue
96 Einar Roos Förvaltning AB 201 584 ChangeValue
97 Lazard AB 200 723 ChangeValue
98 Alcur Fonder AB 200 124 ChangeValue
99 E-Holding AB 199 184 ChangeValue
100 Lars Wingefors AB 193 292 ChangeValue