Yrityshaku

Hae yrityksiä pohjoismaisesta tietokannastamme. Löydät markkinatietoa noin 500 000 yrityksestä.

Perushaku (vapaateksti)

Tarkennettu haku (valikoima)

Tuottoisimmat yritykset - Pohjoismaat

toimialalla Muiden koneiden ja laitteiden valmistus

Yritys Tulos (×1000) EUR
1
Atlas Copco AB 3 290 820 ChangeValue
2
KONE Oyj 1 275 200 ChangeValue
3
Alfa Laval AB 870 239 ChangeValue
4 SKF, AB 791 277 ChangeValue
5 Wärtsilä Oyj Abp 506 000 ChangeValue
6 Toyota Industries Europe AB 353 304 ChangeValue
7 Konecranes Oyj 275 600 ChangeValue
8 Aker Solutions AS 225 271 ChangeValue
9 Jungfrutomten AB 203 543 ChangeValue
10 Cargotec Oyj 193 800 ChangeValue
11 Metso Oyj 184 000 ChangeValue
12 Mycronic AB (publ) 181 430 ChangeValue
13 GKN Aerospace Sweden AB 170 872 ChangeValue
14 Valmet Oyj 165 000 ChangeValue
15 Husqvarna AB 150 873 ChangeValue
16 Akastor ASA 137 346 ChangeValue
17 Nibe Industrier AB 133 722 ChangeValue
18 Munters Group AB 129 282 ChangeValue
19 Siemens Energy AB 95 013 ChangeValue
20 Frontmatec Tandslet A/S 87 190 ChangeValue
21 Systemair AB 85 932 ChangeValue
22 AVK Holding A/S 75 152 ChangeValue
23 Framo Fusa AS 72 173 ChangeValue
24 Struers ApS 68 460 ChangeValue
25 Ponsse Oyj 57 792 ChangeValue
26 John Bean Technologies AB 55 415 ChangeValue
27 DeLaval International AB 55 096 ChangeValue
28 Danfoss Power Solutions ApS 54 722 ChangeValue
29 IV Produkt AB 47 656 ChangeValue
30 John Deere Forestry Oy 47 378 ChangeValue
31 Bergen Engines AS 46 810 ChangeValue
32 Komatsu Forest AB 45 454 ChangeValue
33 Nederman Holding AB 41 849 ChangeValue
34 Onesubsea Processing AS 39 721 ChangeValue
35 Damcos A/S 37 208 ChangeValue
36 Skov A/S. Glyngøre 34 299 ChangeValue
37 Vestas Manufacturing A/S 33 329 ChangeValue
38 Framo AS 31 867 ChangeValue
39 DEME Offshore DK A/S 31 724 ChangeValue
40 Mhwirth AS 31 674 ChangeValue
41 Hartmann Packaging A/S 31 153 ChangeValue
42 Tomra Sorting AS 30 739 ChangeValue
43 Strömsholmen AB Kaller 29 819 ChangeValue
44 Scandinavian Fittings & Flanges Holding AS 29 368 ChangeValue
45 Disa Industries A/S 29 183 ChangeValue
46 Sandvik SRP AB 28 112 ChangeValue
47 Bona AB 27 272 ChangeValue
48 Framo Flatøy AS 26 124 ChangeValue
49 Andritz Oy 25 798 ChangeValue
50 Caljan Rite-Hite ApS 25 743 ChangeValue
51 PIAB AB 24 855 ChangeValue
52 Konecranes Lifttrucks AB 24 758 ChangeValue
53 Air Products AS 22 769 ChangeValue
54 Bosch Rexroth AB 22 766 ChangeValue
55 Grundfos A/S 21 409 ChangeValue
56 Svetruck AB 21 285 ChangeValue
57 Gea Process Engineering A/S 21 023 ChangeValue
58 MacArtney A/S 20 843 ChangeValue
59 Wärtsilä Finland Oy 20 221 ChangeValue
60 Metos Oy Ab 19 975 ChangeValue
61 EAB AB 19 840 ChangeValue
62 Hiab AB 19 293 ChangeValue
63 Imbox Protection A/S 19 020 ChangeValue
64 Sperre Air Power AS 18 806 ChangeValue
65 ESBE AB 18 660 ChangeValue
66 Jensen Denmark A/S 17 990 ChangeValue
67 Advansor A/S 17 934 ChangeValue
68 Desmi A/S 17 146 ChangeValue
69 Marioff Corporation Oy 17 007 ChangeValue
70 M. Haloila Ab, Oy 16 983 ChangeValue
71 Valutec AB 16 920 ChangeValue
72 Valtra Oy Ab 16 638 ChangeValue
73 Aasted ApS 15 614 ChangeValue
74 Concentric AB 15 148 ChangeValue
75 Logisnext Europe Sweden Center AB 15 095 ChangeValue
76 Framo Holsnøy AS 14 460 ChangeValue
77 MacGregor Sweden AB 13 415 ChangeValue
78 Skaltek Foundation AB 13 187 ChangeValue
79 Automotive Components Floby AB 12 829 ChangeValue
80 Bila A/S 12 687 ChangeValue
81 Rolls-Royce Oy Ab 12 646 ChangeValue
82 Lesni A/S 12 182 ChangeValue
83 Power Stow A/S 11 811 ChangeValue
84 FM Mattsson Mora Group AB 11 699 ChangeValue
85 GPI Systems AB 11 667 ChangeValue
86 SVANEHØJ Danmark A/S 11 655 ChangeValue
87 Norden Machinery AB 11 584 ChangeValue
88 Raute Oyj 11 522 ChangeValue
89 Avant Tecno Oy 11 496 ChangeValue
90 Desmi Pumping Technology A/S 11 322 ChangeValue
91 Kemppi Oy 11 282 ChangeValue
92 Brunvoll AS 11 254 ChangeValue
93 Desmi Ocean Guard A/S 11 088 ChangeValue
94 Wica Cold AB 11 078 ChangeValue
95 Tomra Systems ASA 11 059 ChangeValue
96 Newtec Engineering A/S 10 932 ChangeValue
97 K. S. Automatik. Randbøl ApS 10 697 ChangeValue
98 Lindab A/S 10 606 ChangeValue
99 Tranter International AB 10 279 ChangeValue
100 Thermia AB 10 278 ChangeValue

Kommentti top-listalle

  • Tuloksella tarkoitamme voittoa/tappiota rahoituserien jälkeen, mutta ennen satunnaisia eriä
  • Tytäryhtiöt eivät ole mukana, mikäli emoyhtiö on top-listalla konserniluvuilla