Yrityshaku

Hae yrityksiä pohjoismaisesta tietokannastamme. Löydät markkinatietoa noin 500 000 yrityksestä.

Perushaku (vapaateksti)

Tarkennettu haku (valikoima)

Tuottoisimmat yritykset - Pohjoismaat

toimialalla Kustannustoiminta

Yritys Tulos (×1000) EUR
1
Midasplayer AB 472 408 ChangeValue
2
Albert Bonnier AB 349 454 ChangeValue
3
Svenska Spel, AB 196 927 ChangeValue
4 Dolby International AB 145 092 ChangeValue
5 3Shape A/S 130 059 ChangeValue
6 Erna Gruppen AB 128 974 ChangeValue
7 Microsoft AB 108 205 ChangeValue
8 Finn No AS 105 505 ChangeValue
9 Comsol AB 91 913 ChangeValue
10 Fortnox AB 77 395 ChangeValue
11 Aspiro AB 71 818 ChangeValue
12 Microsoft Danmark ApS 69 445 ChangeValue
13 Paradox Interactive AB (publ) 65 930 ChangeValue
14 Jeppesen Systems AB 64 172 ChangeValue
15 Qliktech International AB 54 314 ChangeValue
16 True Software Scandinavia AB 47 572 ChangeValue
17 Vitec Software Group AB (publ) 47 086 ChangeValue
18 IO Interactive A/S 46 299 ChangeValue
19 Visma Spiris AB 37 220 ChangeValue
20 Fidelity Information Services Front Arena AB 37 200 ChangeValue
21 Visma Software AS 36 716 ChangeValue
22 Planview International AB 36 663 ChangeValue
23 Sitecore Corporation A/S 34 407 ChangeValue
24 Easypark AB 29 033 ChangeValue
25 Kaleva Oy 26 634 ChangeValue
26 SYBO ApS 26 408 ChangeValue
27 Poweroffice AS 24 616 ChangeValue
28 Visma Enterprise AS 23 911 ChangeValue
29 Hazelight Studios AB 22 424 ChangeValue
30 ELKAB Studios AB 22 402 ChangeValue
31 Storytel AB (publ) 20 512 ChangeValue
32 JP/Politikens Hus A/S 20 189 ChangeValue
33 TS-Yhtymä Oy 18 997 ChangeValue
34 Stunlock Studios AB 18 792 ChangeValue
35 Mojang AB 18 302 ChangeValue
36 Compusoft AS 16 888 ChangeValue
37 Norstedts Juridik AB 15 567 ChangeValue
38 Visma AS 14 981 ChangeValue
39 Redbeet Interactive AB 13 887 ChangeValue
40 Bantorget Förvaltning AB 13 409 ChangeValue
41 Milestone Systems A/S 13 246 ChangeValue
42 Aftenposten AS 13 223 ChangeValue
43 Sartorius Stedim Data Analytics AB 13 178 ChangeValue
44 TNGSTN Sweden Services AB 12 817 ChangeValue
45 EA Digital Illusions CE AB DICE 12 710 ChangeValue
46 Landmark Graphics AS 12 321 ChangeValue
47 Sky-Watch A/S 12 216 ChangeValue
48 Adresseavisen AS 12 062 ChangeValue
49 Admincontrol AS 11 752 ChangeValue
50 SilverRail Technologies AB 11 480 ChangeValue
51 Enghouse Interactive AB 11 436 ChangeValue
52 Enea AB 11 358 ChangeValue
53 G5 Entertainment AB (publ) 10 967 ChangeValue
54 IAR Systems Group AB 10 830 ChangeValue
55 Trustpilot A/S 10 490 ChangeValue
56 Schlumberger Information Solutions AS 10 485 ChangeValue
57 Keskisuomalainen Oyj 9 981 ChangeValue
58 Ilkka-Yhtymä Oyj 9 902 ChangeValue
59 Seagull AS 9 694 ChangeValue
60 Oracle Svenska AB 8 884 ChangeValue
61 Superoffice AS 8 838 ChangeValue
62 Visma Enterprise AB 8 645 ChangeValue
63 Ubisoft Entertainment Sweden AB - Massive Entertainment 8 282 ChangeValue
64 Bokförlaget Lind & Co AB 8 085 ChangeValue
65 Tutus Data AB 7 926 ChangeValue
66 Net Insight AB 7 791 ChangeValue
67 Dagbladet Børsen A/S 7 608 ChangeValue
68 Karnov Group Denmark A/S 7 605 ChangeValue
69 RLDatix AB 7 572 ChangeValue
70 Modular Finance AB 7 453 ChangeValue
71 Polaris Media ASA 7 336 ChangeValue
72 Continia Software A/S 7 232 ChangeValue
73 Bygglet AB 7 163 ChangeValue
74 Hubexo Sweden AB 6 702 ChangeValue
75 Lingit AS 6 689 ChangeValue
76 Bertheussen It AS 6 523 ChangeValue
77 Mecenat AB 6 392 ChangeValue
78 Egmont Holding AS 6 377 ChangeValue
79 PayEx Sverige AB 6 183 ChangeValue
80 Upsala Nya Tidning, AB 6 072 ChangeValue
81 Berlingske Media A/S 5 783 ChangeValue
82 Story House Egmont AS 5 774 ChangeValue
83 Cadence Design Systems AB 5 659 ChangeValue
84 Fatshark AB 5 434 ChangeValue
85 Vizrt Norway AS 5 399 ChangeValue
86 Viestilehdet Oy 5 391 ChangeValue
87 Glooko AB 5 258 ChangeValue
88 Qliktech Latam AB 5 220 ChangeValue
89 Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj 5 166 ChangeValue
90 Fatalist Production 2 AB 5 089 ChangeValue
91 Roxar Software Solutions AS 5 086 ChangeValue
92 SAP Norge AS 4 986 ChangeValue
93 European Lifecare Group A/S 4 985 ChangeValue
94 Holte AS 4 868 ChangeValue
95 Berling Media AB 4 820 ChangeValue
96 Söderbloms Factoringtjänst AB 4 806 ChangeValue
97 CtrlPrint AB 4 769 ChangeValue
98 LandFall Games AB 4 719 ChangeValue
99 Hansen Technologies Norway AS 4 679 ChangeValue
100 Prolex Film & Video AB 4 640 ChangeValue

Kommentti top-listalle

  • Tuloksella tarkoitamme voittoa/tappiota rahoituserien jälkeen, mutta ennen satunnaisia eriä
  • Tytäryhtiöt eivät ole mukana, mikäli emoyhtiö on top-listalla konserniluvuilla