Yrityshaku

Hae yrityksiä pohjoismaisesta tietokannastamme. Löydät markkinatietoa noin 500 000 yrityksestä.

Perushaku (vapaateksti)

Tarkennettu haku (valikoima)

Suurimmat yritykset liikevaihdon mukaan - Pohjoismaat

toimialalla Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus

Yritys Liikevaihto (×1000) EUR
1
Holmen AB 1 981 369 ChangeValue
2
Moelven Industrier ASA 1 132 591 ChangeValue
3
Vida AB 1 004 117 ChangeValue
4 Nefab Holding AB 894 857 ChangeValue
5 Derome AB 802 011 ChangeValue
6 Inwido AB 769 460 ChangeValue
7 Setra Group AB 451 138 ChangeValue
8 Setra Trävaror AB 433 875 ChangeValue
9 Versowood Group Oy 352 890 ChangeValue
10 Tarkett AB 309 742 ChangeValue
11 Investor AS 238 277 ChangeValue
12 Byggma ASA 238 277 ChangeValue
13 Keitele Forest Oy 237 218 ChangeValue
14 ATA Holding Sweden AB 222 244 ChangeValue
15 Petra, AS 219 003 ChangeValue
16 Moelven Virke AS 209 218 ChangeValue
17 Stenvalls Trä AB 207 956 ChangeValue
18 Kompan A/S 200 245 ChangeValue
19 Arctic Paper Grycksbo AB 188 776 ChangeValue
20 Bergs Timber AB 185 087 ChangeValue
21 NorDan AS 175 176 ChangeValue
22 IKEA Industry Hultsfred AB 168 871 ChangeValue
23 Stora Enso Timber AB 167 950 ChangeValue
24 Livan Holding AB 159 084 ChangeValue
25 Jeld-Wen Danmark A/S 149 067 ChangeValue
26 Pölkky Oy 148 600 ChangeValue
27 Jeld-Wen Sverige AB Swedoor 141 827 ChangeValue
28 Nordström & Co Trävaru AB 138 862 ChangeValue
29 Fiskarhedens Timber AB 137 107 ChangeValue
30 Lindbäcks Group AB 132 724 ChangeValue
31 Østbirk Bygningsindustri, A/S 132 037 ChangeValue
32 Otterlei Group AS 124 683 ChangeValue
33 Dansk Træemballage A/S 116 917 ChangeValue
34 Bergkvist Siljan Insjön AB 111 011 ChangeValue
35 Gällö Timber AB 108 292 ChangeValue
36 Forestia AS 103 429 ChangeValue
37 Höglandbolagen, AB 101 112 ChangeValue
38 Hilmer Andersson, AB 92 491 ChangeValue
39 IdealCombi A/S 91 883 ChangeValue
40 Algeco Norway AS 91 569 ChangeValue
41 Svenska Fönster AB 89 401 ChangeValue
42 Moelven ByggModul AB 85 565 ChangeValue
43 Kuhmo Oy 84 351 ChangeValue
44 Alloc AS 83 877 ChangeValue
45 Hags Play Europe AB 83 437 ChangeValue
46 Moelven Notnäs AB 82 283 ChangeValue
47 Inntre Kjeldstad AS 78 795 ChangeValue
48 Luvian Saha Oy 78 411 ChangeValue
49 VästkustStugan AB 77 812 ChangeValue
50 Unilin Nordic AB 75 833 ChangeValue
51 Skaala Oy 74 987 ChangeValue
52 Anaika Wood Group Ltd Oy 72 889 ChangeValue
53 Moelven Valåsen AB 71 946 ChangeValue
54 OBS! Utsatt för bedrägeri/ J-O Johansson i Varberg AB 71 741 ChangeValue
55 Skaala Production Oy 66 803 ChangeValue
56 Natre Vinduer AS 66 502 ChangeValue
57 Fibo AS 66 495 ChangeValue
58 K-Prefab AB 66 440 ChangeValue
59 Älvsbyhus Intressenter AB 66 370 ChangeValue
60 G3 Gausdal Treindustrier SA 65 837 ChangeValue
61 KPK Døre og Vinduer A/S 65 076 ChangeValue
62 Moelven Soknabruket AS 64 510 ChangeValue
63 Troldtekt A/S 64 115 ChangeValue
64 Götenehus Group AB 62 285 ChangeValue
65 Sandåsa Timber AB 61 808 ChangeValue
66 NorDan AB 61 322 ChangeValue
67 Byggvell AS 60 342 ChangeValue
68 J.B.Ugland AS 58 813 ChangeValue
69 Moelven Våler AS 58 501 ChangeValue
70 Sveden Trä AB 57 473 ChangeValue
71 Kebony Norge AS 54 953 ChangeValue
72 Frøslev Træ A/S 54 915 ChangeValue
73 Moelven Edanesågen AB 54 762 ChangeValue
74 Iisalmen Sahat Oy 52 177 ChangeValue
75 Westas Raunio Oy 51 227 ChangeValue
76 Gilje Tre AS 49 544 ChangeValue
77 Moelven Vänerply AB 49 491 ChangeValue
78 Keflico A/S 49 322 ChangeValue
79 Combiwood Barkevik AS 48 960 ChangeValue
80 Haapajärven Ha-Sa Oy 47 393 ChangeValue
81 Fritiof Fellesson, AB 46 830 ChangeValue
82 Wallnäs AB 46 058 ChangeValue
83 Kontiotuote Oy 45 732 ChangeValue
84 Junckers Industrier A/S, F. 45 731 ChangeValue
85 Karelia-Upofloor Oy 45 474 ChangeValue
86 DFI-Geisler A/S 44 747 ChangeValue
87 Tinde Hytter AS 44 397 ChangeValue
88 Olavi Räsänen Oy 44 267 ChangeValue
89 Moelven Modus AS 44 162 ChangeValue
90 Honkarakenne Oyj 43 413 ChangeValue
91 Ingarps Trävaror AB 42 321 ChangeValue
92 Götenehus AB 41 271 ChangeValue
93 Domus Yhtiöt Oy 40 346 ChangeValue
94 Hedlunda Industri AB 39 583 ChangeValue
95 Moelven Dalaträ AB 38 735 ChangeValue
96 Moelven Årjäng Såg AB 38 048 ChangeValue
97 Södra Wood Ab 37 672 ChangeValue
98 JPJ-Wood Oy 37 520 ChangeValue
99 Westas Pihlava Oy 36 569 ChangeValue
100 Moelven Van Severen AS 35 300 ChangeValue