Yrityshaku

Hae yrityksiä pohjoismaisesta tietokannastamme. Löydät markkinatietoa noin 500 000 yrityksestä.

Perushaku (vapaateksti)

Tarkennettu haku (valikoima)

Suurimmat yritykset liikevaihdon mukaan - Pohjoismaat

toimialalla Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus

Yritys Liikevaihto (×1000) EUR
1
Holmen AB 1 981 369 ChangeValue
2
Moelven Industrier ASA 1 076 650 ChangeValue
3
Vida AB 1 004 117 ChangeValue
4 Nefab Holding AB 894 857 ChangeValue
5 Derome AB 802 011 ChangeValue
6 Inwido AB 769 460 ChangeValue
7 Setra Group AB 451 138 ChangeValue
8 Setra Trävaror AB 433 875 ChangeValue
9 Versowood Group Oy 352 890 ChangeValue
10 Tarkett AB 309 742 ChangeValue
11 Moelven Virke AS 256 862 ChangeValue
12 ATA Holding Sweden AB 251 554 ChangeValue
13 Keitele Forest Oy 237 218 ChangeValue
14 Kompan A/S 212 357 ChangeValue
15 Stenvalls Trä AB 207 956 ChangeValue
16 Arctic Paper Grycksbo AB 188 776 ChangeValue
17 Bergs Timber AB 185 087 ChangeValue
18 Byggma ASA 182 966 ChangeValue
19 Petra, AS 176 735 ChangeValue
20 IKEA Industry Hultsfred AB 168 871 ChangeValue
21 Stora Enso Timber AB 167 950 ChangeValue
22 NorDan AS 166 151 ChangeValue
23 Livan Holding AB 159 084 ChangeValue
24 Pölkky Oy 148 600 ChangeValue
25 Jeld-Wen Sverige AB Swedoor 141 827 ChangeValue
26 Nordström & Co Trävaru AB 138 862 ChangeValue
27 Fiskarhedens Timber AB 137 107 ChangeValue
28 Lindbäcks Group AB 132 724 ChangeValue
29 Jeld-Wen Danmark A/S 129 953 ChangeValue
30 Østbirk Bygningsindustri, A/S 129 823 ChangeValue
31 Dansk Træemballage A/S 113 675 ChangeValue
32 Bergkvist Siljan Insjön AB 111 011 ChangeValue
33 Gällö Timber AB 108 292 ChangeValue
34 Höglandbolagen, AB 101 112 ChangeValue
35 Hilmer Andersson, AB 92 491 ChangeValue
36 Forestia AS 92 247 ChangeValue
37 Moelven ByggModul AB 85 565 ChangeValue
38 Kuhmo Oy 84 351 ChangeValue
39 Hags Play Europe AB 83 437 ChangeValue
40 Moelven Notnäs AB 82 283 ChangeValue
41 Luvian Saha Oy 78 411 ChangeValue
42 VästkustStugan AB 77 812 ChangeValue
43 Troldtekt A/S 76 774 ChangeValue
44 Unilin Nordic AB 75 833 ChangeValue
45 Skaala Oy 74 987 ChangeValue
46 G3 Gausdal Treindustrier SA 73 608 ChangeValue
47 Otterlei Group AS 73 557 ChangeValue
48 Anaika Wood Group Ltd Oy 72 889 ChangeValue
49 Moelven Valåsen AB 71 946 ChangeValue
50 OBS! Utsatt för bedrägeri/ J-O Johansson i Varberg AB 71 741 ChangeValue
51 Moelven Våler AS 71 373 ChangeValue
52 IdealCombi A/S 68 043 ChangeValue
53 Sveden Trä AB 67 496 ChangeValue
54 Skaala Production Oy 66 803 ChangeValue
55 K-Prefab AB 66 440 ChangeValue
56 Älvsbyhus Intressenter AB 66 370 ChangeValue
57 Fibo AS 64 373 ChangeValue
58 KPK Døre og Vinduer A/S 64 048 ChangeValue
59 Inntre Kjeldstad AS 63 476 ChangeValue
60 Götenehus Group AB 62 285 ChangeValue
61 Sandåsa Timber AB 61 808 ChangeValue
62 J.B.Ugland AS 61 334 ChangeValue
63 NorDan AB 61 322 ChangeValue
64 Ingarps Trävaror AB 59 939 ChangeValue
65 Moelven Soknabruket AS 56 138 ChangeValue
66 Frøslev Træ A/S 56 097 ChangeValue
67 Moelven Edanesågen AB 54 762 ChangeValue
68 Alloc AS 52 614 ChangeValue
69 Iisalmen Sahat Oy 52 177 ChangeValue
70 Westas Raunio Oy 51 227 ChangeValue
71 Moelven Vänerply AB 49 491 ChangeValue
72 Junckers Industrier A/S, F. 48 933 ChangeValue
73 Skanska Husfabrikken AS 48 469 ChangeValue
74 Haapajärven Ha-Sa Oy 47 393 ChangeValue
75 Fritiof Fellesson, AB 46 830 ChangeValue
76 Keflico A/S 46 828 ChangeValue
77 Wallnäs AB 46 058 ChangeValue
78 Kontiotuote Oy 45 732 ChangeValue
79 Karelia-Upofloor Oy 45 474 ChangeValue
80 Natre Vinduer AS 45 004 ChangeValue
81 Xl-Bygg Sørvest AS 44 775 ChangeValue
82 Olavi Räsänen Oy 44 267 ChangeValue
83 Gilje Tre AS 43 454 ChangeValue
84 Honkarakenne Oyj 43 413 ChangeValue
85 Tinde Hytter AS 41 747 ChangeValue
86 Götenehus AB 41 271 ChangeValue
87 Domus Yhtiöt Oy 40 346 ChangeValue
88 Hedlunda Industri AB 39 583 ChangeValue
89 Moelven Dalaträ AB 38 735 ChangeValue
90 Combiwood Barkevik AS 38 569 ChangeValue
91 Moelven Årjäng Såg AB 38 048 ChangeValue
92 Södra Wood Ab 37 672 ChangeValue
93 JPJ-Wood Oy 37 520 ChangeValue
94 Moelven Modus AS 37 287 ChangeValue
95 Borgunda Bygghandel AB 36 627 ChangeValue
96 Westas Pihlava Oy 36 569 ChangeValue
97 Callans Trä AB 36 202 ChangeValue
98 Isojoen Saha Oy 34 950 ChangeValue
99 Skaraborgs Träförädling AB 34 519 ChangeValue
100 Rödins Trä AB 34 142 ChangeValue