Yrityshaku

Hae yrityksiä pohjoismaisesta tietokannastamme. Löydät markkinatietoa noin 500 000 yrityksestä.

Perushaku (vapaateksti)

Tarkennettu haku (valikoima)

Suurimmat yritykset liikevaihdon mukaan - Pohjoismaat

toimialalla Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen

Yritys Liikevaihto (×1000) EUR
1
BICO Group AB 169 442 ChangeValue
2
Jfm A/S 167 444 ChangeValue
3
Scandinavian Print Group A/S 98 214 ChangeValue
4 Stibo Complete A/S 92 775 ChangeValue
5 Nordvalls Etikett AB 90 189 ChangeValue
6 Gemalto Oy 87 657 ChangeValue
7 Nilörngruppen AB 82 242 ChangeValue
8 PostNord Strålfors AB 74 809 ChangeValue
9 Lehtipiste Oy 68 473 ChangeValue
10 Evry Card Services AS 59 865 ChangeValue
11 Elopak Denmark A/S 55 809 ChangeValue
12 Multiply Solutions Sweden AB 54 323 ChangeValue
13 Sanomala Oy 44 390 ChangeValue
14 StickerApp AB 42 219 ChangeValue
15 Aller Tryk A/S 41 350 ChangeValue
16 ScandBook Holding AB 36 286 ChangeValue
17 BGA Group AB 36 258 ChangeValue
18 Erik Tanche Nilssen AS 34 560 ChangeValue
19 Trivaro Group AB 33 247 ChangeValue
20 Stibo DX A/S 31 337 ChangeValue
21 Aksell AS 30 876 ChangeValue
22 Ålgård Offset AS 30 484 ChangeValue
23 Skanem AS 28 867 ChangeValue
24 Parajett AB 28 413 ChangeValue
25 Avery Dennison NTP AS 28 090 ChangeValue
26 Mediehuset Andvord AS 25 952 ChangeValue
27 Kildegruppen AS 24 593 ChangeValue
28 Schibsted Trykk Oslo AS 24 358 ChangeValue
29 Tactic Games Oy 24 095 ChangeValue
30 Forssan Kirjapaino Oy 23 248 ChangeValue
31 Svenska Pass, AB 22 953 ChangeValue
32 UPC Konsultointi Oy 22 551 ChangeValue
33 GPI Halmstad AB 21 373 ChangeValue
34 Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj 21 011 ChangeValue
35 Västerbottens-Kurirens Media AB 20 564 ChangeValue
36 Taberg Media Group AB 19 885 ChangeValue
37 Edita Prima Oy 19 878 ChangeValue
38 Merkur Gruppen AS 19 540 ChangeValue
39 Polly Invest AS 19 163 ChangeValue
40 Fædrelandsvennen AS 18 414 ChangeValue
41 Billes Tryckeri AB 17 849 ChangeValue
42 Stefan Lindström Invest AB 17 842 ChangeValue
43 Carpmans AB, Leif 17 742 ChangeValue
44 Jaakkoo-Taara Oy 16 654 ChangeValue
45 Elto Finans AS 15 748 ChangeValue
46 Make!Graphics AS 15 544 ChangeValue
47 Pdc A/S 15 432 ChangeValue
48 Schibsted Trykk AS 15 412 ChangeValue
49 Amedia Trykk Lillestrøm AS 15 138 ChangeValue
50 Hot Screen AB 14 283 ChangeValue
51 Schibsted Trykk Bergen AS 13 871 ChangeValue
52 Auraprint Oy 13 672 ChangeValue
53 Johnsen Print & Digital Media A/S 13 254 ChangeValue
54 Arkitektkopia AB 13 246 ChangeValue
55 Aksell Logistikk AS 13 163 ChangeValue
56 Karto Oy 12 963 ChangeValue
57 Polaris Trykk Trondheim AS 12 396 ChangeValue
58 Tryckeri Gota Media AB 12 050 ChangeValue
59 etab 11 939 ChangeValue
60 Savon Paino Oy 11 886 ChangeValue
61 Converflex AB 11 827 ChangeValue
62 Trapets AB 11 538 ChangeValue
63 Scanner Colour i Klippan AB 11 046 ChangeValue
64 Stema Specialtryck AB 11 012 ChangeValue
65 Seriline AB 11 010 ChangeValue
66 Kopio Niini Oy 10 797 ChangeValue
67 Hämeen Kirjapaino Oy 10 508 ChangeValue
68 Flisa Trykkeri AS 10 500 ChangeValue
69 SweProd Graphics AB 10 462 ChangeValue
70 SLP Kustannus Oy 10 365 ChangeValue
71 Alfaprint AS 9 931 ChangeValue
72 Inkognito AS 9 814 ChangeValue
73 Erweko Oy 9 530 ChangeValue
74 TB Printsolutions AB 9 520 ChangeValue
75 Konsis AS 9 279 ChangeValue
76 OptiPack AB 9 250 ChangeValue
77 Botnia Print Oy Ab 8 949 ChangeValue
78 HQ Print Sunne AB 8 789 ChangeValue
79 Fruit Distribution i Sölvesborg AB 8 786 ChangeValue
80 X Ide AS 8 736 ChangeValue
81 KM-Yhtymä Oy 8 696 ChangeValue
82 Los Digital AS 8 485 ChangeValue
83 Rkgrafisk AS 8 451 ChangeValue
84 Brand ID Oy 7 864 ChangeValue
85 Aller Travel AS 7 488 ChangeValue
86 Temo Mailer AB 7 368 ChangeValue
87 Rolf Ottesen AS 7 327 ChangeValue
88 Bröderna Hansson H-tryck AB 6 875 ChangeValue
89 Polaris Trykk Ålesund AS 6 838 ChangeValue
90 VESTER KOPI ApS 6 739 ChangeValue
91 JustNu AB 6 503 ChangeValue
92 Reprostudio & Heku Oy 6 479 ChangeValue
93 Painotalo Plus Digital Oy 6 464 ChangeValue
94 Digital Etikett AS 6 444 ChangeValue
95 Extreme Design Group Europe AB 6 418 ChangeValue
96 Sandéns Security Printing AB 6 418 ChangeValue
97 Dixa AB 6 409 ChangeValue
98 Profilerings-Spesialisten AS 6 399 ChangeValue
99 PixMill Yhtiöt Oy 6 375 ChangeValue
100 Tekniseri Oy 6 332 ChangeValue