Yrityshaku

Hae yrityksiä pohjoismaisesta tietokannastamme. Löydät markkinatietoa noin 500 000 yrityksestä.

Perushaku (vapaateksti)

Tarkennettu haku (valikoima)

Suurimmat yritykset liikevaihdon mukaan - Pohjoismaat

toimialalla Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus

Yritys Liikevaihto (×1000) EUR
1
AstraZeneca AB 19 453 532 ChangeValue
2
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) 2 265 877 ChangeValue
3
GE Healthcare AS 1 159 947 ChangeValue
4 Orion Oyj 1 084 600 ChangeValue
5 Bayer Oy 842 516 ChangeValue
6 FUJIFILM Diosynth Biotechnologies Denmark ApS 643 561 ChangeValue
7 Phadia AB 550 337 ChangeValue
8 Fresenius Kabi AB 491 064 ChangeValue
9 Dechra Veterinary Products A/S 385 344 ChangeValue
10 Pfizer Health AB 383 053 ChangeValue
11 Pharmacosmos A/S 351 439 ChangeValue
12 AGC Biologics A/S 270 267 ChangeValue
13 Octapharma AB 226 197 ChangeValue
14 Xellia Pharmaceuticals ApS 214 394 ChangeValue
15 McNeil AB 200 545 ChangeValue
16 Santen Oy 196 919 ChangeValue
17 Attends Healthcare AB 196 856 ChangeValue
18 Pharmaq AS 167 978 ChangeValue
19 Abbott Diagnostics Technologies AS 167 634 ChangeValue
20 Q-Med AB 159 173 ChangeValue
21 Fresenius Kabi Norge AS 108 736 ChangeValue
22 Eurenco Bofors AB 105 747 ChangeValue
23 PolyPeptide Laboratories (Sweden) AB 102 676 ChangeValue
24 Takeda AS 84 308 ChangeValue
25 Apotek Produktion & Laboratorier AB 72 717 ChangeValue
26 Sever Pharma Solutions AB 62 000 ChangeValue
27 Karo Pharma AS 60 294 ChangeValue
28 Recipharm AB 52 549 ChangeValue
29 Orexo AB 51 365 ChangeValue
30 Persano Group A/S 51 239 ChangeValue
31 Repligen Sweden AB 51 166 ChangeValue
32 Rechon Life Science AB 48 546 ChangeValue
33 Meda OTC AB 48 276 ChangeValue
34 Grifols Nordic AB 38 252 ChangeValue
35 Vistin Pharma ASA 36 222 ChangeValue
36 Eql Pharma AB 34 429 ChangeValue
37 Laminaria Group AB 30 835 ChangeValue
38 Amo Uppsala AB 29 991 ChangeValue
39 Contura International A/S 29 253 ChangeValue
40 Saniona AB 29 136 ChangeValue
41 Fujirebio Diagnostics AB 28 871 ChangeValue
42 PCAS Finland Oy 26 958 ChangeValue
43 Bioglan AB 25 884 ChangeValue
44 Curida AS 23 511 ChangeValue
45 Abigo Medical AB 17 770 ChangeValue
46 Ferring Läkemedel AB 17 708 ChangeValue
47 Norgesplaster AS 17 419 ChangeValue
48 AGB-Pharma AB 16 962 ChangeValue
49 Medix Biochemica Ab, Oy 16 779 ChangeValue
50 FinVector Oy 16 657 ChangeValue
51 Faun Pharma AS 15 487 ChangeValue
52 Allergon AB 12 527 ChangeValue
53 Pharmia Oy 11 914 ChangeValue
54 Smartpractice Denmark ApS 10 312 ChangeValue
55 Naturell AB 9 967 ChangeValue
56 Norsk Medisinsk Syklotronsenter AS 9 031 ChangeValue
57 Syntagon AB 7 987 ChangeValue
58 Weleda AB 7 951 ChangeValue
59 Bayer AS 7 352 ChangeValue
60 Agrisera AB 7 077 ChangeValue
61 Xellia Pharmaceuticals AS 7 019 ChangeValue
62 Labquality Oy 6 955 ChangeValue
63 Biora AB 6 880 ChangeValue
64 Chemotechnique Mb Diagnostics AB 6 393 ChangeValue
65 Cytomed Oy 6 216 ChangeValue
66 Sana Pharma Medical AS 5 676 ChangeValue
67 IDL Biotech AB 4 988 ChangeValue
68 Bohus BioTech AB 4 885 ChangeValue
69 Octean AB 4 618 ChangeValue
70 Apotrade Consulting Oy 4 068 ChangeValue
71 Je-Medic i Gävle AB 4 027 ChangeValue
72 BioInvent International AB 3 890 ChangeValue
73 QAdvis AB 3 142 ChangeValue
74 Ås Produksjonslab AS 3 024 ChangeValue
75 Evaxion A/S 2 992 ChangeValue
76 AKLA AB 2 902 ChangeValue
77 Kragerø Tablettproduksjon AS 2 790 ChangeValue
78 Nidacon International AB 2 450 ChangeValue
79 Carls-Bergh Pharma AB 2 373 ChangeValue
80 DCG Nordic AB 2 323 ChangeValue
81 Selego AB 2 248 ChangeValue
82 Atrogi AB 2 206
83 Chiron Pharmasynth AS 2 060 ChangeValue
84 Biomed Oy 2 054 ChangeValue
85 Vitargo AB 2 049 ChangeValue
86 Allergica A/S 2 029 ChangeValue
87 Pharmatory Oy 1 987 ChangeValue
88 Håtunalab AB 1 428 ChangeValue
89 Sunmedic AB 1 389 ChangeValue
90 S2Medical AB (publ) 1 278 ChangeValue
91 Skillingarydsalvan AB 1 200 ChangeValue
92 Clinichem Oy Ltd 1 085 ChangeValue
93 Föllinge Hälsoprodukter AB 1 073 ChangeValue
94 Nabas AS 1 048 ChangeValue
95 Temax AB 957 ChangeValue
96 BioCool AB 883 ChangeValue
97 Emin Svenska AB 771 ChangeValue
98 Viola Vitalis AB 541 ChangeValue
99 Vygon (Finland) Oy 467
100 Plantamed AB 439 ChangeValue