Yrityshaku

Hae yrityksiä pohjoismaisesta tietokannastamme. Löydät markkinatietoa noin 500 000 yrityksestä.

Perushaku (vapaateksti)

Tarkennettu haku (valikoima)

Suurimmat yritykset liikevaihdon mukaan - Pohjoismaat

toimialalla Elintarvikkeiden valmistus

Yritys Liikevaihto (×1000) EUR
1
Orkla ASA 5 905 791 ChangeValue
2
AAK AB (publ) 3 922 170 ChangeValue
3
Danish Crown A/S 3 502 927 ChangeValue
4 Nortura SA 2 397 121 ChangeValue
5 Tine SA 2 385 821 ChangeValue
6 Salmar ASA 2 221 678 ChangeValue
7 HKScan Oyj 1 808 100 ChangeValue
8 Ewos AS 1 560 634 ChangeValue
9 Valio Oy 1 413 281 ChangeValue
10 Scandi Standard AB (publ) 1 133 853 ChangeValue
11 Skretting AS 1 065 062 ChangeValue
12 Pelagia AS 948 737 ChangeValue
13 Arla Foods Ingredients Group P/S 917 688 ChangeValue
14 Biomar A.S. 788 751 ChangeValue
15 Cloetta AB 749 837 ChangeValue
16 Hørkram Foodservice A/S 644 164 ChangeValue
17 Tican Fresh Meat A/S 632 156 ChangeValue
18 International N&H Denmark ApS 579 088 ChangeValue
19 Hofseth International AS 533 459 ChangeValue
20 KMC, Kartoffelmelcentralen, AMBA 515 243 ChangeValue
21 Orkla Foods Norge AS 497 525 ChangeValue
22 Lerøy Midt AS 475 213 ChangeValue
23 Skånemejerier AB 471 124 ChangeValue
24 Vestjyllands Andel Amba 470 736 ChangeValue
25 Salten Aqua AS 441 574 ChangeValue
26 Polar Seafood Denmark A/S 429 006 ChangeValue
27 Nordic Sugar A/S 424 359 ChangeValue
28 Vikenco AS 418 851 ChangeValue
29 Pågengruppen AB 417 811 ChangeValue
30 Kavli Holding AS 407 925 ChangeValue
31 Uhrenholt A/S 401 992 ChangeValue
32 Bremnes Seashore AS 397 816 ChangeValue
33 Nergård AS 396 679 ChangeValue
34 Nestlé Sverige AB 395 072 ChangeValue
35 Danepork A/S 381 995 ChangeValue
36 FF Skagen A/S 379 770 ChangeValue
37 Brødrene Nordbø AS 376 435 ChangeValue
38 Gunnar Dafgård AB 375 539 ChangeValue
39 Felleskjøpet Rogaland Agder SA 350 329 ChangeValue
40 Santa Maria AB 345 020 ChangeValue
41 Atria Sverige AB 340 698 ChangeValue
42 Hornsyld Købmandsgaard A/S 334 586 ChangeValue
43 AAK Denmark A/S 323 257 ChangeValue
44 Gunnar Nordbø AS 321 633 ChangeValue
45 Hilton Foods Sverige AB 315 979 ChangeValue
46 Apetit Oyj 314 000 ChangeValue
47 Raisio Oyj 306 800 ChangeValue
48 CP Kelco ApS 304 576 ChangeValue
49 Snellman Ab, Oy 295 964 ChangeValue
50 Emmelev A/S 292 717 ChangeValue
51 Aktieselskabet Th. Wessel & Vett. Magasin Du Nord 284 695 ChangeValue
52 Blentagruppen AB 283 894 ChangeValue
53 North Sea Seafood AS 277 614 ChangeValue
54 Zoo Support Scandinavia AB 266 320 ChangeValue
55 Osuuskunta ItäMaito 260 474 ChangeValue
56 Brødrene Sperre AS 255 121 ChangeValue
57 Sirena Group A/S 243 825 ChangeValue
58 Legula AS 240 634 ChangeValue
59 Jangaard Export AS 239 317 ChangeValue
60 Orkla Snacks Norge AS 234 463 ChangeValue
61 Jenssen Holding AS 231 212 ChangeValue
62 TripleNine Esbjerg A/S 227 694 ChangeValue
63 Palsgaard A/S 226 567 ChangeValue
64 Denofa AS 225 546 ChangeValue
65 Suomen Nestlé Oy 220 774 ChangeValue
66 GC Rieber AS 216 651 ChangeValue
67 Toms Gruppen A/S 215 952 ChangeValue
68 Q-Meieriene AS 212 181 ChangeValue
69 Himmerlandskød A/S 205 084 ChangeValue
70 Mammen Mejerierne A/S 203 100 ChangeValue
71 Dangris a.m.b.a. 197 457 ChangeValue
72 Den Stolte Hane AS 196 384 ChangeValue
73 Mowi Markets Norway AS 195 597 ChangeValue
74 Pure Norwegian Seafood AS 194 789 ChangeValue
75 Andels-Kartoffelmelsfabrikken Danmark A.m.b.a. 191 116 ChangeValue
76 Ögren-gruppen Holding AB 190 260 ChangeValue
77 Johan i Hallen & Bergfalk AB 187 971 ChangeValue
78 Bakehuset AS 179 635 ChangeValue
79 Norfersk AS 178 967 ChangeValue
80 Norsk Kylling AS 178 463 ChangeValue
81 Select Service Partner AS 175 607 ChangeValue
82 Fazer Sweden AB 174 232 ChangeValue
83 Fiskå Mølle AS 174 150 ChangeValue
84 Frigoscandia AB 172 341 ChangeValue
85 Orkla Snacks Sverige AB 172 122 ChangeValue
86 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a. 169 820 ChangeValue
87 Vega Salmon A/S 167 857 ChangeValue
88 Estrella AB 167 821 ChangeValue
89 Skövde Slakteri AB 167 812 ChangeValue
90 Dragsbæk A/S 164 140 ChangeValue
91 Synnøve Finden AS 164 027 ChangeValue
92 Barilla Sverige AB 162 978 ChangeValue
93 Orkla Health AS 156 383 ChangeValue
94 VAASAN Oy 156 065 ChangeValue
95 DSB Service & Retail A/S 155 060 ChangeValue
96 Lerøy Havfisk AS 152 281 ChangeValue
97 Rynkeby Foods A/S 151 793 ChangeValue
98 Findus Sverige AB 151 183 ChangeValue
99 Lagkagehuset A/S 150 469 ChangeValue
100 Fertin Pharma A/S 148 013 ChangeValue