Hae yritysHae yrityksiä toimialan kauttaTop-listatKirjaudu sisäänUutisiaMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etusivu > Hakutulos Yritys:W |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Yritys | Maa | Paikkakunta | Liikevaihto EUR (x1000) | |||||||||||
![]() | Eugen Wiberger AB | ![]() | ![]() | Hisings Backa | 6 272 | |||||||||
![]() | Wacker Neuson AB | ![]() | ![]() | Södra Sandby | 15 415 | |||||||||
![]() | Valbo Trävaru AB | ![]() | ![]() | Valbo | 2 876 | |||||||||
![]() | ![]() Valora Trade Sweden AB | ![]() | ![]() | Tukholma-Globen | 108 047 | |||||||||
![]() | Veddige Åkeri AB | ![]() | ![]() | Veddige | 4 567 | |||||||||
![]() | WEG Scandinavia AB | ![]() | ![]() | Kungsbacka | 11 031 | |||||||||
![]() | Venue Retail Group AB | ![]() | ![]() | Tukholma | 87 643 | |||||||||
![]() | Verdo A/S | ![]() | ![]() | Randers NV | 207 612 | |||||||||
![]() | Wernersson Ost AB | ![]() | ![]() | Ulricehamn | 72 260 | |||||||||
![]() | Wexiödisk AB | ![]() | ![]() | Växjö | 28 630 | |||||||||
![]() | ![]() Vianor AS | ![]() | ![]() | Kjeller | 74 690 | |||||||||
![]() | Vikan A/S | ![]() | ![]() | Skive | 38 312 | |||||||||
![]() | ![]() Vikströms Åkeri i Bergnäset AB | ![]() | ![]() | Luulaja | 15 999 | |||||||||
![]() | ![]() Willy:s AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 2 067 660 | |||||||||
![]() | Winab Vikväggar AB | ![]() | ![]() | Ekerö | 6 878 | |||||||||
![]() | ![]() Wincor Nixdorf AB | ![]() | ![]() | Solna | 29 583 | |||||||||
![]() | ![]() Ving Sverige AB | ![]() | ![]() | Tukholma | 474 853 | |||||||||
![]() | Vinghøg AS | ![]() | ![]() | Oslo | 74 851 | |||||||||
![]() | Wittur Sweden AB | ![]() | ![]() | Spånga | 13 709 | |||||||||
![]() | VMP Bemanning AB | ![]() | ![]() | Mjölby | 6 738 | |||||||||
![]() | Volito AB | ![]() | ![]() | Malmö | 35 244 | |||||||||
![]() | ![]() Volkswagen Group Sverige AB | ![]() | ![]() | Södertälje | 1 907 784 | |||||||||
![]() | ![]() Volvo Group Real Estate AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 10 844 | |||||||||
![]() | Volvo Lastvagnar AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 4 289 158 | |||||||||
![]() | Volvofinans Bank AB | ![]() | ![]() | Göteborg | ||||||||||
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan.































