Hae yritysHae yrityksiä toimialan kauttaTop-listatKirjaudu sisäänUutisiaMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etusivu > Hakutulos Yritys:U |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Yritys | Maa | Paikkakunta | Liikevaihto EUR (x1000) | |||||||||||
![]() | ![]() UC AB | ![]() | ![]() | Tukholma | 48 350 | |||||||||
![]() | ![]() Uddeholms AB | ![]() | ![]() | Hagfors | 262 979 | |||||||||
![]() | ![]() Umeå Energi AB | ![]() | ![]() | Uumaja | 202 487 | |||||||||
![]() | Umeå Energi Elnät AB | ![]() | ![]() | Uumaja | 31 349 | |||||||||
![]() | Umeå Hamn AB | ![]() | ![]() | Holmsund | 5 858 | |||||||||
![]() | ![]() UPM-Kymmene AB | ![]() | ![]() | Tukholma | 21 635 | |||||||||
![]() | Uponor AB | ![]() | ![]() | Virsbo | 168 541 | |||||||||
![]() | Utvecklingspedagogik Sverige AB | ![]() | ![]() | Sollentuna | 12 260 | |||||||||
| Andersson Elektronik AB, Ulf | ![]() | ![]() | Gävle | 1 801 | |||||||||
| Capacent Ul AB | ![]() | ![]() | Tukholma | 5 064 | |||||||||
| Engelsen Bygg AS | ![]() | ![]() | Stord | 5 947 | |||||||||
| Forsbergs Bil AB | ![]() | ![]() | Skellefteå | 7 096 | |||||||||
| GoApplicate A/S | ![]() | ![]() | Lystrup | ||||||||||
| HJR Projekt - El i Uppsala AB | ![]() | ![]() | Uppsala | 1 883 | |||||||||
| Hyvärinen Oy, Unto | ![]() | ![]() | Joensuu | 7 898 | |||||||||
| InnoScan K/S | ![]() | ![]() | Brabrand | ||||||||||
| Leval Oy | ![]() | ![]() | Kuopio | 5 857 | |||||||||
| Loipart Oy | ![]() | ![]() | Eura | 50 949 | |||||||||
| Malmgren AB, Ulf | ![]() | ![]() | Höör | 34 757 | |||||||||
| Nokian Kuljetus- ja Maanrakennuspalvelu Oy | ![]() | ![]() | Nokia | 2 433 | |||||||||
| Nuorisopsykiatrinen asumiskoti Puro Oy | ![]() | ![]() | Vähäkyrö | 2 998 | |||||||||
| SNT-Group Oy | ![]() | ![]() | Tampere | 1 466 | |||||||||
| Stacke Industri AB, Urban | ![]() | ![]() | Skillingaryd | 14 234 | |||||||||
| Tomi Utti Oy | ![]() | ![]() | Vantaa | 6 884 | |||||||||
| U & T Schakt - och Trailertransporter AB | ![]() | ![]() | Knivsta | 1 601 | |||||||||
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan.




























