Hae yritysHae yrityksiä toimialan kauttaTop-listatKirjaudu sisäänUutisiaMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etusivu > Hakutulos Yritys:N |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Yritys | Maa | Paikkakunta | Liikevaihto EUR (x1000) | |||||||||||
![]() | Champion Door Oy | ![]() | ![]() | Nivala | 4 514 | |||||||||
![]() | ![]() Nacka Trä & Byggvaror, Sven Gustafsson AB | ![]() | ![]() | Nacka | 64 055 | |||||||||
![]() | Nammo LIAB AB | ![]() | ![]() | Lindesberg | 26 646 | |||||||||
![]() | Naturkompaniet AB | ![]() | ![]() | Örnsköldsvik | 42 149 | |||||||||
![]() | NCA Facility Services AB | ![]() | ![]() | Bromma | 21 114 | |||||||||
![]() | NCC Rakennus Oy | ![]() | ![]() | Helsinki | 590 548 | |||||||||
![]() | ![]() Nelco Contact AB | ![]() | ![]() | Sollentuna | 21 512 | |||||||||
![]() | Nelson Garden AB | ![]() | ![]() | Tingsryd | 25 076 | |||||||||
![]() | Nemo-Q International AB | ![]() | ![]() | Sollentuna | 4 875 | |||||||||
![]() | Neova AB | ![]() | ![]() | Hudiksvall | 175 337 | |||||||||
![]() | Neoventa Medical AB | ![]() | ![]() | Mölndal | 4 115 | |||||||||
![]() | Nilson Group AB | ![]() | ![]() | Varberg | 271 342 | |||||||||
![]() | NIRAS Sweden AB | ![]() | ![]() | Norrköping | 14 055 | |||||||||
![]() | Nokian Däck AB | ![]() | ![]() | Märsta | 89 325 | |||||||||
![]() | ![]() Nolato AB | ![]() | ![]() | Torekov | 374 917 | |||||||||
![]() | Norconsult AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 28 634 | |||||||||
![]() | Nordanå Trä AB | ![]() | ![]() | Alfta | 15 510 | |||||||||
![]() | Nordic Lubricants AB | ![]() | ![]() | Tukholma | 81 999 | |||||||||
![]() | ![]() Nordic Netproducts AB | ![]() | ![]() | Bromma | 4 361 | |||||||||
![]() | ![]() Nordisk Renting AB | ![]() | ![]() | Tukholma | 144 052 | |||||||||
![]() | Nordiska Dental AB | ![]() | ![]() | Ängelholm | 4 316 | |||||||||
![]() | Nordiska Kompaniet, AB | ![]() | ![]() | Tukholma | 41 895 | |||||||||
![]() | Nordpost AB | ![]() | ![]() | Enköping | 15 245 | |||||||||
![]() | Norpe AB | ![]() | ![]() | Sundbyberg | 10 259 | |||||||||
![]() | Norra Skogsägarna ek. för. | ![]() | ![]() | Uumaja | 233 427 | |||||||||
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan.



























