Hae yritysHae yrityksiä toimialan kauttaTop-listatKirjaudu sisäänUutisiaMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etusivu > Hakutulos Toimiala: Valmisbetonin valmistus |
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Yritys | Maa | Paikkakunta | Liikevaihto EUR (x1000) | |||||||
![]() | ![]() Thomas Concrete Group AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 257 798 | |||||
| Agder Betong AS | ![]() | ![]() | Ölensvåg | 3 538 | |||||
| Arnesen Betong AS | ![]() | ![]() | Alta | 1 568 | |||||
| Askøy Bygg & Betong AS | ![]() | ![]() | Florvåg | 3 641 | |||||
| Betong på väg AB | ![]() | ![]() | Kungsör | 1 847 | |||||
| Betong Sør AS | ![]() | ![]() | Oslo | 9 813 | |||||
| Betong Vest AS | ![]() | ![]() | Blomsterdalen | 4 856 | |||||
| Betong Øst AS | ![]() | ![]() | Kongsvinger | 33 491 | |||||
| Betongfabriken i Glumslöv AB | ![]() | ![]() | Glumslöv | 2 240 | |||||
| Betongindustri AB | ![]() | ![]() | Tukholma | 88 042 | |||||
| Betoni Center Oy, Tuusula | ![]() | ![]() | Riihimäki | 3 544 | |||||
| Betoni-Lehto Oy | ![]() | ![]() | Launonen | 1 033 | |||||
| Betonværket Brønderslev A/S | ![]() | ![]() | Brönderslev | 1 760 | |||||
| Botnia Betong AB | ![]() | ![]() | Själevad | 1 874 | |||||
| Bruknapp Betong A/S | ![]() | ![]() | Alversund | 1 892 | |||||
| Brødr Borgen Ferdigbetong AS | ![]() | ![]() | Os | 2 506 | |||||
| DK Beton A/S | ![]() | ![]() | Ringsted | 34 274 | |||||
| Ejlertslunds Grus & Betong AB | ![]() | ![]() | Gärsnäs | 3 273 | |||||
| Etne Betong AS | ![]() | ![]() | Etne | 4 663 | |||||
| Ferdigbetong AS | ![]() | ![]() | Tromssa | 1 964 | |||||
| Finnøy Betong AS | ![]() | ![]() | Finnöy | 4 405 | |||||
| Fredheim Maskin Og Betong AS | ![]() | ![]() | Kaupanger | 1 994 | |||||
| Frejlev Cementstøberi A/S | ![]() | ![]() | Aalborg Sv | ||||||
| Färdig Betong, AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 96 009 | |||||
| Gidmarks Betong AB | ![]() | ![]() | Överhörnäs | 2 919 | |||||
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan.

























