Hae yritysHae yrityksiä toimialan kauttaTop-listatKirjaudu sisäänUutisiaMonster22.5.2012
Siirry Monsterin sivuille
Kirjanpitäjä, Glaston Finland Oy - Tampere 22.5.2012 Kirjanpitäjä - Tampere 22.5.2012 Talouspäällikkö |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etusivu > Hakutulos Toimiala: Turpeen nosto |
| ||||||||
![]() | ||||||||
| Yritys | Maa | Paikkakunta | Liikevaihto EUR (x1000) | |||||
| A-P Niemi Oy | ![]() | ![]() | Ilvesjoki | 3 556 | |||
| Aneby Torv AB | ![]() | ![]() | Aneby | 679 | |||
| Bröderna Perssons Gräv o Schakt AB | ![]() | ![]() | Hörby | 2 220 | |||
| Eme Energiproduktion AB | ![]() | ![]() | Annerstad | 1 784 | |||
| EPK Markkinointi Oy | ![]() | ![]() | Seinäjoki | 6 789 | |||
| Gullvalla Torv AB | ![]() | ![]() | Sala | 1 522 | |||
| Holmebo Torv AB | ![]() | ![]() | Rydaholm | 1 090 | |||
| Hudaryds Produktion AB | ![]() | ![]() | Malmbäck | 1 931 | |||
| Hummeltorps Torvindustri AB | ![]() | ![]() | Nynäshamn | 1 940 | |||
| Härjedalen Utveckling AB | ![]() | ![]() | Sveg | 14 844 | |||
| Härjedalens Miljöbränsle AB, HMAB | ![]() | ![]() | Sveg | 14 851 | |||
| Jiffy Products Sweden AB | ![]() | ![]() | Tingsryd | 1 693 | |||
| Karl-Erik Transport AB | ![]() | ![]() | Skånes Fagerhult | 1 320 | |||
| Kommunbränsle i Ådalen AB | ![]() | ![]() | Härnösand | 1 375 | |||
| Lillås Entreprenad AB | ![]() | ![]() | Sjöbo | 1 334 | |||
| Megaturve Oy | ![]() | ![]() | Merijärvi | 1 481 | |||
| Mullmäster AB | ![]() | ![]() | Aneby | 1 274 | |||
| Pero i Särna AB | ![]() | ![]() | Särna | 718 | |||
| Piipsan Turve Oy | ![]() | ![]() | Piippola | 4 292 | |||
| Pindstrup Mosebrug A/S | ![]() | ![]() | Ryomgård | 51 761 | |||
| PJ-Turve Oy | ![]() | ![]() | Sippola | 2 287 | |||
| Ryd Torv AB | ![]() | ![]() | Anderstorp | 856 | |||
| Skellefteå Kraft Service AB | ![]() | ![]() | Skellefteå | 4 506 | |||
| Svenarums Torvprodukter AB | ![]() | ![]() | Hok | 1 296 | |||
| Södra Århults Torv AB | ![]() | ![]() | Markaryd | 6 881 | |||
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan.
| 1 | 2 | ![]() |




















