Hae yritysHae yrityksiä toimialan kauttaTop-listatKirjaudu sisäänUutisiaMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etusivu > Hakutulos Toimiala: Torjunta-aineiden ja muiden ma. . . |
![]() | |||||
| Yritys | Maa | Paikkakunta | Liikevaihto EUR (x1000) | ||
| Anticimex AB | ![]() | ![]() | Tukholma | 91 920 |
| Cheminova A/S | ![]() | ![]() | Lemvig | 768 385 |
| Grace AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 4 225 |
| Silvandersson Sweden AB | ![]() | ![]() | Knäred | 5 571 |
| Stormøllen A/S | ![]() | ![]() | Gråsten | |
| Verdera Oy | ![]() | ![]() | Espoo | 2 179 |
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan.



















