Hae yritysHae yrityksiä toimialan kauttaTop-listatKirjaudu sisäänUutisiaMonster22.5.2012
Siirry Monsterin sivuille
Kirjanpitäjä, Glaston Finland Oy - Tampere 22.5.2012 Kirjanpitäjä - Tampere 22.5.2012 Talouspäällikkö |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etusivu > Hakutulos Toimiala: Teurastus ja lihan säilyvyyskä. . . |
| |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Yritys | Maa | Paikkakunta | Liikevaihto EUR (x1000) | ||||||||
![]() | Dalsjöfors Kött AB | ![]() | ![]() | Dalsjöfors | 100 343 | ||||||
![]() | Nortura SA | ![]() | ![]() | Oslo | 2 216 306 | ||||||
![]() | ![]() Scan AB | ![]() | ![]() | Tukholma | 789 769 | ||||||
![]() | Skövde Slakteri AB | ![]() | ![]() | Skövde | 123 207 | ||||||
| A-Pekoni Nurmo Oy | ![]() | ![]() | Nurmo | 28 824 | ||||||
| A-Pihvi Kauhajoki Oy | ![]() | ![]() | Kauhajoki as | 15 193 | ||||||
| A-Pihvi Kuopio Oy | ![]() | ![]() | Kuopio | 13 928 | ||||||
| A-Sikateurastamo Oy | ![]() | ![]() | Nurmo | 21 983 | ||||||
| Aage Pedersen AS | ![]() | ![]() | Tana | 12 358 | ||||||
| Aasheim Kjøtt AS | ![]() | ![]() | Solbergelva | 29 458 | ||||||
| AB Catering Aalborg A/S | ![]() | ![]() | Nörresundby | |||||||
| Alviksgården Lantbruks AB | ![]() | ![]() | Luulaja | 4 455 | ||||||
| Arvidsjaur Renslakt AB | ![]() | ![]() | Arvidsjaur | 1 633 | ||||||
| Atria Suomi Oy | ![]() | ![]() | Atria | 654 141 | ||||||
| Axel Andersen AS | ![]() | ![]() | Drammen | 57 712 | ||||||
| BC - Catering Grossisten A/S | ![]() | ![]() | Odense Sö | |||||||
| Bergslagsdelikatesser i Lindesberg AB | ![]() | ![]() | Lindesberg | 727 | ||||||
| Bergströms Rökeri AB | ![]() | ![]() | Själevad | 5 250 | ||||||
| BHJ A/S | ![]() | ![]() | Gråsten | 140 104 | ||||||
| Blå Kustens Slakteri AB | ![]() | ![]() | Valdemarsvik | 6 294 | ||||||
| Bromölla Charkuterifabrik, AB | ![]() | ![]() | Bromölla | 6 780 | ||||||
| Christer Kallin Åkeri AB | ![]() | ![]() | Tjällmo | 1 251 | ||||||
| Dalsjöfors Kött Holding AB | ![]() | ![]() | Dalsjöfors | 128 662 | ||||||
| Dalsjöfors Kött i Göteborg AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 82 590 | ||||||
| Danish Crown Amba | ![]() | ![]() | Randers SÖ | 6 063 544 | ||||||
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan.

























