Hae yritysHae yrityksiä toimialan kauttaTop-listatKirjaudu sisäänUutisiaMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etusivu > Hakutulos Toimiala: Teollisuuskaasujen valmistus |
![]() | |||||
| Yritys | Maa | Paikkakunta | Liikevaihto EUR (x1000) | ||
![]() | Svensk Biogas i Linköping AB | ![]() | ![]() | Linköping | 11 122 |
| AGA A/S | ![]() | ![]() | Kööpenhamina S | 50 706 |
| AGA Ab, Oy | ![]() | ![]() | Espoo | 182 179 |
| AGA AS | ![]() | ![]() | Oslo | 142 540 |
| Air Liquide Danmark A/S | ![]() | ![]() | Taastrup | 53 795 |
| Air Liquide Finland Oy | ![]() | ![]() | Oulu | 48 511 |
| Air Liquide Gas AB | ![]() | ![]() | Malmö | 77 639 |
| Ekma Luft, AB | ![]() | ![]() | Mullsjö | 1 107 |
| Jannes Brunnsborrning AB | ![]() | ![]() | Burseryd | 1 546 |
| Strandmøllen A/S | ![]() | ![]() | Klampenborg | |
| Sågverksinvest Christer Karlsson AB | ![]() | ![]() | Vimmerby | 15 166 |
| Tjeldbergodden Luftgassfabrikk DA | ![]() | ![]() | Oslo | 41 830 |
| Woikoski Ab, Oy | ![]() | ![]() | Vuohijärvi | 36 027 |
| Yara Praxair A/S | ![]() | ![]() | Fredericia | 32 861 |
| Yara Praxair AS | ![]() | ![]() | Oslo | 80 111 |
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan.





















