Hae yritysHae yrityksiä toimialan kauttaTop-listatKirjaudu sisäänUutisiaMonster22.5.2012
Siirry Monsterin sivuille
Kirjanpitäjä, Glaston Finland Oy - Tampere 22.5.2012 Kirjanpitäjä - Tampere 22.5.2012 Talouspäällikkö |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etusivu > Hakutulos Toimiala: Tekstiilien viimeistely |
| ||||||||
![]() | ||||||||
| Yritys | Maa | Paikkakunta | Liikevaihto EUR (x1000) | |||||
| Almedahls AB | ![]() | ![]() | Kinna | 7 686 | |||
| Bam Yrkeskläder, AB | ![]() | ![]() | Handen | 1 078 | |||
| Bamatex AB | ![]() | ![]() | Brämhult | 2 830 | |||
| Belekima Produkter AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 331 | |||
| Faber Flags AB | ![]() | ![]() | Lidingö | 1 464 | |||
| Foamtex A/S | ![]() | ![]() | Bording | ||||
| Good Print Screen i Göteborg AB | ![]() | ![]() | Partille | 677 | |||
| Green-Tex A/S | ![]() | ![]() | Helsingör | ||||
| H W Svenskt Reklamscreen AB | ![]() | ![]() | Tukholma | 447 | |||
| HEF Group Oy | ![]() | ![]() | Helsinki | 1 232 | |||
| Hobby Reklam AB | ![]() | ![]() | Gällstad | 1 007 | |||
| Holma-Helsinglands AB | ![]() | ![]() | Forsa | 1 725 | |||
| Inslaget Smålands Textiltryck AB | ![]() | ![]() | Jönköping | 964 | |||
| Jannes Färg och Tapet AB | ![]() | ![]() | Kungsbacka | 1 261 | |||
| Jobs Handtryck AB | ![]() | ![]() | Leksand | 745 | |||
| Klippan Yllefabrik AB | ![]() | ![]() | Klippan | 4 582 | |||
| Korallen AB | ![]() | ![]() | Kinnarumma | 1 667 | |||
| Ljungby Textiltryck & Brodyr AB | ![]() | ![]() | Ljungby | 595 | |||
| Nife Textil AB | ![]() | ![]() | Rydboholm | 5 529 | |||
| Printscorpio Oy | ![]() | ![]() | Aitoo | 1 754 | |||
| Profilmakarna i Södertälje AB | ![]() | ![]() | Södertälje | 2 381 | |||
| Protektiv AS | ![]() | ![]() | Skien | 4 721 | |||
| Reklamdoktorn AB | ![]() | ![]() | Handen | 354 | |||
| S. Påhlsons Reklam AB | ![]() | ![]() | Nyköping | 911 | |||
| Sjuhäradsbygdens Färgeri AB | ![]() | ![]() | Kinnahult | 4 626 | |||
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan.
| 1 | 2 | ![]() |





















