Hae yritysHae yrityksiä toimialan kauttaTop-listatKirjaudu sisäänUutisiaMonster23.5.2012
Siirry Monsterin sivuille
Kirjanpitäjä - Tampere 23.5.2012 Back office-asiantuntija 23.5.2012 Kokenut pääkirjanpitäjä / Accounting Specialist |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etusivu > Hakutulos Toimiala: Sähköisten kodinkoneiden valmi. . . |
| ||||||||
![]() | ||||||||
| Yritys | Maa | Paikkakunta | Liikevaihto EUR (x1000) | |||||
![]() | Franke Futurum AB | ![]() | ![]() | Byske | 30 456 | |||
| Adax AS | ![]() | ![]() | Svelvik | 20 192 | |||
| Asko Appliances AB | ![]() | ![]() | Vara | 180 934 | |||
| Backer BHV AB | ![]() | ![]() | Sösdala | 50 768 | |||
| Beha Fabrikker AS | ![]() | ![]() | Porsgrunn | 4 305 | |||
| Calix AB | ![]() | ![]() | Eskilstuna | 14 366 | |||
| Centraction AB | ![]() | ![]() | Sävedalen | 1 240 | |||
| CTC Ferro Fil AS | ![]() | ![]() | Årnes | 10 345 | |||
| DACS A/S | ![]() | ![]() | Nörre Snede | ||||
| Deekax Air Oy | ![]() | ![]() | Leppävirta | 1 143 | |||
| Elcold Frysere, Hobro ApS | ![]() | ![]() | Hobro | ||||
| Electrolux Laundry Systems Sweden AB | ![]() | ![]() | Ljungby | 166 832 | |||
| Electrolux, AB | ![]() | ![]() | Tukholma | 11 358 458 | |||
| Glen Dimplex Nordic AS | ![]() | ![]() | Stjördal | 30 724 | |||
| Green & Cool World Refrigeration AB | ![]() | ![]() | Luulaja | 4 738 | |||
| Harvia Oy | ![]() | ![]() | Muurame | 39 945 | |||
| Helo Oy | ![]() | ![]() | Hanko | 19 205 | |||
| Hemi Heating AB | ![]() | ![]() | Södertälje | 1 072 | |||
| Høiax AS | ![]() | ![]() | Fredrikstad | 19 838 | |||
| Interfläkt i Tullinge AB | ![]() | ![]() | Tumba | 422 | |||
| Kima Heating Cable AB | ![]() | ![]() | Hässleholm | 5 178 | |||
| KP-Tekno Oy | ![]() | ![]() | Masala | 1 934 | |||
| KVM-Conheat A/S | ![]() | ![]() | Vissenbjerg | ||||
| Loval Oy | ![]() | ![]() | Loviisa | 17 709 | |||
| Mega Teknik Invest AB | ![]() | ![]() | Landskrona | 6 901 | |||
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan.
| 1 | 2 | ![]() |






















