Hae yritysHae yrityksiä toimialan kauttaTop-listatKirjaudu sisäänUutisiaMonster23.5.2012
Siirry Monsterin sivuille
Kirjanpitäjä - Tampere 23.5.2012 Back office-asiantuntija 23.5.2012 Kokenut pääkirjanpitäjä / Accounting Specialist |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etusivu > Hakutulos Toimiala: Sähkö- ja elektroniikkalaittei. . . |
| |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Yritys | Maa | Paikkakunta | Liikevaihto EUR (x1000) | ||||||||
![]() | Kongsberg Automotive AB | ![]() | ![]() | Mullsjö | 94 372 | ||||||
![]() | Prestando Holding AB | ![]() | ![]() | Trelleborg | 34 233 | ||||||
![]() | Stans & Press i Olofström AB | ![]() | ![]() | Vilshult | 10 555 | ||||||
| ABL Lights Sweden AB | ![]() | ![]() | Linköping | 8 344 | ||||||
| Actia Nordic AB | ![]() | ![]() | Sollentuna | 7 539 | ||||||
| Adamskys Motorkylare AB | ![]() | ![]() | Karlskoga | 553 | ||||||
| Albin Components AB | ![]() | ![]() | Kristinehamn | 17 845 | ||||||
| Anrama Kablage AB | ![]() | ![]() | Malung | 554 | ||||||
| Arparo AS | ![]() | ![]() | Skåla | 14 200 | ||||||
| Autoform i Malung AB | ![]() | ![]() | Malung | 13 686 | ||||||
| Autoliv AB | ![]() | ![]() | Tukholma | 3 958 232 | ||||||
| Autoliv Electronics AB | ![]() | ![]() | Motala | 75 605 | ||||||
| Autoliv Sverige AB | ![]() | ![]() | Vårgårda | 218 541 | ||||||
| Axipto AB | ![]() | ![]() | Nybro | 27 050 | ||||||
| Be-Ge Plåtindustri AB | ![]() | ![]() | Oskarshamn | 9 701 | ||||||
| BECUR AB | ![]() | ![]() | Bureå | 1 881 | ||||||
| Bharat Forge Kilsta AB | ![]() | ![]() | Karlskoga | 88 093 | ||||||
| Björkskogs Transportteknik AB | ![]() | ![]() | Sala | 414 | ||||||
| Bollstad Mek Verkstads AB BOLLMEK AB | ![]() | ![]() | Kungälv | 2 381 | ||||||
| Bourghardt, AB Bröderna | ![]() | ![]() | Kungsbacka | 3 540 | ||||||
| Brannan AB | ![]() | ![]() | Mullsjö | 5 599 | ||||||
| BSR Svenska AB | ![]() | ![]() | Växjö | 3 039 | ||||||
| Bussbygg AS | ![]() | ![]() | Skåla | 12 804 | ||||||
| CAB Karosser Falkenberg AB | ![]() | ![]() | Falkenberg | 4 459 | ||||||
| Calix AB | ![]() | ![]() | Eskilstuna | 14 366 | ||||||
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan.




















