Hae yritysHae yrityksiä toimialan kauttaTop-listatKirjaudu sisäänUutisiaMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etusivu > Hakutulos Toimiala: Renkaiden valmistus ja uudelle. . . |
| ||||||||
![]() | ||||||||
| Yritys | Maa | Paikkakunta | Liikevaihto EUR (x1000) | |||||
| AAV Dæk Aarhus A/S | ![]() | ![]() | Brabrand | ||||
| Agi Däck AB | ![]() | ![]() | Anderstorp | 2 675 | |||
| Anderstorp Däck AB | ![]() | ![]() | Anderstorp | 10 169 | |||
| Arne Fransson Däck i Örebro AB | ![]() | ![]() | Örebro | 1 135 | |||
| Backlund och Burman, AB | ![]() | ![]() | Sundsvall | 2 394 | |||
| Byske Gummiverkstad, AB | ![]() | ![]() | Byske | 869 | |||
| Center Bandag Oy | ![]() | ![]() | Mikkeli | 1 808 | |||
| Colmec AB | ![]() | ![]() | Norrköping | 27 633 | |||
| Din Servicepartner i Sverige AB | ![]() | ![]() | Dalby | 1 141 | |||
| Däck365 AB | ![]() | ![]() | Tvååker | 2 569 | |||
| Däcknor AB | ![]() | ![]() | Strömsund | 4 965 | |||
| Däckproffsen Söder AB | ![]() | ![]() | Växjö | 2 929 | |||
| Elite-Regummering Einarsson AB | ![]() | ![]() | Sävsjöström | 950 | |||
| Emgeve Regummering AB | ![]() | ![]() | Malå | 1 267 | |||
| G-Sons Gummi AB | ![]() | ![]() | Finspång | 3 231 | |||
| G. Niklassons Gummi- o Mekaniska Verkstads | ![]() | ![]() | Lysekil | 2 008 | |||
| Galdax AB | ![]() | ![]() | Vara | 4 873 | |||
| Gummi-Lasse AB | ![]() | ![]() | Ulricehamn | 939 | |||
| Gummiservice Produksjon AS | ![]() | ![]() | Råde | 13 155 | |||
| Industrigummering i Falun AB | ![]() | ![]() | Falun | 726 | |||
| J S Retreading AB | ![]() | ![]() | Växjö | 2 018 | |||
| Jensen Däck i Helsingborg AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 2 920 | |||
| Kjellerup Vulkanisering ApS | ![]() | ![]() | Kjellerup | ||||
| Kå Ve Däck AB | ![]() | ![]() | Kristianstad | 3 627 | |||
| Limo Linatex Molystria AB | ![]() | ![]() | Norrköping | 1 660 | |||
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan.
| 1 | 2 | ![]() |





















