Hae yritysHae yrityksiä toimialan kauttaTop-listatKirjaudu sisäänUutisiaMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etusivu > Hakutulos Toimiala: Puupakkausten valmistus |
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| Yritys | Maa | Paikkakunta | Liikevaihto EUR (x1000) | |||||||||
![]() | Herrljunga Emballage AB | ![]() | ![]() | Herrljunga | 3 369 | |||||||
| A. Jalander Oy | ![]() | ![]() | Muurla | 9 111 | |||||||
| Abector AB | ![]() | ![]() | Västervik | 3 469 | |||||||
| AD-Trä AB | ![]() | ![]() | Växjö | 4 780 | |||||||
| AL Emballage A/S | ![]() | ![]() | Alleröd | ||||||||
| Alfta Pall AB | ![]() | ![]() | Alfta | 1 637 | |||||||
| AllBox & BHB AB | ![]() | ![]() | Bräkne-Hoby | 11 107 | |||||||
| Allt På Pall i Blekinge AB | ![]() | ![]() | Johannishus | 1 870 | |||||||
| AMJ Trä AB | ![]() | ![]() | Åsenhöga | 1 190 | |||||||
| Anders Bard Träprodukter AB | ![]() | ![]() | Broaryd | 7 156 | |||||||
| Aution Puutyöhallit Oy | ![]() | ![]() | Kajaani | 1 895 | |||||||
| Aven Forsa AB | ![]() | ![]() | Forsa | 9 871 | |||||||
| Aven Holmestrand AS | ![]() | ![]() | Holmestrand | 11 872 | |||||||
| Aven Rabbalshede AB | ![]() | ![]() | Rabbalshede | 13 476 | |||||||
| Aven Sandby AB | ![]() | ![]() | Karlholmsbruk | 11 492 | |||||||
| BA Emballage Abrahamsson AB | ![]() | ![]() | Trollhättan | 1 763 | |||||||
| Bergslagens Träcenter AB | ![]() | ![]() | Grängesberg | 2 528 | |||||||
| Björsereds Emballage AB | ![]() | ![]() | Vessigebro | 4 611 | |||||||
| Bloms Träprodukter i Fellingsbro AB | ![]() | ![]() | Fellingsbro | 749 | |||||||
| Bollebygds Emballageindustri, AB | ![]() | ![]() | Bollebygd | 1 683 | |||||||
| Bollebygds Skogsprodukter AB | ![]() | ![]() | Bollebygd | 788 | |||||||
| Borensbergs Emballageindustri AB | ![]() | ![]() | Borensberg | 1 221 | |||||||
| Bruland Pallefabrikk AS | ![]() | ![]() | Förde | 3 617 | |||||||
| Bröderna Nordling Sågverk o Trävaruhandel AB | ![]() | ![]() | Rävlanda | 3 647 | |||||||
| Brødrene Sæther AS | ![]() | ![]() | Reinsvoll | 2 052 | |||||||
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan.






















