Hae yritysHae yrityksiä toimialan kauttaTop-listatKirjaudu sisäänUutisiaMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etusivu > Hakutulos Toimiala: Puun sahaus, höyläys ja ky. . . |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Yritys | Maa | Paikkakunta | Liikevaihto EUR (x1000) | |||||||||||
![]() | Bergs Timber AB (publ) | ![]() | ![]() | Mörlunda | 97 431 | |||||||||
![]() | Callans Trä AB | ![]() | ![]() | Erikslund | 28 486 | |||||||||
![]() | ![]() Hilmer Andersson, AB | ![]() | ![]() | Åmotfors | 43 056 | |||||||||
![]() | Holmen AB | ![]() | ![]() | Tukholma | 2 085 704 | |||||||||
![]() | Krekula & Lauris Såg, AB | ![]() | ![]() | Tärendö | 15 082 | |||||||||
![]() | Martinson Group AB | ![]() | ![]() | Bygdsiljum | 142 935 | |||||||||
![]() | Nordanå Trä AB | ![]() | ![]() | Alfta | 15 510 | |||||||||
![]() | Norra Skogsägarna ek. för. | ![]() | ![]() | Uumaja | 233 427 | |||||||||
| A-Puu Oy | ![]() | ![]() | Muurame | 1 367 | |||||||||
| A. Sandbergs Såg och Hyvleri AB | ![]() | ![]() | Svensbyn | 830 | |||||||||
| Ab Nykarleby Ekopaint Oy | ![]() | ![]() | Uusikaarlepyy | 1 891 | |||||||||
| Akonkosken Saha Oy | ![]() | ![]() | Töysä | 5 436 | |||||||||
| Albert Fjeld AS | ![]() | ![]() | Löken | 6 525 | |||||||||
| Almo Hardwood AB | ![]() | ![]() | Österbymo | 2 839 | |||||||||
| Alvdal Skurlag Al | ![]() | ![]() | Alvdal | 15 090 | |||||||||
| Anaika Wood Ltd Oy | ![]() | ![]() | Lieksa | 15 257 | |||||||||
| Andersson & Sjöberg, AB | ![]() | ![]() | Arlöv | 69 593 | |||||||||
| Annebergssågen AB | ![]() | ![]() | Kungsbacka | 24 209 | |||||||||
| Ans Byglandsfjord Sag | ![]() | ![]() | Byglandsfjord | 6 897 | |||||||||
| Ansgarius Svenssons AB | ![]() | ![]() | Södra Vi | 4 021 | |||||||||
| Arolan Höyläämö Oy | ![]() | ![]() | Vampula | 2 979 | |||||||||
| ATA Holding Sweden AB | ![]() | ![]() | Moheda | 92 045 | |||||||||
| ATA Timber AB | ![]() | ![]() | Moheda | 34 100 | |||||||||
| ATA Timber Eneryda AB | ![]() | ![]() | Eneryda | 14 984 | |||||||||
| ATA Timber Moheda AB | ![]() | ![]() | Moheda | 30 197 | |||||||||
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan.
























