Hae yritysHae yrityksiä toimialan kauttaTop-listatKirjaudu sisäänUutisiaMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etusivu > Hakutulos Toimiala: Pelien ja leikkikalujen valmis. . . |
![]() | |||||
| Yritys | Maa | Paikkakunta | Liikevaihto EUR (x1000) | ||
![]() | Micki Leksaker AB | ![]() | ![]() | Gemla | 16 569 |
| Brio AB | ![]() | ![]() | Malmö | 102 356 |
| Coldwood Interactive AB | ![]() | ![]() | Uumaja | 950 |
| Delta of Sweden AB | ![]() | ![]() | Halmstad | 6 823 |
| Delta of Sweden Production AB | ![]() | ![]() | Halmstad | 5 628 |
| Djurs Plast A/S | ![]() | ![]() | Balle | |
| Egmont Kärnan AB | ![]() | ![]() | Malmö | 58 897 |
| Full Bricka i Sverige AB | ![]() | ![]() | Bollnäs | 675 |
| Haaning Plastic A/S, Malte | ![]() | ![]() | Nyköping M | |
| Ilka Förskoleprodukter AB | ![]() | ![]() | Malmö | 898 |
| Kylskåpspoesi AB | ![]() | ![]() | Örebro | 1 847 |
| lautapelit piste fi oy | ![]() | ![]() | Helsinki | 1 593 |
| Lego System A/S | ![]() | ![]() | Billund | 1 713 602 |
| Lek - o Hoj AB | ![]() | ![]() | Tidaholm | 1 463 |
| Offason AB | ![]() | ![]() | Vittsjö | 1 619 |
| Osakeyhtiö Juho Jussila | ![]() | ![]() | Jyväskylä | 849 |
| Osby Intressenter AB | ![]() | ![]() | Osby | 106 643 |
| Plasto Oy Ltd, Ab | ![]() | ![]() | Maarianhamina | 4 185 |
| Play Box AB | ![]() | ![]() | Älmhult | 2 663 |
| Rodeco AB | ![]() | ![]() | Åtvidaberg | 3 882 |
| Tangiamo AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 1 632 |
| Zoo Active Products Ottosson Legoindustri AB | ![]() | ![]() | Karlskoga | 845 |
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan.




















