Hae yritysHae yrityksiä toimialan kauttaTop-listatKirjaudu sisäänUutisiaMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etusivu > Hakutulos Toimiala: Paperisäkkien ja -pussien valm. . . |
| |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Yritys | Maa | Paikkakunta | Liikevaihto EUR (x1000) | ||||||||
![]() | ![]() Electrolux Filter AB | ![]() | ![]() | Nygård | 15 151 | ||||||
![]() | ![]() SCA Packaging Sweden AB | ![]() | ![]() | Värnamo | 189 172 | ||||||
| A & R Carton Oy | ![]() | ![]() | Kauttua | 22 934 | ||||||
| Ackpack AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 7 351 | ||||||
| Adara Pakkaus Oy | ![]() | ![]() | Valkeakoski | 36 243 | ||||||
| Alstermo Bruk Design AB | ![]() | ![]() | Alstermo | 292 | ||||||
| Antpac Production AB | ![]() | ![]() | Malmö | 4 611 | ||||||
| Artbox AB | ![]() | ![]() | Strängnäs | 1 225 | ||||||
| Bates Cargo-Pak ApS | ![]() | ![]() | Nörresundby | |||||||
| Beck Pack Systems A/S | ![]() | ![]() | Rönne | |||||||
| Bigso AB | ![]() | ![]() | Nybro | 52 884 | ||||||
| Billerud AB | ![]() | ![]() | Solna | 1 044 529 | ||||||
| BioBag Sverige | ![]() | ![]() | Torsby | 4 377 | ||||||
| Brødrene Hartmann A/S | ![]() | ![]() | Gentofte | 198 924 | ||||||
| CC Pack AB | ![]() | ![]() | Tibro | 11 992 | ||||||
| Cellpack A/S | ![]() | ![]() | Thorsö | |||||||
| Crispo Paper AB | ![]() | ![]() | Mölndal | 1 796 | ||||||
| Elopak Denmark A/S | ![]() | ![]() | Lystrup | 112 053 | ||||||
| Eltete TPM Oy | ![]() | ![]() | Loviisa | 32 910 | ||||||
| Eltete TPM Sweden AB | ![]() | ![]() | Strömsnäsbruk | 1 989 | ||||||
| Emballage-Kontakt AB | ![]() | ![]() | Mölnlycke | 6 308 | ||||||
| Emballagefabriken i Stockholm AB | ![]() | ![]() | Tumba | 954 | ||||||
| EPP-Pack Oy | ![]() | ![]() | Sastamala | 1 225 | ||||||
| ER-Pahvityö Oy | ![]() | ![]() | Lahti | 1 375 | ||||||
| Erkyte Ab, Oy | ![]() | ![]() | Hyvinkää | 1 395 | ||||||
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan.

























