Hae yritysHae yrityksiä toimialan kauttaTop-listatKirjaudu sisäänUutisiaMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etusivu > Hakutulos Toimiala: Muurauslaastin valmistus |
![]() | |||||
| Yritys | Maa | Paikkakunta | Liikevaihto EUR (x1000) | ||
| Alfix A/S | ![]() | ![]() | Kolding | |
| Cemex AB | ![]() | ![]() | Malmö | 26 225 |
| Combimix AB | ![]() | ![]() | Bålsta | 17 888 |
| Contec ApS | ![]() | ![]() | Höjbjerg | |
| Dan-Grit A/S | ![]() | ![]() | Oksböl | |
| Densit ApS | ![]() | ![]() | Aalborg | |
| EKS-Skolens Trykkeri ApS | ![]() | ![]() | Kööpenhamina N | 981 |
| Fescon Oy | ![]() | ![]() | Hyvinkää | 16 253 |
| Finja Betong AB | ![]() | ![]() | Finja | 67 648 |
| Mira Byggeprodukter A/S | ![]() | ![]() | Gadstrup | |
| Namdal Betong & Plast AS | ![]() | ![]() | Overhalla | 2 715 |
| Saint-Gobain Byggprodukter AB | ![]() | ![]() | Solna | 122 592 |
| Saint-Gobain Weber A/S | ![]() | ![]() | Videbäk | 51 515 |
| Skagen Beton Aalborg A/S | ![]() | ![]() | Klarup | 1 341 |
| Tynset Tre Og Betong AS | ![]() | ![]() | Tynset | 1 779 |
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan.




















