Hae yritysHae yrityksiä toimialan kauttaTop-listatKirjaudu sisäänUutisiaMonster23.5.2012
Siirry Monsterin sivuille
Kirjanpitäjä - Tampere 23.5.2012 Back office-asiantuntija 23.5.2012 Kokenut pääkirjanpitäjä / Accounting Specialist |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etusivu > Hakutulos Toimiala: Muualla luokittelematon erikoi. . . |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Yritys | Maa | Paikkakunta | Liikevaihto EUR (x1000) | |||||||||||
![]() | LKI Käldman Ltd. | ![]() | ![]() | Pännäinen | 9 602 | |||||||||
![]() | Yaskawa Nordic AB | ![]() | ![]() | Torsås | 43 356 | |||||||||
| Adolfssons Maskinindustri AB | ![]() | ![]() | Skurup | 548 | |||||||||
| Alfa Laval AB | ![]() | ![]() | Lund | 3 203 238 | |||||||||
| Alfdex AB | ![]() | ![]() | Landskrona | 2 533 | |||||||||
| Allt i Plåt AB | ![]() | ![]() | Åseda | 9 807 | |||||||||
| Anderstorp Hydraulik AB | ![]() | ![]() | Anderstorp | 3 476 | |||||||||
| AP-Trukit Oy | ![]() | ![]() | Kuopio | 1 752 | |||||||||
| APR Automation AB | ![]() | ![]() | Arvika | 2 415 | |||||||||
| Aquajet Systems AB | ![]() | ![]() | Holsbybrunn | 4 527 | |||||||||
| Aqualine AS | ![]() | ![]() | Trondheim | 30 538 | |||||||||
| ASFT Industries AB | ![]() | ![]() | Köpingebro | 1 951 | |||||||||
| Assalub AB | ![]() | ![]() | Åtvidaberg | 4 635 | |||||||||
| Automatindustrier i Hille AB | ![]() | ![]() | Gävle | 5 584 | |||||||||
| AWI Hydraulic Pneumatic AB | ![]() | ![]() | Katrineholm | 2 145 | |||||||||
| AVT Industriteknik AB | ![]() | ![]() | Alingsås | 3 936 | |||||||||
| B. Oscarson Mek. Verkstad AB | ![]() | ![]() | Hälleviksstrand | 521 | |||||||||
| B. V. Teknik A/S | ![]() | ![]() | Holstebro | ||||||||||
| Baldwin Jimek AB | ![]() | ![]() | Arlöv | 21 318 | |||||||||
| Belach Bioteknik AB | ![]() | ![]() | Skogås | 1 121 | |||||||||
| Bergvall-Leindahl AB, Ingenjörsfirman | ![]() | ![]() | Strängnäs | 823 | |||||||||
| Betamet Airtech Oy | ![]() | ![]() | Oulu | 1 248 | |||||||||
| Betamet Oy | ![]() | ![]() | Oulu | 14 401 | |||||||||
| BG-System AB | ![]() | ![]() | Jonstorp | 4 564 | |||||||||
| Bila A/S | ![]() | ![]() | Nyköping M | ||||||||||
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan.






















