Hae yritysHae yrityksiä toimialan kauttaTop-listatKirjaudu sisäänUutisiaMonster22.5.2012
Siirry Monsterin sivuille
Kirjanpitäjä, Glaston Finland Oy - Tampere 22.5.2012 Kirjanpitäjä - Tampere 22.5.2012 Talouspäällikkö |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etusivu > Hakutulos Toimiala: Muu takkien, pukujen, . . . |
| ||||||||
![]() | ||||||||
| Yritys | Maa | Paikkakunta | Liikevaihto EUR (x1000) | |||||
| A-Assistans LeiMir AB | ![]() | ![]() | Hudiksvall | 11 779 | |||
| Adatto Oy | ![]() | ![]() | Riihimäki | 1 440 | |||
| Atelier 2000 Uniforms-Skrædderi A/S | ![]() | ![]() | Sönderborg | ||||
| Brådis Oy | ![]() | ![]() | Pori | 1 228 | |||
| Bröderna Nyman AB | ![]() | ![]() | Länghem | 3 701 | |||
| By Malene Birger A/S | ![]() | ![]() | Frederiksberg C | 24 222 | |||
| Cadeau A/S | ![]() | ![]() | Ans By | ||||
| Clothing Plus Oy | ![]() | ![]() | Kankaanpää | 3 719 | |||
| Dahléns Konfektion AB | ![]() | ![]() | Dalsjöfors | 846 | |||
| Elsa Konfektion A/S | ![]() | ![]() | Ikast | ||||
| EX-TEX ApS | ![]() | ![]() | Ikast | ||||
| Flare Trading Oy | ![]() | ![]() | Salo | 5 798 | |||
| Frislid Konfeksjon AS | ![]() | ![]() | Nordfjordeid | 6 016 | |||
| Godske Group A/S | ![]() | ![]() | Sunds | 36 479 | |||
| Happy Socks AB | ![]() | ![]() | Tukholma | 2 024 | |||
| Heimen Ll Husflitsutsal | ![]() | ![]() | Oslo | 3 732 | |||
| Husfliden Bergen AS | ![]() | ![]() | Bergen | 1 692 | |||
| HW-Company Ltd, Oy | ![]() | ![]() | Kokkola | 4 341 | |||
| Ingebjørg Almankås AS | ![]() | ![]() | Bö I Telemark | 2 640 | |||
| Jacobson AB, Oscar | ![]() | ![]() | Borås | 16 933 | |||
| JBS Undertøjet A/S | ![]() | ![]() | Herning | ||||
| Jensen Women A/S | ![]() | ![]() | Brande | ||||
| Karjalan Puku Oy | ![]() | ![]() | Jyväskylä | 1 161 | |||
| L-Fashion Group Oy | ![]() | ![]() | Lahti | 249 310 | |||
| Laure Strikvarer A/S | ![]() | ![]() | Herning | ||||
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan.
| 1 | 2 | ![]() |





















