Hae yritysHae yrityksiä toimialan kauttaTop-listatKirjaudu sisäänUutisiaMonster22.5.2012
Siirry Monsterin sivuille
Kirjanpitäjä, Glaston Finland Oy - Tampere 22.5.2012 Kirjanpitäjä - Tampere 22.5.2012 Talouspäällikkö |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etusivu > Hakutulos Toimiala: Muiden vaatteiden ja asusteide. . . |
| |||||||||
![]() | |||||||||
| Yritys | Maa | Paikkakunta | Liikevaihto EUR (x1000) | ||||||
![]() | Abeko Konfektions AB | ![]() | ![]() | Årjäng | 6 772 | ||||
| Abecita AB | ![]() | ![]() | Borås | 7 242 | ||||
| Andiata Oy | ![]() | ![]() | Helsinki | 2 537 | ||||
| Arena AS | ![]() | ![]() | Sögne | 2 623 | ||||
| Basic-Fashion Oy | ![]() | ![]() | Helsinki | 9 105 | ||||
| Bergans Fritid AS | ![]() | ![]() | Hokksund | 82 518 | ||||
| C.P.E. Production Oy | ![]() | ![]() | Forssa | 2 033 | ||||
| Caigruppen AB | ![]() | ![]() | Värnamo | 1 489 | ||||
| Carite Sport A/S | ![]() | ![]() | Herning | |||||
| Eiser Trikå AB | ![]() | ![]() | Sjöbo | 3 327 | ||||
| Elittrikå AB | ![]() | ![]() | Borås | 808 | ||||
| Elka Rainwear A/S | ![]() | ![]() | Sunds | |||||
| Hansen Protection AS | ![]() | ![]() | Moss | 33 799 | ||||
| Hassela Gotland AB | ![]() | ![]() | Klintehamn | 8 787 | ||||
| Helge Rasmussen Textiles HRT A/S | ![]() | ![]() | Ikast | |||||
| Hestra-Handsken AB | ![]() | ![]() | Hestra | 25 493 | ||||
| Hpi Of Sweden AB | ![]() | ![]() | Överhörnäs | 1 057 | ||||
| Itp AS | ![]() | ![]() | Stavanger | 8 376 | ||||
| Jousipaita Oy | ![]() | ![]() | Lahti | 1 241 | ||||
| Klättermusen AB | ![]() | ![]() | Åre | 4 188 | ||||
| Koivupuisto Oy | ![]() | ![]() | Seinäjoki | 3 145 | ||||
| Kwintet AB | ![]() | ![]() | Malmö | 631 755 | ||||
| Kwintet Fristads AB | ![]() | ![]() | Borås | 97 302 | ||||
| Kwintet Kansas A/S | ![]() | ![]() | Odense Sö | 35 343 | ||||
| Lennart Alberts Konfektion AB | ![]() | ![]() | Borås | 10 644 | ||||
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan.






















