Hae yritysHae yrityksiä toimialan kauttaTop-listatKirjaudu sisäänUutisiaMonster22.5.2012
Siirry Monsterin sivuille
Kirjanpitäjä, Glaston Finland Oy - Tampere 22.5.2012 Kirjanpitäjä - Tampere 22.5.2012 Talouspäällikkö |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etusivu > Hakutulos Toimiala: Muiden tekstiilituotteiden val. . . |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Yritys | Maa | Paikkakunta | Liikevaihto EUR (x1000) | |||||||||||
| A.Q.A Scandinavia AB | ![]() | ![]() | Borås | 1 829 | |||||||||
| Ab Kronoby Fatex Oy | ![]() | ![]() | Kruunupyy | 14 155 | |||||||||
| Aclima AS | ![]() | ![]() | Kröderen | 6 627 | |||||||||
| Ahlstrom Tampere Oy | ![]() | ![]() | Tampere | 32 024 | |||||||||
| Ahs Group AB | ![]() | ![]() | Norrköping | 5 645 | |||||||||
| Airsafe Sweden AB | ![]() | ![]() | Upplands Väsby | 3 030 | |||||||||
| Albany International AB | ![]() | ![]() | Halmstad | 43 668 | |||||||||
| Albany International Holding AB | ![]() | ![]() | Halmstad | 95 446 | |||||||||
| Alf Hansen AS | ![]() | ![]() | Flatåsen | 1 644 | |||||||||
| Almedahl-Kinna AB | ![]() | ![]() | Kinna | 32 562 | |||||||||
| Ama Norrland AB | ![]() | ![]() | Timrå | 1 197 | |||||||||
| Andersson & Hjalmarsson Försäljnings | ![]() | ![]() | Ulricehamn | 2 416 | |||||||||
| Anderssons Markis AB | ![]() | ![]() | Varberg | 3 399 | |||||||||
| Ann Idstein Produktion AB | ![]() | ![]() | Dalby | 1 017 | |||||||||
| Annala Oy, K. & H. | ![]() | ![]() | Lapua | 1 631 | |||||||||
| Arctic Print i Karesuando AB | ![]() | ![]() | Karesuando | 388 | |||||||||
| Artex AB | ![]() | ![]() | Mjölby | 5 561 | |||||||||
| Autofin A/S | ![]() | ![]() | Hammel | ||||||||||
| Avery Dennison Scandinavia AB | ![]() | ![]() | Malmö | 513 | |||||||||
| B6 A/S | ![]() | ![]() | Säby | ||||||||||
| Baldwin Jimek AB | ![]() | ![]() | Arlöv | 21 318 | |||||||||
| Balsløw-Hensgen A/S | ![]() | ![]() | Hadsund | ||||||||||
| Bandindustri, AB | ![]() | ![]() | Kumla | 7 579 | |||||||||
| Bellanita Maskinbrodering AB | ![]() | ![]() | Tukholma | 234 | |||||||||
| Bennströms Solskyddsgruppen AB | ![]() | ![]() | Västerås | 2 424 | |||||||||
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan.





















