Hae yritysHae yrityksiä toimialan kauttaTop-listatKirjaudu sisäänUutisiaMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etusivu > Hakutulos Toimiala: Muiden ei-metallisten mineraal. . . |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Yritys | Maa | Paikkakunta | Liikevaihto EUR (x1000) | |||||||||||
![]() | Abetong AB | ![]() | ![]() | Växjö | 103 295 | |||||||||
![]() | Höganäs Bjuf AB | ![]() | ![]() | Bjuv | 30 458 | |||||||||
![]() | Lemminkäinen Norge AS | ![]() | ![]() | Oslo | 281 362 | |||||||||
![]() | Meag Va-system AB | ![]() | ![]() | Huddinge | 17 727 | |||||||||
![]() | Saint-Gobain Ecophon AB | ![]() | ![]() | Hyllinge | 127 078 | |||||||||
![]() | Starka Betongelement AB | ![]() | ![]() | Kristianstad | 24 596 | |||||||||
![]() | ![]() Thomas Concrete Group AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 257 798 | |||||||||
| 3B-Fibreglass Norway AS | ![]() | ![]() | Birkeland | 33 659 | |||||||||
| A & O Marmor & Granit AB | ![]() | ![]() | Åstorp | 985 | |||||||||
| A P Sten Sweden AB | ![]() | ![]() | Färlöv | 39 224 | |||||||||
| A-Tiilikate Oy | ![]() | ![]() | Aura | 5 479 | |||||||||
| Aalborg Portland A/S | ![]() | ![]() | Aalborg Öst | 476 993 | |||||||||
| Aaltvedt Betong AS | ![]() | ![]() | Skien | 14 926 | |||||||||
| Aarhus Cementvarefabrik A/S | ![]() | ![]() | Lystrup | ||||||||||
| AC - Betong AB | ![]() | ![]() | Skellefteå | 7 113 | |||||||||
| Agder Betong AS | ![]() | ![]() | Ölensvåg | 3 538 | |||||||||
| Ahlgrens Marmorinredningar AB, Bröd. | ![]() | ![]() | Herrljunga | 1 034 | |||||||||
| Ahlstrom Glassfibre Oy | ![]() | ![]() | Kotka | 77 334 | |||||||||
| Alavuden Betoni Oy | ![]() | ![]() | Alavus | 4 686 | |||||||||
| Alega Skolmateriel AB | ![]() | ![]() | Skara | 1 588 | |||||||||
| Alfix A/S | ![]() | ![]() | Kolding | ||||||||||
| All-Sten i Kiruna AB | ![]() | ![]() | Kiiruna | 3 681 | |||||||||
| Alucon ApS | ![]() | ![]() | Holstebro | ||||||||||
| Ambercon A/S | ![]() | ![]() | Stövring | 23 790 | |||||||||
| Amundrød Stenindustri AS | ![]() | ![]() | Björkelangen | 1 723 | |||||||||
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan.

























