Hae yritysHae yrityksiä toimialan kauttaTop-listatKirjaudu sisäänUutisiaMonster23.5.2012
Siirry Monsterin sivuille
Kirjanpitäjä - Tampere 23.5.2012 Back office-asiantuntija 23.5.2012 Kokenut pääkirjanpitäjä / Accounting Specialist |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etusivu > Hakutulos Toimiala: Moottorien ja turbiinien valmi. . . |
| |||||||||
![]() | |||||||||
| Yritys | Maa | Paikkakunta | Liikevaihto EUR (x1000) | ||||||
![]() | Wärtsilä Sweden AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 58 014 | ||||
| A2SEA A/S | ![]() | ![]() | Fredericia | 128 399 | ||||
| Albin Components AB | ![]() | ![]() | Kristinehamn | 17 845 | ||||
| Andritz Hydro AS | ![]() | ![]() | Jevnaker | 35 955 | ||||
| Blade Test Centre A/S | ![]() | ![]() | Aalborg Öst | |||||
| Bukh A/S | ![]() | ![]() | Kruså | |||||
| Cargo & Kraft Turbin Sverige AB | ![]() | ![]() | Västerås | 2 752 | ||||
| Cleanergy AB | ![]() | ![]() | Åmål | 843 | ||||
| DanRun Windservice A/S | ![]() | ![]() | Lemvig | |||||
| Defa Group AS | ![]() | ![]() | Sandvika | 62 943 | ||||
| Desmi Pumping Technology A/S | ![]() | ![]() | Nörresundby | 101 452 | ||||
| Dresser-Rand AS | ![]() | ![]() | Kongsberg | 158 615 | ||||
| Drevia, AB | ![]() | ![]() | Lysekil | 486 | ||||
| Dynawind AB | ![]() | ![]() | Kristinehamn | 25 712 | ||||
| Envac Scandinavia AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 26 766 | ||||
| EU Montage Danmark ApS | ![]() | ![]() | Fredericia | |||||
| Fadum Tekniske AS | ![]() | ![]() | Lierstranda | 6 289 | ||||
| Federal-Mogul Göteborg AB | ![]() | ![]() | Mölnlycke | 16 366 | ||||
| Frydenbø Sabb Motor AS | ![]() | ![]() | Bergen | 8 639 | ||||
| Gas Turbine Efficiency AB GTE | ![]() | ![]() | Järfälla | 4 560 | ||||
| Gas Turbine Efficiency Sweden AB | ![]() | ![]() | Järfälla | 8 006 | ||||
| GE Wind Energy (Sweden) AB | ![]() | ![]() | Karlstad | 4 963 | ||||
| Gnutti Powertrain AB | ![]() | ![]() | Alvesta | 77 472 | ||||
| Grenaa Motorfabrik A/S | ![]() | ![]() | Grenaa | |||||
| Hanza Precision AB | ![]() | ![]() | Töreboda | 13 794 | ||||
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan.





















