Hae yritysHae yrityksiä toimialan kauttaTop-listatKirjaudu sisäänUutisiaMonster23.5.2012
Siirry Monsterin sivuille
Kirjanpitäjä - Tampere 23.5.2012 Back office-asiantuntija 23.5.2012 Kokenut pääkirjanpitäjä / Accounting Specialist |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etusivu > Hakutulos Toimiala: Metallin työstökoneiden ja kon. . . |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Yritys | Maa | Paikkakunta | Liikevaihto EUR (x1000) | |||||||||||
![]() | Yaskawa Nordic AB | ![]() | ![]() | Torsås | 43 356 | |||||||||
| A & T Pearson AB | ![]() | ![]() | Mölndal | 1 012 | |||||||||
| A Teknik AB | ![]() | ![]() | Trollhättan | 1 413 | |||||||||
| Abene Machine AB | ![]() | ![]() | Valdemarsvik | 2 665 | |||||||||
| ABW Maskinmontage AB | ![]() | ![]() | Örnsköldsvik | 874 | |||||||||
| Adene Oy | ![]() | ![]() | Oitti | 1 037 | |||||||||
| Alderholmens Mekaniska AB | ![]() | ![]() | Gävle | 3 171 | |||||||||
| Alo Center AB | ![]() | ![]() | Mora | 3 510 | |||||||||
| AMC Schou A/S | ![]() | ![]() | Galten | 3 347 | |||||||||
| AP&T Sweden AB | ![]() | ![]() | Tranemo | 34 886 | |||||||||
| AriVislanda AB | ![]() | ![]() | Vislanda | 9 215 | |||||||||
| AVK Tooling A/S | ![]() | ![]() | Säby | 11 193 | |||||||||
| Avure Technologies AB | ![]() | ![]() | Västerås | 44 308 | |||||||||
| Ax Mek AB | ![]() | ![]() | Ljungby | 1 356 | |||||||||
| B. Sandhs Mekaniska Verkstad AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 485 | |||||||||
| B. Ströms Mekaniska AB | ![]() | ![]() | Degerfors | 1 284 | |||||||||
| Bala Agri AB | ![]() | ![]() | Nossebro | 4 862 | |||||||||
| Bast & Co A/S | ![]() | ![]() | Vejle | ||||||||||
| Bergs Engineering AB | ![]() | ![]() | Falun | 1 650 | |||||||||
| Bröderna Nicklassons i Hunnebostrand Verkstads | ![]() | ![]() | Hunnebostrand | 654 | |||||||||
| C Nilssons Motorlindningar AB | ![]() | ![]() | Nyköping | 671 | |||||||||
| C.F. Nielsen A/S | ![]() | ![]() | Bälum | ||||||||||
| Consaw Sågteknik AB | ![]() | ![]() | Tingsryd | 877 | |||||||||
| Corelase Oy | ![]() | ![]() | Tampere | 2 876 | |||||||||
| Dalumverken AB | ![]() | ![]() | Dalum | 1 381 | |||||||||
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan.





















