Hae yritysHae yrityksiä toimialan kauttaTop-listatKirjaudu sisäänUutisiaMonster23.5.2012
Siirry Monsterin sivuille
Testauskonsultti, Pankkialan järjestelmät 23.5.2012 Kirjanpitäjä / Accountant 23.5.2012 Controller |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etusivu > Hakutulos Toimiala: Metallien käsittely ja päällys. . . |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Yritys | Maa | Paikkakunta | Liikevaihto EUR (x1000) | |||||||||||
![]() | Extendo AB | ![]() | ![]() | Färila | 30 268 | |||||||||
| A-Lackering AB | ![]() | ![]() | Sävsjö | 23 944 | |||||||||
| Accoat A/S | ![]() | ![]() | Kvistgård | 17 928 | |||||||||
| AH-Nichro Haardchrom A/S | ![]() | ![]() | Hvidovre | ||||||||||
| Ahlins i Habo AB | ![]() | ![]() | Habo | 2 811 | |||||||||
| Ahnelövs Industrimålning AB | ![]() | ![]() | Arlöv | 1 023 | |||||||||
| Akateg Oy | ![]() | ![]() | Seinäjoki | 1 179 | |||||||||
| Albinssons i Uppsala Verkstads AB | ![]() | ![]() | Uppsala | 554 | |||||||||
| Alenäs Billackering, AB | ![]() | ![]() | Svenljunga | 611 | |||||||||
| Allblästring Mats Tilder AB | ![]() | ![]() | Skogås | 1 438 | |||||||||
| Alu-Releco Oy | ![]() | ![]() | Riihimäki | 1 985 | |||||||||
| Alucrom AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 21 386 | |||||||||
| AluScan A/S | ![]() | ![]() | Korsör | ||||||||||
| Alvesta Galvaniseringsverkstad AB | ![]() | ![]() | Alvesta | 1 633 | |||||||||
| AMAX Lackcenter AB | ![]() | ![]() | Obbola | 676 | |||||||||
| Anders Johansson Lackerings AB Alab | ![]() | ![]() | Vallentuna | 332 | |||||||||
| Anderstorps Lackeringsservice AB | ![]() | ![]() | Anderstorp | 886 | |||||||||
| AntiCorr AB | ![]() | ![]() | Sävsjö | 2 157 | |||||||||
| Arboga Hårdkrom Prod AB | ![]() | ![]() | Arboga | 2 760 | |||||||||
| Arnivara A/S | ![]() | ![]() | Gentofte | 1 475 | |||||||||
| Arwi High-Tech Coating AS | ![]() | ![]() | Brumunddal | 2 609 | |||||||||
| Arvo Piiroinen Oy | ![]() | ![]() | Salo | 6 964 | |||||||||
| Aspholmens Mekaniska AB | ![]() | ![]() | Örebro | 575 | |||||||||
| Assars Industri AB | ![]() | ![]() | Hillerstorp | 1 456 | |||||||||
| Astral AB | ![]() | ![]() | Själevad | 8 099 | |||||||||
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan.






















