Hae yritysHae yrityksiä toimialan kauttaTop-listatKirjaudu sisäänUutisiaMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etusivu > Hakutulos Toimiala: Metallien jalostus |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Yritys | Maa | Paikkakunta | Liikevaihto EUR (x1000) | |||||||||||
![]() | Lindab Ventilation AB | ![]() | ![]() | Båstad | 64 647 | |||||||||
![]() | Ovako Bar AB | ![]() | ![]() | Smedjebacken | 232 736 | |||||||||
![]() | ProfilGruppen AB | ![]() | ![]() | Åseda | 100 133 | |||||||||
![]() | Roslagsgjuteriet AB | ![]() | ![]() | Herräng | 10 011 | |||||||||
![]() | ![]() Sandvik AB | ![]() | ![]() | Sandviken | 10 518 408 | |||||||||
![]() | Stena Aluminium AB | ![]() | ![]() | Älmhult | 103 020 | |||||||||
![]() | ![]() Uddeholms AB | ![]() | ![]() | Hagfors | 262 979 | |||||||||
| A-Plåt i Förslöv AB | ![]() | ![]() | Förslöv | 834 | |||||||||
| Acerinox Scandinavia AB | ![]() | ![]() | Malmö | 202 063 | |||||||||
| ADC of Sweden AB | ![]() | ![]() | Kulltorp | 4 228 | |||||||||
| Advanced Welding Technique i Värnamo AB | ![]() | ![]() | Värnamo | 325 | |||||||||
| AGE-Metall AB | ![]() | ![]() | Eskilstuna | 2 218 | |||||||||
| Alcoa Norway ANS | ![]() | ![]() | Oslo | 696 424 | |||||||||
| Allpryl Torsten Ericsson AB | ![]() | ![]() | Unnaryd | 1 229 | |||||||||
| Alsiva Oy | ![]() | ![]() | Lehmo | 6 883 | |||||||||
| Alsvåg Plater AS | ![]() | ![]() | Sortland | 3 043 | |||||||||
| Alteams Oy | ![]() | ![]() | Jyväskylä | 99 413 | |||||||||
| Alutrade AB | ![]() | ![]() | Växjö | 6 911 | |||||||||
| Alvenius Industrier, AB | ![]() | ![]() | Eskilstuna | 13 589 | |||||||||
| Andersson & Julle Plåt Eftr. AB | ![]() | ![]() | Köping | 702 | |||||||||
| Andresen Industri A/S, Ib | ![]() | ![]() | Langeskov | 67 674 | |||||||||
| Ankarsrum Die Casting AB | ![]() | ![]() | Ankarsrum | 7 039 | |||||||||
| Arc Metal AB | ![]() | ![]() | Hofors | 49 014 | |||||||||
| Ardent, AB | ![]() | ![]() | Arlandastad | 5 348 | |||||||||
| Areco Sweden AB | ![]() | ![]() | Malmö | 60 996 | |||||||||
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan.


























